2024年11月12日消息,银河鑫利混合C(519653) 最新净值1.4190元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名534|832;近3个月收益率7.34%,同类排名624|8......
2024年11月12日消息,银华嘉选平衡混合发起式C(020865) 最新净值1.0307元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率0.90%,同类排名1775|2307;近3个月收益率3.20%,同类......
2024年11月12日消息,银河君盛混合C(519626) 最新净值1.0890元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率10.59%,同类排名136|832;近3个月收益率14.12%,同类排名416......
2024年11月12日消息,银华嘉选平衡混合发起式A(020864) 最新净值1.0324元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率0.94%,同类排名1769|2307;近3个月收益率3.31%,同类......
2024年11月12日消息,建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) 最新净值1.0554元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率1.62%,同类排名104|357;近3个月收益率6.56%......
2024年11月12日消息,华宝远景混合C(018909) 最新净值1.1066元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率3.63%,同类排名2852|4476;近3个月收益率15.97%,同类排名28......
2024年11月12日消息,国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017) 最新净值1.1747元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率2.26%,同类排名1498|2307;近3个月收益率6.45......
2024年11月12日消息,银河稳健混合(151001) 最新净值2.1022元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率7.28%,同类排名1847|4476;近3个月收益率24.76%,同类排名162......
2024年11月12日消息,建信核心精选混合(530006) 最新净值2.6770元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率2.57%,同类排名695|1149;近3个月收益率20.21%,同类排名44......
2024年11月12日消息,东方红民享甄选一年持有混合(014291) 最新净值1.0752元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名56|357;近3个月收益率10.18%,同类排......
2024年11月12日消息,华宝新机遇混合(LOF)C(003144) 最新净值1.7087元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率1.30%,同类排名1668|2307;近3个月收益率3.94%,同......
2024年11月12日消息,博时精选混合C(016751) 最新净值1.3659元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名3295|4476;近3个月收益率11.04%,同类排名36......
2024年11月12日消息,富国创业板两年定开混合(161040) 最新净值1.1640元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率4.88%,同类排名2433|4476;近3个月收益率23.03%,同类......
2024年11月12日消息,建信汇益一年持有混合A(012485) 最新净值1.0201元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率1.53%,同类排名114|357;近3个月收益率4.53%,同类排名1......
2024年11月12日消息,建信汇益一年持有混合C(012486) 最新净值1.0078元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率1.49%,同类排名126|357;近3个月收益率4.42%,同类排名1......
2024年11月12日消息,建信兴衡优选一年持有混合C(014782) 最新净值0.8337元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率4.07%,同类排名2715|4476;近3个月收益率13.40%,......
11月12日,中科星图盘中下跌5.07%,截至09:33,报68.3元/股,成交2.0亿元,换手率0.53%,总市值371.09亿元。资料显示,中科星图股份有限公司位于北京市顺义区临空经济核心区机场东......
11月12日,德瑞锂电盘中上涨5.03%,截至09:33,报29.43元/股,成交1364.61万元,换手率0.78%,总市值29.81亿元。资料显示,惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司位于广东省惠州市......
11月12日,飞凯材料盘中上涨5.05%,截至09:33,报20.61元/股,成交5.01亿元,换手率4.73%,总市值108.96亿元。资料显示,上海飞凯材料科技股份有限公司位于上海市宝山区潘泾路2......
11月12日,华大九天盘中下跌5.04%,截至09:33,报142.0元/股,成交5.16亿元,换手率1.35%,总市值770.98亿元。资料显示,北京华大九天科技股份有限公司位于北京市朝阳区利泽中二......
11月12日,隆利科技盘中上涨5.19%,截至09:33,报21.27元/股,成交5711.91万元,换手率1.78%,总市值47.91亿元。资料显示,深圳市隆利科技股份有限公司位于深圳市龙华区大浪街......
11月12日,科思科技盘中上涨5.89%,截至09:33,报38.47元/股,成交1924.12万元,换手率0.49%,总市值40.68亿元。资料显示,深圳市科思科技股份有限公司位于深圳市南山区西丽街......
11月12日,昆工科技盘中上涨5.12%,截至09:33,报22.18元/股,成交1185.17万元,换手率0.68%,总市值24.09亿元。资料显示,昆明理工恒达科技股份有限公司位于昆明市高新区昌源......
11月12日,康惠制药盘中上涨5.47%,截至09:33,报16.4元/股,成交559.1万元,换手率0.35%,总市值16.38亿元。资料显示,陕西康惠制药股份有限公司位于陕西省咸阳市秦都区高新技术......
11月12日,天键股份盘中上涨5.36%,截至09:34,报38.3元/股,成交7138.25万元,换手率2.97%,总市值62.37亿元。资料显示,天键电声股份有限公司位于江西省赣州市于都县贡江镇上......