2024年11月12日消息,交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) 最新净值0.9857元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名168|357;近3个月收益率1.98%,同......
2024年11月12日消息,博时恒瑞混合A(014554) 最新净值0.9915元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率1.73%,同类排名92|357;近3个月收益率4.46%,同类排名119|35......
2024年11月12日消息,华宝宝康消费品(240001) 最新净值3.0715元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名43|63;近3个月收益率11.93%,同类排名26|63;......
2024年11月12日消息,博时恒瑞混合C(014555) 最新净值0.9795元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率1.70%,同类排名95|357;近3个月收益率4.35%,同类排名124|35......
2024年11月12日消息,国泰兴益灵活配置混合C(002055) 最新净值1.2490元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率1.88%,同类排名212|325;近3个月收益率6.48%,同类排名2......
2024年11月12日消息,富国周期优势混合C(011565) 最新净值2.1467元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率3.84%,同类排名2789|4476;近3个月收益率11.74%,同类排名......
2024年11月12日消息,大成优势企业混合A(008271) 最新净值2.0866元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-2.46%,同类排名4287|4476;近3个月收益率10.32%,同类排......
2024年11月12日消息,富国周期优势混合A(005760) 最新净值2.1923元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率3.89%,同类排名2775|4476;近3个月收益率11.82%,同类排名......
2024年11月12日消息,富国泰享回报6个月持有混合C(012011) 最新净值1.0577元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名131|357;近3个月收益率7.50%,同类......
2024年11月12日消息,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) 最新净值1.0608元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率1.66%,同类排名100|357;近3个月收益率6.68%......
2024年11月12日消息,华宝远景混合A(018908) 最新净值1.1114元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率3.70%,同类排名590|1149;近3个月收益率16.19%,同类排名616......
2024年11月12日消息,摩根智慧互联股票C(016919) 最新净值0.8348元,下跌2.05%。该基金近1个月收益率14.40%,同类排名27|248;近3个月收益率35.70%,同类排名23......
2024年11月12日消息,创金合信港股通量化股票C(007357) 最新净值0.7342元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-3.39%,同类排名229|248;近3个月收益率17.27%,同类......
2024年11月12日消息,招商港股通核心精选股票C(011652) 最新净值0.7032元,下跌2.52%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名193|248;近3个月收益率20.47%,同类......
2024年11月12日消息,招商港股通核心精选股票A(011651) 最新净值0.7262元,下跌2.52%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名191|248;近3个月收益率20.75%,同类......
2024年11月12日消息,银华医疗健康混合A(018364) 最新净值0.9834元,增长1.10%。该基金近1个月收益率7.02%,同类排名2289|4476;近3个月收益率16.05%,同类排名......
11月12日,盐湖股份盘中上涨2.16%,截至09:30,报19.88元/股,成交2251.4万元,换手率0.02%,总市值1080.06亿元。资料显示,青海盐湖工业股份有限公司位于青海省格尔木市黄河......
11月12日,亿纬锂能盘中上涨2.2%,截至09:30,报56.15元/股,成交9163.37万元,换手率0.09%,总市值1148.67亿元。资料显示,惠州亿纬锂能股份有限公司位于惠州市仲恺高新区惠......
11月12日,拉普拉斯盘中上涨5.01%,截至09:30,报70.36元/股,成交3716.06万元,换手率1.59%,总市值285.19亿元。资料显示,拉普拉斯新能源科技股份有限公司位于深圳市坪山区......
11月12日,维信诺盘中上涨5.14%,截至09:30,报13.3元/股,成交7033.75万元,换手率0.39%,总市值184.83亿元。资料显示,维信诺科技股份有限公司位于昆山开发区夏东街658号......
11月12日,芯原股份盘中上涨5.14%,截至09:30,报57.04元/股,成交1.59亿元,换手率0.58%,总市值285.15亿元。资料显示,芯原微电子(上海)股份有限公司位于中国(上海)自由贸......
11月12日,ST惠程盘中上涨5.19%,截至09:30,报2.84元/股,成交706.34万元,换手率0.32%,总市值22.27亿元。资料显示,重庆惠程信息科技股份有限公司位于重庆市璧山区璧泉街道......
11月12日,联赢激光盘中上涨5.55%,截至09:30,报21.49元/股,成交7183.94万元,换手率1.0%,总市值73.33亿元。资料显示,深圳市联赢激光股份有限公司位于深圳市坪山区坑梓街道......
11月12日,ST易购盘中上涨5.12%,截至09:30,报2.26元/股,成交3396.54万元,换手率0.16%,总市值209.38亿元。资料显示,苏宁易购集团股份有限公司位于江苏省南京市山西路8......
11月12日,传化智联盘中上涨5.32%,截至09:30,报6.14元/股,成交2.82亿元,换手率1.71%,总市值171.18亿元。资料显示,传化智联股份有限公司位于杭州市萧山经济技术开发区,公司......