2024年11月7日消息,上银新能源产业精选混合发起A(015391) 最新净值0.5667元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名3077|4281;近3个月收益率15.44%,......
2024年11月7日消息,同泰金融精选股票A(013490) 最新净值1.1509元,增长3.58%。该基金近1个月收益率15.77%,同类排名33|977;近6个月收益率46.41%,同类排名1|9......
2024年11月7日消息,景顺长城量化港股通股票A(006106) 最新净值0.9766元,增长2.68%。该基金近1个月收益率2.51%,同类排名476|977;近3个月收益率21.17%,同类排名......
2024年11月7日消息,国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698) 最新净值1.2356元,增长2.45%。该基金近1个月收益率12.65%,同类排名59|977;近3个月收益率37.52%,......
2024年11月7日消息,景顺长城沪港深领先科技(004476) 最新净值1.4990元,增长0.81%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名723|977;近3个月收益率18.03%,同类排名......
2024年11月7日消息,银河新材料股票发起式C(020277) 最新净值1.1158元,增长0.69%。该基金近1个月收益率4.30%,同类排名365|977;近3个月收益率22.05%,同类排名4......
2024年11月7日消息,银河新材料股票发起式A(020276) 最新净值1.1145元,增长0.70%。该基金近1个月收益率4.38%,同类排名362|977;近3个月收益率22.26%,同类排名4......
2024年11月7日消息,景顺长城新兴成长混合A(260108) 最新净值1.9430元,增长5.48%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名3125|4392;近3个月收益率18.48%,同类排......
2024年11月7日消息,景顺长城绩优成长混合C(015755) 最新净值1.1234元,增长5.80%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名3023|4392;近3个月收益率21.67%,同类排......
2024年11月7日消息,景顺长城集英两年定开混合(006345) 最新净值1.1444元,增长5.57%。该基金近1个月收益率0.86%,同类排名2808|4392;近3个月收益率23.13%,同类......
2024年11月7日消息,景顺长城内需贰号混合(260109) 最新净值1.2040元,增长5.43%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名3101|4392;近3个月收益率19.33%,同类排名......
2024年11月7日消息,华泰柏瑞景气成长混合A(011748) 最新净值0.7037元,增长1.28%。该基金近1个月收益率2.21%,同类排名2200|4281;近3个月收益率16.80%,同类排......
2024年11月7日消息,圆信永丰大湾区C(009056) 最新净值1.4559元,增长0.73%。该基金近1个月收益率4.25%,同类排名1569|4392;近3个月收益率26.02%,同类排名11......
2024年11月7日消息,景顺长城核心竞争力混合C(015731) 最新净值3.1220元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-6.19%,同类排名4381|4392;近3个月收益率8.74%,同类......
2024年11月7日消息,景顺长城价值稳进定开混合(008850) 最新净值1.5954元,增长0.62%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名2139|2237;近3个月收益率5.24%,同类......
2024年11月7日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4690元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名4144|4392;近3个月收益率6.51%,同类排......
11月7日,沪深两融数据显示,长阳科技获融资买入额0.57亿元,居两市第467位,当日融资偿还额0.78亿元,净卖出2152.15万元。最近三个交易日,5日-7日,长阳科技分别获融资买入0.17亿元、......
11月7日,沪深两融数据显示,上证科创(588060)获融资买入额0.41亿元,居两市第618位,当日融资偿还额0.62亿元,净卖出2153.97万元。最近三个交易日,5日-7日,上证科创(58806......
11月7日,沪深两融数据显示,恒生医疗(513060)获融资买入额3.20亿元,居两市第80位,当日融资偿还额3.43亿元,净卖出2255.43万元。最近三个交易日,5日-7日,恒生医疗(513060......
11月7日,沪深两融数据显示,南钢股份获融资买入额0.14亿元,居两市第1190位,当日融资偿还额0.36亿元,净卖出2197.65万元。最近三个交易日,5日-7日,南钢股份分别获融资买入0.25亿元......
11月7日,沪深两融数据显示,城投控股获融资买入额0.74亿元,居两市第369位,当日融资偿还额0.95亿元,净卖出2168.62万元。最近三个交易日,5日-7日,城投控股分别获融资买入0.42亿元、......
11月7日,沪深两融数据显示,科技港股(513980)获融资买入额0.36亿元,居两市第672位,当日融资偿还额0.59亿元,净卖出2284.13万元。最近三个交易日,5日-7日,科技港股(51398......
11月7日,沪深两融数据显示,凯因科技获融资买入额0.12亿元,居两市第1265位,当日融资偿还额0.35亿元,净卖出2298.00万元。最近三个交易日,5日-7日,凯因科技分别获融资买入0.10亿元......
11月7日,沪深两融数据显示,晶丰明源获融资买入额0.76亿元,居两市第358位,当日融资偿还额0.99亿元,净卖出2336.15万元。最近三个交易日,5日-7日,晶丰明源分别获融资买入0.79亿元、......
11月7日,沪深两融数据显示,恒瑞医药获融资买入额2.59亿元,居两市第103位,当日融资偿还额2.94亿元,净卖出3426.67万元。最近三个交易日,5日-7日,恒瑞医药分别获融资买入2.38亿元、......