2024年10月29日消息,方正富邦核心优势混合A(018815) 最新净值1.0208元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名3854|4293;近3个月收益率6.64%,同类排......
2024年10月29日消息,中邮核心主题混合(590005) 最新净值1.8060元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名4098|4293;近6个月收益率1.63%,同类排名2......
2024年10月29日消息,方正富邦核心优势混合C(018816) 最新净值1.0146元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名3871|4293;近3个月收益率6.47%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.7966元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率17.79%,同类排名380|4293;近3个月收益率27.23......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) 最新净值1.1021元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率5.58%,同类排名2399|4244;近3个月收益率13.88%,同类......
2024年10月29日消息,景顺长城公司治理混合(260111) 最新净值1.3370元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率17.59%,同类排名398|4293;近3个月收益率27.45%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) 最新净值1.8940元,下跌1.66%。该基金近1个月收益率1.23%,同类排名3834|4293;近3个月收益率11.81%......
2024年10月29日消息,景顺长城中国回报混合C(018995) 最新净值1.2820元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率7.10%,同类排名861|2239;近3个月收益率24.95%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城致远混合C(017861) 最新净值0.7222元,下跌2.35%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名2450|4293;近3个月收益率22.64%,同类排名......
2024年10月29日消息,景顺长城致远混合A(017860) 最新净值0.7314元,下跌2.34%。该基金近1个月收益率5.88%,同类排名2337|4293;近3个月收益率23.15%,同类排名......
2024年10月29日消息,南方天元新产业股票(LOF)(160133) 最新净值3.2339元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率5.53%,同类排名570|962;近3个月收益率13.93%,同......
2024年10月29日消息,博道成长智航股票A(013641) 最新净值0.9396元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率12.41%,同类排名219|983;近3个月收益率22.95%,同类排名1......
2024年10月29日消息,华夏汽车产业混合C(017722) 最新净值0.8559元,增长0.93%。该基金近1个月收益率8.60%,同类排名1600|4393;近3个月收益率24.10%,同类排名......
2024年10月29日消息,华夏汽车产业混合A(017721) 最新净值0.8647元,增长0.92%。该基金近1个月收益率8.67%,同类排名1587|4393;近3个月收益率24.27%,同类排名......
2024年10月29日消息,中金兴元6个月持有混合A(018628) 最新净值1.0073元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名567|1325;近6个月收益率0.39%,同类排......
2024年10月29日消息,华商稳健添利一年持有混合C(013194) 最新净值1.0350元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名637|1325;近3个月收益率2.19%,同类......
2024年10月29日消息,华商稳健添利一年持有混合A(013193) 最新净值1.0467元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率1.12%,同类排名620|1325;近3个月收益率2.30%,同类......
2024年10月29日消息,恒越内需驱动混合C(010702) 最新净值0.7972元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名3378|4293;近3个月收益率13.01%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银丰运稳益回报混合C(009206) 最新净值1.3423元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率8.68%,同类排名16|1325;近3个月收益率14.65%,同类排名......
2024年10月29日消息,贝莱德行业优选混合A(017400) 最新净值0.8604元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率4.40%,同类排名2843|4293;近3个月收益率8.83%,同类排名......
10月29日,沪深两融数据显示,五洲新春获融资买入额0.52亿元,居两市第387位,当日融资偿还额0.58亿元,净卖出603.05万元。最近三个交易日,25日-29日,五洲新春分别获融资买入0.42亿......
10月29日,沪深两融数据显示,华勤技术获融资买入额0.26亿元,居两市第726位,当日融资偿还额0.33亿元,净卖出616.89万元。最近三个交易日,25日-29日,华勤技术分别获融资买入0.28亿......
10月29日,沪深两融数据显示,火炬电子获融资买入额0.23亿元,居两市第801位,当日融资偿还额0.29亿元,净卖出611.29万元。最近三个交易日,25日-29日,火炬电子分别获融资买入0.15亿......
10月29日,沪深两融数据显示,四创电子获融资买入额0.55亿元,居两市第367位,当日融资偿还额0.61亿元,净卖出626.52万元。最近三个交易日,25日-29日,四创电子分别获融资买入0.54亿......
明阳电路公告,于近日收到公司第三届董事会独立董事黄志东先生家属的通知,黄志东先生目前被相关监察机关实施留置。经初步了解,黄志东先生所涉事项与公司无关。......