2024年11月6日消息,汇添富民营新动力股票(001541) 最新净值1.4680元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率4.11%,同类排名7|20;近3个月收益率23.78%,同类排名7|20;......
2024年11月6日消息,泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) 最新净值0.9770元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-3.32%,同类排名15|20;近3个月收益率14.11%,同类排名1......
2024年11月6日消息,汇添富高端制造股票C(015114) 最新净值2.3610元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名18|20;近3个月收益率10.90%,同类排名18|......
2024年11月6日消息,汇添富高端制造股票D(015115) 最新净值2.3740元,下跌1.66%。该基金近1个月收益率-4.04%,同类排名17|20;近3个月收益率10.99%,同类排名17|......
2024年11月6日消息,华宝专精特新混合发起A(016380) 最新净值0.7615元,增长0.83%。该基金近1个月收益率12.53%,同类排名1|97;近3个月收益率30.55%,同类排名5|9......
2024年11月6日消息,交银先锋混合A(519698) 最新净值1.9238元,增长1.06%。该基金近1个月收益率7.14%,同类排名12|97;近3个月收益率24.67%,同类排名19|95;今......
2024年11月6日消息,泰康景泰回报混合C(005015) 最新净值1.6462元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-0.57%,同类排名51|58;近3个月收益率2.61%,同类排名12|58......
2024年11月6日消息,泰康景泰回报混合A(005014) 最新净值1.6744元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名47|58;近3个月收益率2.69%,同类排名11|58......
2024年11月6日消息,交银鸿光一年混合A(011256) 最新净值1.0290元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名24|58;近3个月收益率1.59%,同类排名33|58;......
2024年11月6日消息,泰康均衡优选混合C(005475) 最新净值1.4994元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名29|97;近3个月收益率14.68%,同类排名59|95......
2024年11月6日消息,汇添富盈泰混合(002959) 最新净值1.2270元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名16|38;近3个月收益率18.67%,同类排名9|38;今......
2024年11月6日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0270元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名15|58;近3个月收益率1.63%,同类排名32|......
2024年11月6日消息,汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) 最新净值1.0926元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名20|58;近3个月收益率2.90%,同类排名......
2024年11月6日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0137元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率0.15%,同类排名16|58;近3个月收益率1.52%,同类排名34|......
2024年11月6日消息,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) 最新净值1.5366元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-0.56%,同类排名50|58;近3个月收益率2.33%,同类排名16......
2024年11月6日消息,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) 最新净值1.0926元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名42|58;近3个月收益率2.86%,同类排名9......
智通财经APP获悉,维他奶国际(00345)再涨近8%,9月底至今累计涨幅已超1.3倍,截至发稿,涨7.98%,报10.56港元,成交额7359.48万港元。消息面上,港交所披露的信息显示,10月7日......
智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,在上调金山软件(03888)今年游戏收入增长预测至28%后,因此上调集团今年至2026年的收入预测0.6%至2.2%,以反映其最近对金山Office的预测......
智通财经APP获悉,领展房产基金(00823)跌超4%,截至发稿,跌4.34%,报36.4港元,成交额4.71亿港元。消息面上,领展房产基金昨日公布截至今年9月底止中期业绩,可分派总额同比增加4.3%......
智通财经APP获悉,越秀地产(00123)涨近4%,截至发稿,涨3.78%,报6.86港元,成交额6989.09万港元。消息面上,越秀地产发布公告,2024年前10个月,越秀地产累计合同销售金额约为9......
11月7日,来源中央结算公司数据显示,信银理财安盈象固收稳利封闭式246号理财产品于2024年11月7日起发行。该理财发行机构为信银理财有限责任公司,期限类型1-3年(含),风险等级为二级(中低),产......
观点网讯:11月7日,珠海华发集团有限公司发布2021年度第十期中期票据(乡村振兴)转售实施结果公告。 该债券简称为21华发集团MTN010(乡村振兴),债项代码102102213.IB,发行金额为1......
智通财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,预计中国宏桥(01378)2024-2026年将实现归母净利225.70亿元、251.45亿元和262.59亿元,对应现价的PE分别为5、4和4倍,维持“推......
智通财经APP获悉,中信证券发布研报称,参考历史经验,特朗普胜选关税反制预期渐起,或抬升农产品进口成本,拉动种植产业链景气度回暖。粮食安全重要性凸显,降低对美进口依赖度将倒逼国内粮食生产加速实现“国产......
智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,借助此轮电解铝高景气周期及产能转移契机,中国宏桥(01378)未来具备更可持续发展能力,维持“优于大市”评级。公司全产业链布局及充足的矿石保障,在铝土矿供应......