2024年11月6日消息,泰信景气驱动12个月持有混合A(011273) 最新净值0.5858元,增长0.55%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名2086|4000;近3个月收益率11.16%......
2024年11月6日消息,中银证券内需增长混合C(013756) 最新净值0.4230元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-3.42%,同类排名3435|4000;近3个月收益率11.90%,同类......
2024年11月6日消息,嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) 最新净值1.0249元,增长0.13%。该基金近1个月收益率1.28%,同类排名190|1192;近3个月收益率3.54%,同类排......
2024年11月6日消息,山西证券创新成长混合发起式C(018282) 最新净值1.1332元,增长0.04%。该基金近1个月收益率4.47%,同类排名986|4000;近3个月收益率21.16%,同......
2024年11月6日消息,太平睿享混合C(013261) 最新净值1.0354元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名54|1192;近3个月收益率7.94%,同类排名118|11......
2024年11月6日消息,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) 最新净值0.8599元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名1080|1340;近3个月收益率0.23%,......
2024年11月6日消息,中信保诚至瑞混合A(003432) 最新净值1.5112元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名1403|2130;近3个月收益率3.29%,同类排名1......
2024年11月6日消息,中邮未来成长混合A(010447) 最新净值1.1169元,增长1.63%。该基金近1个月收益率0.93%,同类排名1840|4000;近3个月收益率20.90%,同类排名1......
2024年11月6日消息,鑫元数字经济混合发起式A(018818) 最新净值1.1558元,增长1.19%。该基金近1个月收益率4.99%,同类排名907|4000;近3个月收益率29.44%,同类排......
2024年11月6日消息,嘉实碳中和主题混合C(016569) 最新净值1.2356元,增长0.54%。该基金近1个月收益率7.60%,同类排名536|4000;近3个月收益率30.67%,同类排名3......
2024年11月6日消息,华安景气领航混合C(017304) 最新净值0.9395元,增长0.12%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名1765|4000;近3个月收益率21.97%,同类排名1......
2024年11月6日消息,中信保诚优胜精选混合A(550008) 最新净值1.3709元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名3134|4474;近3个月收益率12.15%,同类......
2024年11月6日消息,中邮未来成长混合C(010448) 最新净值1.1072元,增长1.62%。该基金近1个月收益率0.89%,同类排名1858|4000;近3个月收益率20.81%,同类排名1......
2024年11月6日消息,金鹰智慧生活混合C(019749) 最新净值0.5810元,增长1.18%。该基金近1个月收益率1.25%,同类排名869|2130;近3个月收益率27.69%,同类排名24......
2024年11月6日消息,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) 最新净值1.4955元,增长0.27%。该基金近1个月收益率5.52%,同类排名397|2130;近3个月收益率22.46%,......
2024年11月6日消息,汇丰晋信2026周期混合(540004) 最新净值3.2533元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名260|1149;近3个月收益率7.53%,同类排名......
■中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在湖北考察时强调,鼓足干劲、奋发进取,久久为功、善作善成,奋力谱写中国式现代化湖北篇章。■中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对社会工作作......
昨天是比较精彩的一天,市场随米国大选此起彼伏,内资大幅撤离,人民币贬值,富时A50下跌,但散户、游资依旧买买买,最终大盘只是微跌,两市个股涨多跌少,说明新进的股民,根本不鸟谁来上台,因为大家都是认准了......
市场消息面汇总:1. 昨天最大的消息,也是全球最关注的消息,就是老美的总统谁当,川普再次当选消息出来后,市场虎躯一震,港股直接跳水了。2. 工信部:公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案的意见,其......
宏观新闻1、十四届全国人大常委会第三十三次委员长会议6日下午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关......
格隆汇11月7日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年11月5日,鑫苑服务(01895.HK)获主席、执行董事兼行政总裁申元庆以每股均价0.58港元增持526.6万股,涉资约305.43万港元。......
①待定 中国10月贸易帐; ②待定 中国10月外汇储备; ③15:00 德国9月季调后工业产出月率; ④15:00 德国9月季调后贸易帐; ⑤15:00 英国10月Halifax季调后房价指数月率; ......
格隆汇11月7日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年11月4日,中国太保(02601.HK)遭Schroders PLC在场内以每股均价26.8408港元减持173.64万股,涉资约4660.......
格隆汇11月7日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年11月4日,广深铁路股份(00525.HK)获Kopernik Global Investors LLC在场内以每股均价2.1773港元增持......
格隆汇11月7日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年11月1日,大众公用(01635.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价2.1817港元增持好仓283万股,涉资约617......