2024年11月4日消息,平安医疗健康混合A(003032) 最新净值1.6713元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名1398|2319;近3个月收益率11.54%,同类排名......
2024年11月4日消息,汇添富中盘价值精选混合A(009548) 最新净值0.7239元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名159|175;近3个月收益率11.63%,同类排......
2024年11月4日消息,汇添富中盘价值精选混合C(009549) 最新净值0.7053元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-4.98%,同类排名161|175;近3个月收益率11.46%,同类排......
2024年11月4日消息,博时鑫泽灵活配置混合C(003435) 最新净值1.8680元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名1329|2319;近3个月收益率4.77%,同类排......
2024年11月4日消息,交银成长动力一年持有混合A(011275) 最新净值0.6912元,增长0.91%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名56|175;近3个月收益率28.45%,同类排名......
2024年11月4日消息,华泰保兴成长优选C(005905) 最新净值1.5818元,增长0.80%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名153|175;近3个月收益率6.56%,同类排名147......
2024年11月4日消息,交银成长动力一年持有混合C(011276) 最新净值0.6772元,增长0.91%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名58|175;近3个月收益率28.23%,同类排名......
2024年11月4日消息,汇添富大盘核心资产混合C(015116) 最新净值0.9182元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-3.08%,同类排名42|53;近3个月收益率15.82%,同类排名2......
2024年11月4日消息,博时恒进持有期混合C(010548) 最新净值1.0480元,增长0.52%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名318|1374;近3个月收益率3.69%,同类排名56......
2024年11月4日消息,平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2367元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-7.13%,同类排名2287|2319;近3个月收益率-2.51%,同类排名......
2024年11月4日消息,博时鑫康混合A(010508) 最新净值1.0687元,增长0.45%。该基金近1个月收益率2.86%,同类排名334|2319;近3个月收益率5.93%,同类排名1569|......
2024年11月4日消息,东财价值启航C(018097) 最新净值0.9418元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名110|175;近3个月收益率6.74%,同类排名145|1......
2024年11月4日消息,平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.2229元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-7.15%,同类排名2288|2319;近3个月收益率-2.57%,同类排名......
2024年11月4日消息,东财价值启航A(018096) 最新净值0.9511元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名108|175;近3个月收益率6.88%,同类排名144|1......
2024年11月4日消息,汇添富绝对收益定开混合C(008140) 最新净值1.1500元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名3|3;近3个月收益率-1.20%,同类排名2|3......
11月4日,埃斯顿收盘首板涨停,截至当日收盘,埃斯顿报16.13元/股,成交额4.72亿元,总市值140.26亿元,封板资金1.57亿元。涨停原因:人形机器人 工业母机 自动化设备行业原因:国盛证券研......
11月4日,柯力传感收盘首板涨停,截至当日收盘,柯力传感报36.61元/股,成交额3.31亿元,总市值103.12亿元,封板资金1.12亿元。涨停原因:人形机器人 传感器行业原因:国盛证券研报称,赛力......
11月4日,电气风电收盘首板涨停,截至当日收盘,电气风电报6.59元/股,成交额4.15亿元,总市值87.87亿元,封板资金1.27亿元,3个交易日2次涨停。涨停原因:1. 上海电气集团对本公司持股 ......
11月4日,海立股份收盘首板涨停,截至当日收盘,海立股份报12.72元/股,成交额2.91亿元,总市值136.53亿元,封板资金3.65亿元。涨停原因:公司具有光刻机、空调压缩机、汽车热管理概念,系上......
11月4日,华夏幸福收盘6连板涨停,截至当日收盘,华夏幸福报2.76元/股,成交额1.82亿元,总市值108.02亿元,封板资金2.23亿元,6个交易日6次涨停。涨停原因:华夏幸福:1. 拟在《债务重......
11月1日,渝 开 发收盘首板涨停,截至当日收盘,渝 开 发报5.37元/股,成交额5.92亿元,总市值45.31亿元,封板资金4477.72万元。涨停原因:公司从事房地产开发与销售业务,拥有一级资质......
11月4日,福日电子收盘首板涨停,截至当日收盘,福日电子报14.0元/股,成交额25.13亿元,总市值83.02亿元,封板资金6452.17万元,16个交易日8次涨停。涨停原因:消费电子、华为、福建国......
11月4日,蓝黛科技收盘3连板涨停,截至当日收盘,蓝黛科技报8.46元/股,成交额1.28亿元,总市值55.17亿元,封板资金3.65亿元,3个交易日3次涨停。涨停原因:低空经济相关产品定点开发项目推......
格隆汇11月4日丨广日股份(600894.SH)公布,2024年10月,公司未进行股份回购。截至2024年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份555.95万股,......
10月31日,中成股份收盘首板涨停,截至当日收盘,中成股份报16.94元/股,成交额3.59亿元,总市值57.15亿元,封板资金5111.93万元。涨停原因:实控人筹划控制权变更、中字头、主营成套设备......