2024年10月30日消息,海富通欣荣混合A(519224) 最新净值1.1689元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1580|2046;近3个月收益率8.50%,同类排名1......
2024年10月30日消息,汇丰晋信策略优选混合A(016174) 最新净值1.1039元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名1419|3961;近3个月收益率15.81%,同......
2024年10月30日消息,嘉实主题混合(070010) 最新净值1.5760元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名1908|2046;近3个月收益率5.45%,同类排名149......
2024年10月30日消息,中航趋势领航混合发起A(021489) 最新净值1.1536元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名3112|3961;近3个月收益率19.14%,同......
2024年10月30日消息,路博迈中国机遇混合C(018425) 最新净值0.8975元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名2269|3961;近3个月收益率7.45%,同类排......
2024年10月30日消息,嘉实优化红利混合C(012616) 最新净值1.3840元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-5.34%,同类排名3701|4102;近3个月收益率13.44%,同类排......
2024年10月30日消息,汇安丰融混合A(003684) 最新净值1.2581元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率-8.62%,同类排名2034|2046;近3个月收益率14.34%,同类排名7......
2024年10月30日消息,汇安价值先锋混合C(015636) 最新净值0.6843元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-2.34%,同类排名2266|3961;近3个月收益率15.73%,同类排......
2024年10月30日消息,汇安优势企业精选混合A(013867) 最新净值0.6177元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-1.84%,同类排名2041|3961;近3个月收益率16.97%,同......
2024年10月30日消息,嘉实创业板两年定期混合(160727) 最新净值1.0360元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率2.15%,同类排名837|4102;近3个月收益率45.36%,同类排......
2024年10月30日消息,长信双利优选混合E(006396) 最新净值1.3660元,下跌1.54%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名2922|4467;近3个月收益率18.64%,同类排......
2024年10月30日消息,华泰柏瑞医疗健康C(011453) 最新净值1.7414元,下跌1.72%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名3750|3961;近3个月收益率12.46%,同类排......
2024年10月30日消息,长信消费升级混合A(009778) 最新净值0.4554元,下跌1.85%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名2374|4467;近3个月收益率19.53%,同类排......
10月31日,卧龙电驱盘中9.98%涨停,截至09:57,报14.99元/股,成交11.12亿元,换手率5.83%,总市值196.11亿元。资料显示,卧龙电气驱动集团股份有限公司位于浙江省绍兴市上虞区......
日前,中国人寿保险股份有限公司发布关于董事长变更的公告。公告显示,该公司于 2024 年 10 月 30 日召开2024 年第一次临时股东大会,选举蔡希良先生为本公司第八届董事会执行董事。本公司于同日......
10月31日,江苏银行盘中下跌2.0%,截至09:57,报8.82元/股,成交2.42亿元,换手率0.15%,总市值1618.59亿元。资料显示,江苏银行股份有限公司位于江苏省南京市中华路26号,公司......
10月31日,鸿博股份盘中上涨5.21%,截至09:57,报15.15元/股,成交5.82亿元,换手率7.99%,总市值75.17亿元。资料显示,鸿博股份有限公司位于福建省福州市金山开发区金达路136......
10月31日,星光股份盘中10.15%涨停,截至09:57,报2.17元/股,成交1.39亿元,换手率6.45%,总市值24.07亿元。资料显示,广东星光发展股份有限公司位于广东省佛山市南海区狮山工业......
10月31日,吉视传媒盘中上涨5.13%,截至09:58,报2.05元/股,成交1.65亿元,换手率2.39%,总市值71.54亿元。资料显示,吉视传媒股份有限公司位于长春市净月开发区和美路999号吉......
10月31日,万顺新材盘中上涨6.86%,截至09:58,报5.92元/股,成交8132.27万元,换手率1.95%,总市值53.91亿元。资料显示,汕头万顺新材集团股份有限公司位于广东省汕头保税区万......
10月31日,高乐股份盘中下跌5.2%,截至09:58,报3.1元/股,成交3970.59万元,换手率1.42%,总市值29.36亿元。资料显示,广东高乐股份有限公司位于广东省普宁市池尾街道塘边村塘边......
10月31日,国风新材盘中上涨5.09%,截至09:59,报5.99元/股,成交2.72亿元,换手率5.33%,总市值53.67亿元。资料显示,安徽国风新材料股份有限公司位于安徽省合肥市高新技术产业开......
10月31日,均普智能盘中上涨5.09%,截至09:59,报5.99元/股,成交4559.91万元,换手率1.66%,总市值73.57亿元。资料显示,宁波均普智能制造股份有限公司位于浙江省宁波市高新区......
10月31日,乐创技术盘中下跌5.03%,截至09:59,报17.93元/股,成交2856.78万元,换手率3.87%,总市值9.08亿元。资料显示,成都乐创自动化技术股份有限公司位于成都高新区新川路......
10月31日,顺发恒业盘中10.07%涨停,截至09:59,报2.95元/股,成交5738.59万元,换手率0.85%,总市值70.66亿元。资料显示,顺发恒能股份公司位于浙江省杭州市萧山经济技术开发......