2024年10月29日消息,国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699) 最新净值1.1679元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率22.38%,同类排名36|983;近3个月收益率29.93%......
2024年10月29日消息,国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698) 最新净值1.1705元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率22.44%,同类排名35|983;近3个月收益率30.07%......
2024年10月29日消息,华商医药医疗行业股票(008107) 最新净值0.9404元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率4.21%,同类排名695|983;近3个月收益率9.64%,同类排名80......
2024年10月29日消息,天治量化核心精选混合C(006878) 最新净值0.5568元,增长1.62%。该基金近1个月收益率19.72%,同类排名295|4393;近3个月收益率21.92%,同类......
2024年10月29日消息,华商数字经济混合A(020408) 最新净值1.1839元,增长0.91%。该基金近1个月收益率15.89%,同类排名523|4393;近3个月收益率19.27%,同类排名......
2024年10月29日消息,华商产业升级混合(630006) 最新净值1.3180元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率10.11%,同类排名1267|4393;近3个月收益率11.51%,同类排名......
2024年10月29日消息,博道盛利6个月持有期混合(010404) 最新净值1.0140元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率5.02%,同类排名76|1325;近3个月收益率9.15%,同类排名......
2024年10月29日消息,海富通量化选股混合A(021655) 最新净值1.0627元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名3551|4393;近3个月收益率6.26%,同类排名......
2024年10月29日消息,华商红利优选混合(000279) 最新净值0.7230元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名2283|2305;近3个月收益率-0.96%,同类排名......
2024年10月29日消息,海富通量化选股混合C(021656) 最新净值1.0612元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率2.39%,同类排名3578|4393;近3个月收益率6.12%,同类排名......
2024年10月29日消息,兴银先锋成长混合A(008037) 最新净值1.1935元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率11.31%,同类排名1034|4393;近3个月收益率17.66%,同类排......
2024年10月29日消息,华商竞争力优选混合C(014268) 最新净值0.7609元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率4.71%,同类排名2837|4393;近3个月收益率12.24%,同类排......
2024年10月29日消息,华商竞争力优选混合A(014267) 最新净值0.7735元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率4.74%,同类排名2821|4393;近3个月收益率12.39%,同类排......
2024年10月29日消息,兴银先锋成长混合C(008038) 最新净值1.1433元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率11.24%,同类排名1042|4393;近3个月收益率17.42%,同类排......
2024年10月29日消息,华商恒益稳健混合(008488) 最新净值1.0737元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率5.20%,同类排名75|1325;近3个月收益率12.49%,同类排名19|......
2024年10月29日消息,华商润丰灵活配置混合C(007509) 最新净值2.4290元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率23.68%,同类排名59|2305;近3个月收益率32.44%,同类排......
2024年10月29日消息,华商动态阿尔法混合(630005) 最新净值1.4200元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率5.11%,同类排名1171|2273;近3个月收益率5.97%,同类排名1......
2024年10月29日消息,华商量化优质精选混合(010293) 最新净值0.6780元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率11.72%,同类排名949|4393;近3个月收益率16.72%,同类排......
格隆汇10月29日丨纳微科技(688690.SH)发布公告,2024年前三季度实现营业收入5.50亿元,同比增加21.85%;归属于上市公司股东的净利润4200.43万元,同比增加7.75%;基本每股......
格隆汇10月29日丨吉林高速(601518.SH)公布,2024年前三季度营收约8.69亿元,同比减少7.34%;归属于上市公司股东的净利润约3.9亿元,同比减少0.52%。 ......
智通财经APP讯,龙蟠科技(02465)公布配发结果,公司全球发售1亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%。最终发售价为每股5.5港元,全球发售净筹约4.95亿港元。每手500股,预期H股将......
格隆汇10月29日丨翔宇医疗(688626.SH)发布公告,2024年前三季度实现营业收入5.07亿元,同比减少6.50%;归属于上市公司股东的净利润7341.39万元,同比减少59.02%;基本每股......
格隆汇10月29日丨纵横通信(603602.SH)公布,2024年前三季度营收约13.4亿元,同比增加52.52%;归属于上市公司股东的净利润约2119万元;基本每股收益0.11元。 ......
10月29日,万国数据宣布公司旗下国际业务再获10亿美元股权融资,由Coatue Management和The Baupost Group领投。今年早些时候,公司国际业务已完成 6.72亿美元A轮股权......
10月29日消息,新动力发布公告称,股东方斐增持公司4400股股票,占总股本比例0%。近一年来,方斐13次增持新动力,共计增持6.31万股。截至发稿,新动力报5.47元,上涨1.48%,流通市值38.......