WTI 12月原油期货收跌0.97美元,跌幅1.35%,报70.77美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.08美元,跌幅1.42%,报74.96美元/桶。......
2024年10月23日消息,国泰君安远见价值混合发起A(017935) 最新净值1.1453元,增长0.01%。该基金近1个月收益率9.73%,同类排名3729|3976;近6个月收益率7.34%,同......
2024年10月23日消息,诺德周期策略混合(570008) 最新净值2.6260元,增长1.08%。该基金近1个月收益率21.57%,同类排名2514|4454;近3个月收益率14.52%,同类排名......
2024年10月23日消息,方正富邦策略轮动混合C(013079) 最新净值0.8298元,增长0.01%。该基金近1个月收益率13.16%,同类排名3473|4066;近3个月收益率8.90%,同类......
2024年10月23日消息,德邦量化对冲混合A(008838) 最新净值0.8779元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名32|35;近3个月收益率-2.85%,同类排名24|......
2024年10月23日消息,德邦新回报灵活配置混合C(019291) 最新净值1.4606元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率22.74%,同类排名628|2068;近3个月收益率19.07%,同......
2024年10月23日消息,德邦周期精选混合发起式C(014322) 最新净值0.9614元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率8.84%,同类排名3794|3976;近3个月收益率2.02%,同类......
2024年10月23日消息,摩根双息平衡混合C(016803) 最新净值0.8188元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率8.64%,同类排名1586|2082;近3个月收益率2.79%,同类排名1......
2024年10月23日消息,方正富邦均衡精选混合C(016755) 最新净值0.9226元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名61|61;近6个月收益率0.11%,同类排名58|......
2024年10月23日消息,方正富邦趋势领航混合A(012913) 最新净值0.8210元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率13.70%,同类排名3313|3976;近3个月收益率9.26%,同类......
2024年10月23日消息,鹏华消费优选混合(206007) 最新净值2.9100元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率22.22%,同类排名1608|3976;近3个月收益率13.05%,同类排名......
2024年10月23日消息,尚正竞争优势混合发起A(013485) 最新净值1.1792元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率10.53%,同类排名3748|4066;近3个月收益率5.46%,同类......
2024年10月23日消息,光大汇佳混合A(014462) 最新净值1.0349元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率10.87%,同类排名3635|3976;近3个月收益率10.50%,同类排名2......
2024年10月23日消息,方正富邦趋势领航混合C(012914) 最新净值0.8009元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率13.62%,同类排名3329|3976;近3个月收益率9.06%,同类......
2024年10月23日消息,光大核心资产混合C(014215) 最新净值0.8960元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率10.95%,同类排名3629|3976;近3个月收益率10.45%,同类排......
2024年10月23日消息,光大核心资产混合A(014214) 最新净值0.9083元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率10.98%,同类排名3625|3976;近3个月收益率10.59%,同类排......
2024年10月23日消息,方正富邦汇福一年定开混合C(011502) 最新净值0.8605元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率10.53%,同类排名1513|2068;近6个月收益率11.71%......
2024年10月23日消息,上银丰益混合C(011505) 最新净值1.0316元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率15.30%,同类排名32|1212;近3个月收益率10.24%,同类排名34|......
2024年10月23日消息,方正富邦远见成长混合A(017993) 最新净值0.9511元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率21.48%,同类排名1774|3976;近3个月收益率15.28%,同......
2024年10月23日消息,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514) 最新净值0.9669元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率16.79%,同类排名2770|3976;近3个月收益率13.2......
2024年10月23日消息,光大保德信数字经济主题混合A(015976) 最新净值1.1186元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率17.78%,同类排名2584|4454;近6个月收益率15.15......
10月18日,国家统计局公布社零数据显示,9月社会消费品零售总额4.11万亿元,同比增长3.2%,环比提升1.1%,剔除汽车以外的社零同比增长3.6%,略超市场预期。在去年9月基数明显高于8月的情况下......
01.叶国富氪金永辉,因为粉胖东来?名创优品宣布63亿入股永辉后不到一周,叶国富接受了媒体人李翔的播客采访。因为投资永辉,叶国富身上有了逆流激战的光环,所以李翔特此发出邀约,赶在国庆假期前录制,10月......
智通财经APP获悉,一名政府官员表示,土耳其国有防务公司TAI(也称为TUSAS)的设施遭遇了一起恐怖袭击,造成了未明确数量的人员伤亡。“在TUSAS的设施发生了一起恐怖袭击,”土耳其内政部长阿里·耶......
图片来源:视觉中国蓝鲸新闻10月23日讯(记者 张静伦)巴比食品(605338.SH)最近也跨界了汉堡生意,在上海开出全国首家汉堡门店“巴比扒包”。门店主打多种口味的扒包,还有咖啡、小吃和多种套餐。作......