2024年8月15日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.7924元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-6.16%,同类排名9|15;近6个月收益率1.45%,同类排名8|15;今年来......
2024年8月15日消息,汇添富添福吉祥混合(004774) 最新净值1.2339元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-3.37%,同类排名39|39;近6个月收益率2.99%,同类排名15|38......
2024年8月15日消息,华泰保兴吉年福定开混合(005522) 最新净值1.0375元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-6.93%,同类排名16|25;近6个月收益率0.99%,同类排名14|......
2024年8月15日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.3680元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-8.25%,同类排名19|25;近6个月收益率1.71%,同类排名9|25;今......
2024年8月15日消息,汇添富盈润混合A(004946) 最新净值1.3915元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名13|39;近6个月收益率2.76%,同类排名18|38;......
2024年8月15日消息,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) 最新净值0.9056元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名25|39;近6个月收益率3.23%,同类排名1......
2024年8月15日消息,交银产业机遇混合(010094) 最新净值0.6827元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-9.14%,同类排名75|82;近6个月收益率-3.89%,同类排名71|80......
2024年8月15日消息,汇添富优选回报混合A(470021) 最新净值1.2350元,增长1.06%。该基金近1个月收益率-5.58%,同类排名10|25;近6个月收益率1.48%,同类排名11|2......
2024年8月15日消息,汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) 最新净值1.0615元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名34|39。汇添富鑫享添利六个月持有混合B股......
2024年8月15日消息,汇添富国企创新股票A(001490) 最新净值1.5350元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-5.89%,同类排名6|9;近6个月收益率2.40%,同类排名4|9;今年......
2024年8月15日消息,汇添富行业整合混合D(015191) 最新净值1.1896元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名49|82;近6个月收益率7.36%,同类排名5|80......
2024年8月15日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) 最新净值0.9876元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名214|1357;近6个月收益率3.32%,同......
2024年8月15日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.0820元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名33|39;近6个月收益率3.73%,同类排名......
8月15日收盘,云天化报20.46元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅4.07%,累计换手率3.93%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入15074.71万元。......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,山东华柏悦建筑装饰工程有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年06月16日,消费者谢**(手机尾号 0553,用户ID ****0189)反映其于20......
8月15日收盘,四方新材报9.99元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅5.94%,累计换手率19.01%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2082.23万元......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,东莞市宏搏企业管理有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年07月19日,消费者郑**(手机尾号 4859,用户ID ****2696)反映其于2024......
8月15日收盘,上海沿浦报24.00元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅6.24%,累计换手率2.94%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7.73万元。资料......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司新增投诉。根据投诉信息,2024年07月23日,消费者陈**(手机尾号 1973,用户ID ****2709)反映......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,焦作市锦昌汽车销售服务有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年07月28日,消费者申**(手机尾号 8999,用户ID ****2757)反映其于20......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,博联仲行物业公司新增投诉。根据投诉信息,2024年07月16日,消费者白**(手机尾号 3716,用户ID ****2843)反映其于2024年07月1......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,郑州先防时代健康管理有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年06月04日,消费者李**(手机尾号 4286,用户ID ****5569)反映其于202......
8月15日收盘,山石网科报10.13元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅1.71%,累计换手率0.84%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入28.63万元。资料......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,南京市菲陶智能工程有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年08月07日,消费者林**(手机尾号 1769,用户ID ****2776)反映其于2024......
8月15日收盘,禾迈股份报142.50元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅11.54%,累计换手率8.76%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6895.9万元......