2024年9月23日消息,富国成长优选三年定开混合(005549) 最新净值0.6729元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-5.89%,同类排名122|138;近3个月收益率-13.16%,同类......
2024年9月23日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) 最新净值0.7111元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率1.27%,同类排名26|275;近6个月收益率-4.69%,同类......
2024年9月23日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) 最新净值0.7219元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率1.31%,同类排名23|275;近6个月收益率-4.46%,同类......
2024年9月23日消息,大成成长回报六个月持有混合A(012473) 最新净值0.7843元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率2.19%,同类排名9|275;近6个月收益率-1.69%,同类排名......
2024年9月23日消息,交银悦信精选混合A(018708) 最新净值0.8421元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名66|275;近3个月收益率-7.92%,同类排名87|......
2024年9月23日消息,富国均衡优选混合(010662) 最新净值0.6672元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-2.14%,同类排名160|275;近6个月收益率-9.38%,同类排名134......
2024年9月23日消息,银华中小盘混合(180031) 最新净值1.7570元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-4.56%,同类排名241|275;近3个月收益率-13.41%,同类排名227......
2024年9月23日消息,招商安润灵活配置混合A(000126) 最新净值1.7920元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-0.65%,同类排名54|138;近3个月收益率-8.51%,同类排名6......
2024年9月23日消息,华泰保兴研究智选C(006386) 最新净值0.9739元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率1.62%,同类排名96|2315;近6个月收益率-12.07%,同类排名13......
2024年9月23日消息,华泰保兴研究智选A(006385) 最新净值1.0103元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率1.67%,同类排名93|2315;近6个月收益率-11.79%,同类排名12......
2024年9月23日消息,博时内需增长混合A(000264) 最新净值0.7740元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-5.26%,同类排名1899|2315;近3个月收益率-14.19%,同类排......
2024年9月23日消息,南方品质优选灵活配置混合C(013501) 最新净值1.7782元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.81%,同类排名1027|2315;近6个月收益率-0.49%,......
2024年9月23日消息,银华成长先锋混合(180020) 最新净值0.9140元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-5.19%,同类排名121|138;近3个月收益率-18.76%,同类排名13......
2024年9月23日消息,银华大盘两年定开混合(161837) 最新净值0.9982元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名228|275;近3个月收益率-4.90%,同类排名2......
2024年9月23日消息,交银持续成长主题混合A(005001) 最新净值1.1935元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名168|275;近6个月收益率-7.26%,同类排名......
9月23日,机器视觉概念上涨0.3%,今日主力资金流出5.3亿元,概念股34只上涨,26只下跌。主力资金净流出居前的分别为南天信息(3.63亿元)、诚迈科技(1.12亿元)、智微智能(1840.4万元......
9月23日,小米概念上涨0.53%,今日主力资金流出5.62亿元,概念股105只上涨,88只下跌。主力资金净流出居前的分别为银宝山新(1.61亿元)、福日电子(1.25亿元)、诚迈科技(1.12亿元)......
9月23日,苹果概念上涨0.03%,今日主力资金流出5.58亿元,概念股57只上涨,69只下跌。主力资金净流出居前的分别为科森科技(1.36亿元)、工业富联(9205.45万元)、领益智造(6474.......
9月23日,电子身份证概念上涨1.19%,今日主力资金流出5.8亿元,概念股24只上涨,11只下跌。主力资金净流出居前的分别为南天信息(3.63亿元)、中国软件(2.19亿元)、新国都(4207.91......
9月23日,上证380概念下跌0.04%,今日主力资金流出5.81亿元,概念股185只上涨,181只下跌。主力资金净流出居前的分别为中国软件(2.19亿元)、上海贝岭(1.6亿元)、电子城(9439.......
9月23日,深成500概念上涨0.01%,今日主力资金流出5.62亿元,概念股225只上涨,253只下跌。主力资金净流出居前的分别为比亚迪(2.95亿元)、软通动力(1.99亿元)、深圳华强(1.83......
9月23日,内贸流通概念下跌0.04%,今日主力资金流出5.84亿元,概念股70只上涨,84只下跌。主力资金净流出居前的分别为深圳华强(1.83亿元)、神州数码(6472.13万元)、老百姓(5769......
格隆汇9月23日丨鼎龙科技(603004.SH)在投资者互动平台表示,公司PBO相关产品为单体,供给下游客户合成PBO纤维,其具体应用取决于下游客户与终端企业的协同开发、验证和最终应用。公司目前未涉及......
9月23日,基金重仓概念下跌0.36%,今日主力资金流出5.91亿元,概念股226只上涨,327只下跌。主力资金净流出居前的分别为德业股份(1.85亿元)、恒瑞医药(1.48亿元)、美的集团(1.43......
9月23日,昨日连板概念上涨1.33%,今日主力资金流出5.89亿元,概念股6只上涨,3只下跌。主力资金净流出居前的分别为南天信息(3.63亿元)、鹏欣资源(1.1亿元)、电子城(9439.16万元)......