2024年9月20日消息,招商瑞安1年持有期混合C(011191) 最新净值1.0276元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名74|204;近6个月收益率1.69%,同类排名25......
2024年9月20日消息,汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) 最新净值0.9651元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名43|204;近6个月收益率2.74%,同类排名7......
2024年9月20日消息,博时荣华灵活配置混合C(010329) 最新净值0.5704元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名143|204;近6个月收益率-8.40%,同类排名......
2024年9月20日消息,博时荣华灵活配置混合A(010328) 最新净值0.5815元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名142|204;近6个月收益率-8.18%,同类排名......
2024年9月20日消息,富国优质企业混合A(011046) 最新净值0.7107元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-3.48%,同类排名3140|4415;近6个月收益率-10.30%,同类排......
2024年9月20日消息,富国中小盘精选混合A(000940) 最新净值2.1540元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1763|4415;近6个月收益率-7.31%,同类排......
2024年9月20日消息,大成北交所两年定开混合A(014271) 最新净值0.5838元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-4.30%,同类排名168|210;近3个月收益率-8.52%,同类排......
2024年9月20日消息,银河银泰混合(150103) 最新净值0.5811元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名1753|4415;近3个月收益率-6.73%,同类排名760......
2024年9月20日消息,易方达瑞享混合E(001438) 最新净值1.8426元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-1.15%,同类排名100|204;近3个月收益率-11.33%,同类排名14......
2024年9月20日消息,平安鼎弘混合(LOF)C(010228) 最新净值1.0439元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名176|204;近6个月收益率0.24%,同类排名......
2024年9月20日消息,汇添富盈鑫混合D(014834) 最新净值1.3430元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.96%,同类排名90|204;近6个月收益率-11.47%,同类排名129......
2024年9月20日消息,招商核心装备混合A(014686) 最新净值0.4985元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-7.15%,同类排名4204|4415;近3个月收益率-14.86%,同类排......
2024年9月20日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5270元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率1.80%,同类排名7|204;近3个月收益率-8.73%,同类排名10......
2024年9月20日消息,汇添富盈鑫混合C(014833) 最新净值1.3360元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.96%,同类排名90|204;近6个月收益率-11.46%,同类排名128......
2024年9月20日消息,汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) 最新净值0.6279元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名32|210;近3个月收益率-5.24%,同类排......
格隆汇9月20日丨久吾高科(300631.SZ)公布,公司于近日收到中化商务有限公司代表青海盐湖工业股份有限公司(招标人)发来的《中标通知书》,确定公司为
格隆汇9月20日丨北斗星通(002151.SZ)公布,公司于2024年9月20日收到持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)出具的《北斗星通股份减持计划实施进展告知函......
9月20日消息,重庆钢铁股份的2023年年度股东大会于2024年6月27日召开,并于次日公布会议决议。会议审议并通过了2023年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告等议案,同时还通过了关于2024年......
格隆汇9月20日丨丽珠医药(01513.HK)发布公告,2024年9月20日耗资1061.02万元人民币回购30万股A股,回购价格每股35.16-35.55元。 ......
近日,一站式洗护平台“鲸科洗护”宣布完成2600万元A轮融资,此次融资由国恒资本完成领投。......
广东榕泰发布股票交易异常波动暨风险提示公告,公司股票于2024年9月18日、9月19日和9月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况正常,经营......
(图片系AI生成)上市以来营收首次出现下滑后,600亿市值电池厂商亿纬锂能(300014.SZ)又推新一期股权激励。9月20日,公司发布了《第六期限制性股票激励计划(草案)》,公司拟向619名激励对象......
拱东医疗公告,公司副总经理赖尚校的儿子赖俊丞于2024年4月24日至2024年6月20日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票,构成短线交易。赖俊丞累计买入公司股票200股,成交金额合计为8,620.0......
9月20日消息,浦林成山发布了2024年的中期财务报告。报告显示,公司在截止到2024年6月30日的上半年里,收入达到5,363,381千元,较2023年同期的4,336,159千元有显著提升。在净利......
格隆汇9月20日丨超捷股份(301005.SZ)于投资者互动平台表示,公司主要给天兵科技配套天龙系列液体火箭箭体结构件。 ......