2024年9月19日消息,汇添富民安增益定开混合C(005330) 最新净值1.3551元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名4|7;近6个月收益率-1.45%,同类排名7|7;......
2024年9月19日消息,汇添富多策略定开混合(002746) 最新净值1.4460元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名3|7;近6个月收益率-1.57%,同类排名3|7;今......
2024年9月19日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) 最新净值0.9905元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名5|7;近6个月收益率1.99%,同类排名3|7......
2024年9月19日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.5560元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-4.14%,同类排名6|7;近3个月收益率-13.80%,同类排名4|7;今年来收......
2024年9月19日消息,汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) 最新净值0.4684元,增长0.80%。该基金近1个月收益率-1.80%,同类排名19|44;近6个月收益率-5.72%,同类排......
2024年9月19日消息,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) 最新净值1.0663元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.47%,同类排名2|7;近6个月收益率3.33%,同类排名2|7......
2024年9月19日消息,汇添富美丽30混合A(000173) 最新净值2.1470元,增长1.04%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名7|10;近6个月收益率-13.84%,同类排名6|9......
2024年9月19日消息,汇添富国企创新股票A(001490) 最新净值1.4950元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名389|986;近6个月收益率-8.45%,同类排名2......
2024年9月19日消息,汇添富远景成长一年持有混合A(017608) 最新净值0.9752元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名12|44;近6个月收益率-3.85%,同类排......
2024年9月19日消息,汇添富策略回报混合(470008) 最新净值1.6070元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-2.13%,同类排名4|10;近3个月收益率-12.81%,同类排名7|10......
2024年9月19日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) 最新净值0.9905元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名12|25;近6个月收益率1.99%,同类排名5......
2024年9月19日消息,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) 最新净值1.3997元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名4|20;近6个月收益率1.72%,同类排名3|20......
2024年9月19日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) 最新净值1.0999元,增长0.18%。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名11|25;近6个月收益率1.55%,同类排名8......
2024年9月19日消息,汇添富新睿精选混合A(001816) 最新净值0.8050元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名425|2302;近6个月收益率-1.59%,同类排名......
2024年9月19日消息,汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) 最新净值1.0738元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名1|7;近6个月收益率3.44%,同类排名1|7......
观点网讯:9月19日,港股内房物管股走强,华润万象生活涨超6%,万物云涨近6%,绿城服务、保利物业均涨超5%,融创服务、恒大物业、雅生活服务等均涨超4%。 ......
观点网讯:9月19日,据广州公共资源交易中心信息显示,今日广州海珠区一块商住混合用地出让。 经1轮竞价,最终由越秀集团旗下广州越秀金融城发展有限公司以底价355955万元竞得该地块。 该地块属海珠区A......
观点网讯:9月19日,河南省发改委印发《关于促进夜经济持续健康发展的指导意见》。 意见显示,夜经济已成为创新业态、培育市场、助力就业、扩大消费的新引擎,为进一步引导夜经济持续健康发展,更好满足人民群众......
9月19日,ST中装盘中上涨5.18%,截至11:29,报2.03元/股,成交1979.57万元,换手率1.91%,总市值14.49亿元。资料显示,深圳市中装建设集团股份有限公司位于深圳市罗湖区深南东......
港交所(00388.HK)现涨超5%,截至发稿,涨5.68%,报238港元,成交额14.66亿港元。......
为庆祝中华人民共和国成立75周年,香港特区政府与社会各界将举办400多项庆祝活动。香港旅游发展局18日公布信息表示,将举办无人机表演、“幻彩咏香江”国庆特别版等活动,提升旅客旅游体验。香港旅发局表示,......
国内期货主力合约多数上涨,玻璃涨超4%,纯碱涨近3%,棕榈油、苹果涨超2%,焦煤、橡胶涨超1%;跌幅方面,豆一、菜粕、豆粕、沪银跌超1%。......
9月14日,正值世界清洁地球日,《联想集团2023/24碳中和行动报告》发布会在联想集团北京总部举行。本次发布会由联想集团与北京绿色金融协会联合主办。在各界专家学者的见证下,联想集团正式发布第二本《联......
WTI原油涨1%,现报69.74美元/桶;布伦特原油突破73美元/桶,日内涨0.9%。......
9月19日消息 在隔夜美联储宣布降息后,今天上午A股市场小幅高开,随后市场小幅探底。在贵州茅台的带动下,白酒股整体走强,大盘探底回升。截至午间收盘,沪指涨0.59%,报2733.38点,深成指涨1.2......