美国当地时间9月18日,美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年以来首次降息。美联储官员预测,联邦基金利率中值到2024年年末将降至......
2024年9月18日消息,富国宏观策略灵活配置混合A(000029) 最新净值1.8310元,增长1.78%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名39|148;近6个月收益率-10.25%,同类......
2024年9月18日消息,大成慧心优选一年持有混合C(014860) 最新净值1.0646元,增长1.28%。该基金近1个月收益率2.41%,同类排名5|244;近6个月收益率3.53%,同类排名2|......
2024年9月18日消息,汇添富新能源精选混合发起式A(017876) 最新净值0.7711元,增长1.29%。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名13|244;近3个月收益率-10.38%,同类......
2024年9月18日消息,汇添富新能源精选混合发起式C(017877) 最新净值0.7641元,增长1.27%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名14|244;近3个月收益率-10.52%,同类......
2024年9月18日消息,富国新活力灵活配置混合A(004604) 最新净值1.9627元,增长1.22%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名3|148;近6个月收益率-4.12%,同类排名27......
2024年9月18日消息,富国新活力灵活配置混合C(004605) 最新净值1.9178元,增长1.21%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名4|148;近6个月收益率-4.36%,同类排名28......
2024年9月18日消息,招商安润灵活配置混合C(015398) 最新净值1.7894元,增长1.09%。该基金近1个月收益率-0.28%,同类排名14|148;近3个月收益率-9.92%,同类排名4......
2024年9月18日消息,富国天益价值混合C(011307) 最新净值1.3103元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名64|148;近3个月收益率-13.18%,同类排名87......
2024年9月18日消息,大成均衡增长混合A(017764) 最新净值0.8485元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-4.79%,同类排名168|244;近6个月收益率-7.98%,同类排名67......
2024年9月18日消息,富国精准医疗混合A(005176) 最新净值2.1199元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-5.53%,同类排名104|148;近3个月收益率-9.23%,同类排名42......
2024年9月18日消息,汇添富年年泰定开混合C(004437) 最新净值1.1911元,增长0.40%。该基金近1个月收益率0.87%,同类排名5|94;近6个月收益率1.29%,同类排名27|94......
2024年9月18日消息,长安鑫利优选混合A(001281) 最新净值1.1282元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名57|148;近3个月收益率-14.37%,同类排名10......
2024年9月18日消息,长安优势行业混合A(015343) 最新净值0.6166元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名100|244;近3个月收益率-14.80%,同类排名2......
2024年9月18日消息,招商瑞阳混合A(008456) 最新净值1.1100元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名86|94;近6个月收益率-6.00%,同类排名86|94;......
9月19日,准油股份盘中上涨5.38%,截至10:33,报5.09元/股,成交8883.01万元,换手率6.89%,总市值13.34亿元。资料显示,新疆准东石油技术股份有限公司位于克拉玛依市克拉玛依区......
截至目前,沪深两市成交额突破3000亿元,较昨日此时放量超800亿元。......
9月19日,保利联合盘中上涨5.08%,截至10:33,报6.83元/股,成交6097.83万元,换手率1.9%,总市值33.05亿元。资料显示,保利联合化工控股集团股份有限公司位于贵阳市高新技术开发......
智通财经APP获悉,光伏股早盘回暖,截至发稿,福莱特玻璃(06865)涨7.18%,报9.41港元;信义光能(00968)涨5.38%,报2.94港元;协鑫科技(03800)涨3.96%,报1.05港......
莱坊大中华区研究及咨询部主管王兆麒表示,美联储宣布减息0.5%,香港金管局随即下调贴现窗利率50基点,预计今年余下时间新盘反应仍会比二手盘好,香港楼价于今年第4季在谷底反覆徘徊,全年楼价下跌5%。2......
9月17日,金蝶国际(00268.HK)发布公告称,公司于当日在香港交易所回购50.00万股,耗资267.00万港币,根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为5.34港币;根据披露此次最高回购价5.......
香港金管局资料显示,贴现窗周二(17日)向银行拆出2000万港元,为周三(18日)中秋假期前连续两日向市场拆出资金。周二拆出的资金今日回笼,加上扣除外汇基金票据及债券所付利息或发行量1.07亿港元,香......
9月19日,北新路桥盘中上涨5.34%,截至10:34,报2.96元/股,成交2330.96万元,换手率0.74%,总市值37.54亿元。资料显示,新疆北新路桥集团股份有限公司位于乌鲁木齐市高新区高新......
观点网讯:9月19日消息,有住与宜家联合推出的“宜家整装”在上海宝山商场试点。 该服务是一站式整装解决方案,涵盖设计、选材、施工及家具配置,硬装与软装结合。 试点期间,宜家整装提供12套北欧风格家装方......
9月19日,筑博设计盘中上涨5.1%,截至10:35,报8.66元/股,成交1480.83万元,换手率1.55%,总市值14.11亿元。资料显示,筑博设计股份有限公司位于西藏自治区拉萨高新区管理中心(......