2024年9月18日消息,汇添富高端制造股票C(015114) 最新净值2.1250元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-1.12%,同类排名3|13;近6个月收益率-0.19%,同类排名3|13......
2024年9月18日消息,汇添富高端制造股票D(015115) 最新净值2.1360元,增长1.33%。该基金近1个月收益率-1.11%,同类排名2|13;近6个月收益率-0.09%,同类排名2|13......
2024年9月18日消息,汇添富逆向投资混合D(015182) 最新净值2.7770元,增长2.17%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名708|4475;近6个月收益率-2.46%,同类排名......
2024年9月18日消息,汇添富美丽30混合C(015179) 最新净值2.1010元,增长1.55%。该基金近1个月收益率-4.02%,同类排名10|11;近6个月收益率-14.77%,同类排名10......
2024年9月18日消息,汇添富社会责任混合C(015192) 最新净值1.1740元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名1017|4475;近6个月收益率-7.05%,同类排......
2024年9月18日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.1050元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名8|11;近6个月收益率-14.67%,同类排名9|1......
2024年9月18日消息,汇添富逆向投资混合C(015181) 最新净值2.7580元,增长2.19%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名718|4475;近6个月收益率-2.58%,同类排名......
2024年9月18日消息,汇添富外延增长股票C(011424) 最新净值1.4910元,增长1.57%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名5|13;近6个月收益率-1.97%,同类排名5|13......
2024年9月18日消息,汇添富民营新动力股票(001541) 最新净值1.1080元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.48%,同类排名7|13;近3个月收益率-14.57%,同类排名11|......
2024年9月18日消息,汇添富社会责任混合D(015193) 最新净值1.1790元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名1011|4475;近6个月收益率-7.02%,同类排......
2024年9月18日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.5540元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-4.97%,同类排名8|10;近3个月收益率-14.90%,同类排名7|10;今年......
2024年9月18日消息,汇添富中盘积极成长混合A(008065) 最新净值0.9034元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名43|62;近3个月收益率-12.98%,同类排名......
2024年9月18日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.3620元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名8|32;近6个月收益率-11.73%,同类排名11|32......
2024年9月18日消息,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) 最新净值1.4160元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名3|32;近6个月收益率2.11%,同类排名2|32......
2024年9月18日消息,汇添富稳健添益一年持有混合(010219) 最新净值0.9003元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.04%,同类排名35|42;近6个月收益率-3.54%,同类排名......
2024年9月18日消息,大成睿享混合C(008270) 最新净值1.2805元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名958|4475;近6个月收益率-4.64%,同类排名359......
2024年9月18日消息,大成高新技术产业股票C(011066) 最新净值3.9774元,增长1.64%。该基金近1个月收益率2.78%,同类排名1|26;近6个月收益率5.06%,同类排名1|26;......
2024年9月18日消息,大成高新技术产业股票A(000628) 最新净值4.0365元,增长1.65%。该基金近1个月收益率2.82%,同类排名11|986;近6个月收益率5.25%,同类排名17|......
2024年9月18日消息,汇添富国企创新股票D(015124) 最新净值1.4740元,增长1.66%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名13|26;近6个月收益率-8.73%,同类排名9|2......
2024年9月18日消息,汇添富成长焦点混合(519068) 最新净值1.6145元,增长0.48%。该基金近1个月收益率-2.56%,同类排名36|62;近3个月收益率-9.92%,同类排名31|6......
智通财经APP讯,雪天盐业(600929.SH)发布公告,公司接到控股股东湖南盐业集团有限公司(简称盐业集团)通知,截至2024年9月18日,盐业集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统以集中竞价方式已......
智通财经APP讯,同济科技(600846.SH)公告,上海同济环境工程科技有限公司(简称“同济环境”)为公司全资子公司,注册资本为人民币1.09亿元,主要从事市政污水处理、污泥处理处置、工业废水处理等......
中国人寿(601628.SH)发布公告,近日,公司收到《国家金融监督管理总局关于中国人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》(金复〔2024〕608号),国家金融监督管理总局同意公司在全国银行间债......
2024年9月18日,光明乳业披露接待调研公告,公司于9月13日接待参与上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的投资者1家机构调研。公告显示,光明乳业参与本次接待的人员共5人,......
智通财经APP讯,隆达股份(688231.SH)发布公告,截至2024年9月13日,公司本次股份回购期限已届满,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份649.32万股,占公司......