2024年9月12日消息,易方达鑫转招利混合A(006013) 最新净值1.2931元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名185|186;近6个月收益率-12.15%,同类排名......
2024年9月12日消息,大成内需增长混合C(019255) 最新净值3.1560元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-4.48%,同类排名138|201;近3个月收益率-12.02%,同类排名1......
2024年9月12日消息,银华优势企业混合(180001) 最新净值1.1568元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名906|2301;近3个月收益率-7.71%,同类排名80......
2024年9月12日消息,银华优质增长混合(180010) 最新净值1.0932元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.86%,同类排名2080|4408;近6个月收益率-8.69%,同类排名1......
2024年9月12日消息,大成中小盘混合(LOF)A(160918) 最新净值2.1552元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-5.12%,同类排名149|201;近3个月收益率-9.35%,同类......
2024年9月12日消息,博时成长优势混合A(012463) 最新净值0.6334元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-2.72%,同类排名1236|4408;近6个月收益率-5.72%,同类排名......
2024年9月12日消息,招商安弘灵活配置混合(002271) 最新净值0.7417元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-7.32%,同类排名216|228;近3个月收益率-15.54%,同类排名......
2024年9月12日消息,招商丰益混合A(002514) 最新净值1.1310元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名95|228;近3个月收益率-6.53%,同类排名76|22......
2024年9月12日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5186元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名15|81;近6个月收益率-0.38%,同类排名11|81;......
2024年9月12日消息,华夏翔阳两年定开混合(501093) 最新净值0.8920元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名1289|4408;近3个月收益率-9.34%,同类排......
2024年9月12日消息,招商安德灵活配置混合C(002390) 最新净值1.2309元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-6.05%,同类排名187|228;近6个月收益率-5.04%,同类排名......
2024年9月12日消息,大成企业能力驱动混合A(010178) 最新净值0.8261元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-2.33%,同类排名59|201;近6个月收益率-2.57%,同类排名1......
2024年9月12日消息,富国创新科技混合A(002692) 最新净值1.1160元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-4.86%,同类排名3056|4408;近3个月收益率-7.84%,同类排名......
9月12日消息,健帆生物披露投资者关系活动记录表显示,公司产品已在海外2000余家医院广泛应用,并实现90多个国家的产品准入,且今年以来,公司HA系列血液灌流器、BS系列胆红素吸附器、KHA系列血液灌......
2024年9月12日消息,财通稳兴丰益六个月持有混合C(014626) 最新净值0.9586元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名519|1293;近6个月收益率-0.24%,......
2024年9月12日消息,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052) 最新净值1.0208元,增长0.01%。该基金近1个月收益率1.76%,同类排名1|1293;近6个月收益率1.36%,......
2024年9月12日消息,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) 最新净值0.9662元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名84|1293;近6个月收益率0.36%,......
2024年9月12日消息,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) 最新净值0.9967元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名189|1305;近6个月收益率-0.54%,同......
观点网讯:9月12日,市场消息显示,通用汽车和现代汽车公司周四宣布,两家公司已同意探索在关键战略领域的未来合作,包括可能的联合汽车开发、供应链优化和清洁能源技术。 两家汽车制造商表示,已经签署了一份不......
9月12日,对二甲苯主力期货(PX501)合约盘中上涨1.64%,报6954元,成交3.98亿元。 ......
9月12日,玻璃主力期货(FG501)合约盘中上涨0.85%,报1064元,成交45.9亿元。 ......
格隆汇9月12日丨裕太微(688515.SH)公布2024年限制性股票激励计划,公司拟授予激励对象的限制性股票数量总计约60.36万股,约占公司2024年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额8,0......
9月12日,橡胶主力期货(ru2501)合约盘中上涨1.63%,报17115元,成交100.65亿元。 ......
9月12日,沥青主力期货(bu2411)合约盘中上涨1.64%,报3104元,成交7.06亿元。 ......
9月12日,苯乙烯主力期货(eb2410)合约盘中上涨1.61%,报8663元,成交16.87亿元。 ......