2024年9月12日消息,东方红内需增长混合A(910028) 最新净值2.2911元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名964|4408;近6个月收益率-9.47%,同类排名......
2024年9月12日消息,东方红智选三年持有混合C(013295) 最新净值0.5651元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.45%,同类排名1550|4408;近6个月收益率-9.90%,同......
2024年9月12日消息,东方红智选三年持有混合A(013294) 最新净值0.5708元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名1528|4408;近6个月收益率-9.74%,同......
2024年9月12日消息,东方红睿轩三年定开混合(169103) 最新净值1.4904元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-3.96%,同类排名1503|2301;近6个月收益率-2.56%,同类......
2024年9月12日消息,易方达悦丰一年持有期混合C(012822) 最新净值1.0130元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名83|186;近6个月收益率-1.07%,同类排......
2024年9月12日消息,易方达裕如灵活配置混合C(017417) 最新净值1.2340元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名770|2301;近6个月收益率-2.06%,同类......
2024年9月12日消息,东方红启瑞三年持有混合A(910011) 最新净值1.5983元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名1487|2301;近6个月收益率-13.32%,......
2024年9月12日消息,富国利享回报12个月持有混合A(013632) 最新净值0.9223元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名245|1349;近6个月收益率-1.04%......
2024年9月12日消息,东方红启华三年持有混合B(011313) 最新净值2.9157元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-5.78%,同类排名3619|4408;近6个月收益率-4.65%,同......
2024年9月12日消息,汇添富品质价值混合(017043) 最新净值1.0156元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-5.59%,同类排名156|201;近6个月收益率-6.05%,同类排名47......
2024年9月12日消息,博时逆向投资混合A(004434) 最新净值1.2719元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-1.23%,同类排名641|4408;近6个月收益率-7.93%,同类排名1......
2024年9月12日消息,博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) 最新净值0.8140元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名127|186;近6个月收益率-7.57%,......
2024年9月12日消息,广发趋势优选灵活配置混合A(000215) 最新净值1.5897元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名42|228;近6个月收益率-3.06%,同类排......
2024年9月12日消息,交银成长动力一年持有混合A(011275) 最新净值0.5373元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名395|4408;近6个月收益率-7.31%,同......
2024年9月12日消息,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627) 最新净值0.7345元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名2729|4408;近3个月收益率-1......
2024年9月12日消息,博时价值增长贰号混合(050201) 最新净值0.7220元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名848|4408;近6个月收益率-3.09%,同类排名......
2024年9月12日消息,东方红新动力混合C(017493) 最新净值3.6270元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.64%,同类排名142|228;近6个月收益率-5.23%,同类排名74......
9月12日,柔性屏(折叠屏)概念下跌1.32%,今日主力资金流出7.76亿元,概念股13只上涨,58只下跌。主力资金净流出居前的分别为领益智造(9845.68万元)、德福科技(8502.72万元)、精......
9月12日,氢能源概念下跌0.12%,今日主力资金流出8.12亿元,概念股110只上涨,111只下跌。主力资金净流出居前的分别为南都电源(2.97亿元)、天赐材料(1.21亿元)、宗申动力(8596.......
9月12日,IPO受益概念下跌0.19%,今日主力资金流出8.16亿元,概念股26只上涨,26只下跌。主力资金净流出居前的分别为大众交通(4.01亿元)、泸州老窖(2.02亿元)、中国平安(1.11亿......
9月12日,元宇宙概念下跌0.29%,今日主力资金流出8.43亿元,概念股43只上涨,91只下跌。主力资金净流出居前的分别为联创电子(1.68亿元)、歌尔股份(1.22亿元)、力源信息(1.07亿元)......
9月12日,机器人概念下跌0.6%,今日主力资金流出9.82亿元,概念股108只上涨,269只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方财富(1.2亿元)、领益智造(9845.68万元)、精研科技(8272......
9月12日,小米概念下跌0.82%,今日主力资金流出9.82亿元,概念股41只上涨,153只下跌。主力资金净流出居前的分别为歌尔股份(1.22亿元)、力源信息(1.07亿元)、领益智造(9845.68......
9月12日,动力电池回收概念下跌0.37%,今日主力资金流出10.09亿元,概念股11只上涨,25只下跌。主力资金净流出居前的分别为南都电源(2.97亿元)、赣锋锂业(2.17亿元)、天齐锂业(1.7......
9月12日,燃料电池概念下跌0.46%,今日主力资金流出10.04亿元,概念股56只上涨,85只下跌。主力资金净流出居前的分别为南都电源(2.97亿元)、宗申动力(8596.56万元)、长安汽车(81......