2024年9月10日消息,汇添富外延增长股票C(011424) 最新净值1.4680元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-2.46%,同类排名4|18;近6个月收益率-7.44%,同类排名11|1......
2024年9月10日消息,汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) 最新净值1.0463元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名11|14;近6个月收益率1.41%,同类排......
2024年9月10日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) 最新净值0.8209元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-1.59%,同类排名11|70;近6个月收益率-2.18......
2024年9月10日消息,汇添富碳中和主题混合C(013148) 最新净值0.4660元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.02%,同类排名774|4407;近6个月收益率-6.56%,同类排......
2024年9月10日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值0.8271元,增长0.76%。该基金近1个月收益率-1.55%,同类排名10|70;近6个月收益率-1.98......
2024年9月10日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.7820元,增长1.13%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名30|70;近3个月收益率-5.51%,同类排名2|68;今......
2024年9月10日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值2.9430元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名2760|4407;近3个月收益率-10.62%,同类排......
2024年9月10日消息,交银先锋混合A(519698) 最新净值1.4711元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-4.16%,同类排名2829|4407;近3个月收益率-13.67%,同类排名3......
2024年9月10日消息,汇添富创新增长一年定开混合C(009684) 最新净值0.8456元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-1.80%,同类排名884|4407;近6个月收益率-3.65%,......
2024年9月10日消息,华泰保兴成长优选A(005904) 最新净值1.3998元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-6.52%,同类排名3834|4407;近6个月收益率-9.60%,同类排名......
2024年9月10日消息,交银定期支付双息平衡混合(519732) 最新净值3.7930元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名1|1;近3个月收益率-10.52%,同类排名1|......
2024年9月10日消息,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) 最新净值1.4125元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名222|2301;近6个月收益率1.69%,同类排......
2024年9月10日消息,交银优选回报灵活配置混合C(519769) 最新净值1.3940元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名279|2301;近6个月收益率-0.36%,同......
2024年9月10日消息,交银启嘉混合A(018554) 最新净值0.7785元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-4.81%,同类排名30|34;近3个月收益率-13.31%,同类排名27|34......
2024年9月10日消息,交银恒益灵活配置混合A(004975) 最新净值1.1073元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名8|59;近6个月收益率-0.23%,同类排名7|5......
格隆汇9月10日丨良信股份(002706.SZ)公布,截至2024年9月9日,上海良信电器股份有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,318,100股,占公司总股本的1.......
华大基因(300676.SZ)公告,公司将作为有限合伙人以自有资金出资1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。公司于2024年9月10日与目标基金其他投资方就本次投资......
安路科技(688107.SH)公告,公司董事会于近日收到公司董事长许海东的书面辞职报告,许海东因个人工作变动调整的原因,主动申请辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事的职务,同时一并辞去在公司董事会......
格隆汇9月10日丨中国旭阳集团(01907.HK)公告,9月10日耗资868.3万港元回购300万股。 ......
大众汽车、梅赛德斯-奔驰集团因市场波动停牌。......
9月10日消息,邦彦技术发布公告称,第十大股东深圳市红土生物创业投资有限公司减持公司33.44万股股票,占总股本比例0.22%,变动后持有209.23万股,占总股本比例1.37%。近一年来,深圳市红土......
9月10日消息,*ST同洲发布公告称,股东由鑫堂增持公司444.09万股股票,占总股本比例0.6%,变动后持有3050.02万股,占总股本比例4.09%。近一年来,由鑫堂9次增持*ST同洲,共计增持3......
9月10日消息,*ST同洲发布公告称,股东吴一萍增持公司38万股股票,占总股本比例0.05%,变动后持有3072.75万股,占总股本比例4.12%。近一年来,吴一萍4次增持*ST同洲,共计增持402.......
格隆汇9月10日丨中国铝业(02600.HK)公告,因达到国家法定退休年龄,朱润洲先生于2024年9月10日向公司董事会递交书面辞呈,辞去公司执行董事、总经理及在董事会下设各专门委员会中的一切职务,即......
9月10日消息,*ST同洲发布公告称,股东吴莉萍增持公司300.98万股股票,占总股本比例0.4%,变动后持有2663.21万股,占总股本比例3.57%。近一年来,吴莉萍3次增持*ST同洲,共计增持5......