2024年9月5日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.2030元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-1.87%,同类排名85|114;近6个月收益率-8.63%,同类排名76|......
2024年9月5日消息,大成智惠量化多策略混合A(004209) 最新净值0.6588元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名38|114;近3个月收益率-10.72%,同类排名......
2024年9月5日消息,银华和谐主题混合(180018) 最新净值2.5200元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名323|411;近3个月收益率-12.83%,同类排名343......
2024年9月5日消息,易方达价值精选混合(110009) 最新净值0.9739元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名2007|4401;近6个月收益率-13.10%,同类排名......
2024年9月5日消息,大成睿景灵活配置混合A(001300) 最新净值1.8870元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-4.07%,同类排名96|114;近6个月收益率-3.23%,同类排名35......
2024年9月5日消息,富国研究精选灵活配置混合A(000880) 最新净值2.2910元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-3.33%,同类排名1595|2300;近6个月收益率-8.29%,同......
2024年9月5日消息,易方达商业模式优选混合C(011848) 最新净值0.7605元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-2.42%,同类排名1492|4401;近6个月收益率-8.43%,同类......
2024年9月5日消息,华宝先进成长混合(240009) 最新净值3.6021元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名1770|4401;近6个月收益率-8.05%,同类排名21......
2024年9月5日消息,银华明择多策略定期开放混合(501038) 最新净值1.5398元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名639|4401;近6个月收益率-11.16%,同......
2024年9月5日消息,交银持续成长主题混合A(005001) 最新净值1.2105元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名119|207;近6个月收益率-6.72%,同类排名9......
2024年9月5日消息,华宝动力组合混合C(016257) 最新净值1.9926元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名177|392;近3个月收益率-13.34%,同类排名30......
2024年9月5日消息,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) 最新净值1.5826元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-2.25%,同类排名305|411;近6个月收益率-13.30%......
2024年9月5日消息,易方达瑞康混合A(011086) 最新净值0.9847元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名290|411;近6个月收益率-6.30%,同类排名204|......
2024年9月5日消息,天弘港股通精选A(006752) 最新净值0.7860元,增长0.27%。该基金近1个月收益率4.09%,同类排名5|411;近6个月收益率7.08%,同类排名4|410;今年......
2024年9月5日消息,交银均衡成长一年混合C(010937) 最新净值0.6469元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-1.66%,同类排名260|392;近3个月收益率-10.59%,同类排名......
9月9日,众泰汽车盘中下跌5.59%,截至09:31,报1.52元/股,成交2519.55万元,换手率0.33%,总市值76.65亿元。资料显示,众泰汽车股份有限公司位于浙江省金华市永康市经济开发区北......
9月9日,诚达药业盘中上涨5.48%,截至09:31,报18.3元/股,成交511.83万元,换手率0.33%,总市值28.31亿元。资料显示,诚达药业股份有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路......
9月9日,岭南股份盘中上涨5.69%,截至09:31,报1.3元/股,成交4936.08万元,换手率2.65%,总市值21.91亿元。资料显示,岭南生态文旅股份有限公司位于中山市火炬开发区中山六路66......
9月9日,北巴传媒盘中下跌5.95%,截至09:31,报3.32元/股,成交1355.83万元,换手率0.49%,总市值26.77亿元。资料显示,北京巴士传媒股份有限公司位于北京市海淀区紫竹院路32号......
9月9日,深圳华强盘中下跌5.99%,截至09:31,报39.06元/股,成交6.49亿元,换手率1.44%,总市值408.53亿元。资料显示,深圳华强实业股份有限公司位于深圳市福田区华强北路华强广场......
9月9日,宜通世纪盘中下跌5.7%,截至09:31,报5.13元/股,成交1.35亿元,换手率3.72%,总市值45.23亿元。资料显示,宜通世纪科技股份有限公司位于广州市天河区科韵路16号自编1栋1......
9月9日,天茂集团盘中9.85%涨停,截至09:31,报2.9元/股,成交3.3亿元,换手率2.62%,总市值143.28亿元。资料显示,天茂实业集团股份有限公司位于湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国......
中国8月CPI同比0.6%,预期0.70%,前值0.50%;环比0.4%,预期0.5%,前值0.5%。......
9月9日,华亚智能盘中上涨5.6%,截至09:31,报39.03元/股,成交1120.7万元,换手率0.6%,总市值31.72亿元。资料显示,苏州华亚智能科技股份有限公司位于苏州相城经济开发区漕湖产业......
9月9日,日发精机盘中上涨6.26%,截至09:31,报5.77元/股,成交9773.46万元,换手率2.66%,总市值46.17亿元。资料显示,浙江日发精密机械股份有限公司位于浙江省新昌县七星街道日......