2024年9月6日消息,大成安享得利六月持有混合C(010941) 最新净值1.0075元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名66|97;近6个月收益率-1.36%,同类排名7......
2024年9月6日消息,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) 最新净值1.5400元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名546|2301;近6个月收益率-0.26%,......
2024年9月6日消息,大成安享得利六月持有混合A(010940) 最新净值1.0110元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名64|97;近6个月收益率-1.30%,同类排名7......
2024年9月6日消息,招商兴福混合C(003862) 最新净值1.2834元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名46|124;近6个月收益率-1.50%,同类排名33|123......
2024年9月6日消息,易方达恒盛3个月定开混合(007884) 最新净值1.0949元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-0.84%,同类排名719|1349;近6个月收益率0.65%,同类排名......
2024年9月6日消息,银华内需精选混合(LOF)(161810) 最新净值2.1940元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-11.46%,同类排名145|145;近6个月收益率-11.17%,同......
2024年9月6日消息,兴业聚福一年持有期混合C(017061) 最新净值0.9917元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名80|97;近3个月收益率-2.20%,同类排名61......
2024年9月6日消息,兴业聚福一年持有期混合A(017060) 最新净值0.9963元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-1.15%,同类排名78|97;近3个月收益率-2.13%,同类排名58......
2024年9月6日消息,易方达科汇灵活配置混合(110012) 最新净值1.9480元,下跌1.37%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名83|124;近6个月收益率-12.25%,同类排名9......
2024年9月6日消息,大成专精特新混合C(014652) 最新净值0.6754元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-2.68%,同类排名52|145;近3个月收益率-11.12%,同类排名73|......
2024年9月6日消息,东方红睿泽三年持有混合C(011032) 最新净值0.7691元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名86|145;近6个月收益率-15.43%,同类排名......
2024年9月6日消息,大成专精特新混合A(014651) 最新净值0.6862元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名50|145;近3个月收益率-10.98%,同类排名69|......
2024年9月6日消息,招商核心装备混合C(014687) 最新净值0.4893元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-7.28%,同类排名139|145;近3个月收益率-16.16%,同类排名12......
2024年9月6日消息,易方达价值成长混合(110010) 最新净值1.0868元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名44|124;近3个月收益率-13.73%,同类排名102......
2024年9月6日消息,富国医疗保健行业混合C(011151) 最新净值2.6400元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名103|145;近6个月收益率-7.37%,同类排名4......
9月6日,沪深两融数据显示,30年国债(511090)获融资买入额0.19亿元,居两市第218位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出433.42万元。最近三个交易日,4日-6日,30年国债(51109......
9月6日,沪深两融数据显示,安琪酵母获融资买入额0.17亿元,居两市第238位,当日融资偿还额0.22亿元,净卖出441.72万元。最近三个交易日,4日-6日,安琪酵母分别获融资买入0.24亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,万通发展获融资买入额0.13亿元,居两市第302位,当日融资偿还额0.19亿元,净卖出551.24万元。最近三个交易日,4日-6日,万通发展分别获融资买入0.05亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,景旺电子获融资买入额0.32亿元,居两市第131位,当日融资偿还额0.37亿元,净卖出537.57万元。最近三个交易日,4日-6日,景旺电子分别获融资买入0.44亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,吉比特获融资买入额0.12亿元,居两市第337位,当日融资偿还额0.17亿元,净卖出520.35万元。最近三个交易日,4日-6日,吉比特分别获融资买入0.13亿元、0.30......
9月6日,沪深两融数据显示,三祥新材获融资买入额0.45亿元,居两市第85位,当日融资偿还额0.50亿元,净卖出559.17万元。最近三个交易日,4日-6日,三祥新材分别获融资买入0.85亿元、0.6......
9月6日,沪深两融数据显示,信达证券获融资买入额0.30亿元,居两市第137位,当日融资偿还额0.36亿元,净卖出566.50万元。最近三个交易日,4日-6日,信达证券分别获融资买入0.14亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,派能科技获融资买入额0.11亿元,居两市第351位,当日融资偿还额0.17亿元,净卖出573.77万元。最近三个交易日,4日-6日,派能科技分别获融资买入0.07亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,当虹科技获融资买入额0.12亿元,居两市第329位,当日融资偿还额0.18亿元,净卖出565.90万元。最近三个交易日,4日-6日,当虹科技分别获融资买入0.16亿元、0.......
9月6日,沪深两融数据显示,宝钢股份获融资买入额0.11亿元,居两市第344位,当日融资偿还额0.17亿元,净卖出588.53万元。最近三个交易日,4日-6日,宝钢股份分别获融资买入0.13亿元、0.......