2024年9月6日消息,天弘先进制造混合C(011852) 最新净值0.8127元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-4.16%,同类排名3|3;近3个月收益率-12.42%,同类排名3|3;今年......
2024年9月5日消息,万家趋势领先混合A(018999) 最新净值0.9606元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-6.22%,同类排名3591|3692;近6个月收益率-8.21%,同类排名1......
2024年9月5日消息,国寿安保低碳经济混合A(012102) 最新净值0.5152元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名2607|3692;近6个月收益率0.08%,同类排名......
2024年9月5日消息,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323) 最新净值0.5804元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名2542|3692;近6个月收益率2.15%,同类......
2024年9月5日消息,浙商聚潮产业成长混合C(013531) 最新净值1.2070元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-4.58%,同类排名3390|3692;近6个月收益率-12.98%,同类......
2024年9月5日消息,国寿安保低碳经济混合C(012103) 最新净值0.5117元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-2.31%,同类排名2633|3692;近6个月收益率-0.06%,同类排......
2024年9月5日消息,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) 最新净值0.5744元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-2.20%,同类排名2563|3692;近6个月收益率1.95%,同类......
2024年9月5日消息,景顺长城沪港深领先科技(004476) 最新净值1.2840元,增长0.23%。该基金近1个月收益率3.22%,同类排名100|986;近6个月收益率-2.80%,同类排名19......
2024年9月5日消息,景顺长城环保优势股票(001975) 最新净值2.3010元,增长0.70%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名188|837;近3个月收益率-9.45%,同类排名373......
2024年9月5日消息,嘉合同顺智选股票A(009106) 最新净值0.7068元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名667|837;近6个月收益率-6.94%,同类排名312......
2024年9月5日消息,中信证券量化优选A(900029) 最新净值0.8554元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名602|893;近6个月收益率-4.98%,同类排名212......
2024年9月5日消息,方正富邦创新动力混合A(730001) 最新净值0.4156元,增长1.29%。该基金近1个月收益率-7.50%,同类排名3981|4021;近3个月收益率-13.24%,同类......
2024年9月5日消息,嘉合同顺智选股票C(009107) 最新净值0.6904元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名671|837;近6个月收益率-7.18%,同类排名326......
2024年9月5日消息,景顺长城中国回报混合A(000772) 最新净值1.0190元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-2.11%,同类排名1511|2176;近6个月收益率-15.51%,同类......
2024年9月5日消息,东吴安盈量化混合C(015154) 最新净值0.8910元,增长0.60%。该基金近1个月收益率2.14%,同类排名73|2176;近6个月收益率0.32%,同类排名286|2......
9月6日,太和水盘中下跌5.0%,截至13:42,报10.25元/股,成交3156.37万元,换手率2.65%,总市值11.61亿元。资料显示,上海太和水科技发展股份有限公司位于上海市金山区枫泾镇曹黎......
9月6日,诺思格盘中下跌5.01%,截至13:42,报38.83元/股,成交2881.5万元,换手率1.28%,总市值37.28亿元。资料显示,诺思格(北京)医药科技股份有限公司位于北京市通州区经济开......
9月6日,中国广核盘中下跌2.06%,截至13:42,报4.27元/股,成交3.01亿元,换手率0.18%,总市值2156.29亿元。资料显示,中国广核电力股份有限公司位于中国广东省深圳市福田区深南大......
华为今日举行第五届创新和知识产权论坛。会上,华为首席法务官宋柳平表示:“未来十到二十年,华为将加速走向全联接的智能社会,通信和计算是未来世界的两个最重要的基石。无论外部环境怎样变化,都不会改变华为开放......
9月6日,玻璃玻纤板块盘中下跌1.5%,力诺特玻领跌3.54%,正威新材跌超3%,宏和科技、旗滨集团、山东华鹏跌超2%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出1229.85万元,今日小单净流入1363......
蒙牛(2319.HK)新任总裁高飞交出任内首份半年报,收入、权益股东应占利润均有所下滑。近日蒙牛举行的业绩说明会上,高飞坦言,“上半年各个品类表现均不及预期。”从财报数据来看,蒙牛四大业务线液态奶、冰......
在今年的 IFA 2024 柏林消费电子展上,荣耀 CEO 赵明被问及,华为三折屏手机和荣耀 Magic V3有些相似,有人说是华为抄袭荣耀,也有人说荣耀率先拿到华为的图纸。赵明对此回应称,荣耀所有的......
9月6日,普蕊斯盘中下跌5.0%,截至13:44,报23.93元/股,成交2337.88万元,换手率2.02%,总市值19.03亿元。资料显示,普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司位于上海市黄浦区思......
根据TrendForce最新调查,苹果即将发布的iPhone 16系列新机将分别采用全新A18和A18 Pro处理器,为了支持Apple Intelligence功能,将DRAM全面升级。TrendF......
据观点网报道,比亚迪位于中国深圳市龙岗区宝龙街道的全球研发中心项目今日公布了规划许可及总平面图。该项目总用地约 65 万平方米,预计总投资 200 亿元人民币,将建设超 330 万平方米的建筑面积,首......