今日(9月4日),固态电池概念继续发酵,电池行业逆市活跃,智能电车指数近7成个股飘红,超20只个股涨逾1%,其中,当升科技、星宇股份涨超5%,恩捷股份涨逾3%,科博达、科达利、德赛西威等个股涨超2%。......
2024年9月3日消息,嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 最新净值0.9023元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名668|1332;近3个月收益率-0.41%,同类排名......
2024年9月3日消息,嘉实品质优选股票C(010362) 最新净值0.4423元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名162|960;近6个月收益率-5.81%,同类排名321......
2024年9月3日消息,贝莱德行业优选混合A(017400) 最新净值0.7554元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名3337|4315;近3个月收益率-11.89%,同类排......
2024年9月3日消息,金鹰内需成长混合C(009969) 最新净值0.6202元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-2.38%,同类排名1857|3941;近3个月收益率-8.90%,同类排名1......
2024年9月3日消息,海富通消费优选混合C(010422) 最新净值0.6212元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-4.90%,同类排名3205|3941;近6个月收益率-16.71%,同类排......
2024年9月3日消息,万家招瑞回报一年持有混合A(012435) 最新净值0.9606元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名1032|1332;近6个月收益率0.27%,同类......
2024年9月3日消息,嘉实农业产业股票A(003634) 最新净值1.2092元,增长1.10%。该基金近1个月收益率-10.70%,同类排名966|973;近6个月收益率-17.95%,同类排名8......
2024年9月3日消息,泰信现代服务业混合(290014) 最新净值1.0740元,增长2.19%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名2334|4405;近3个月收益率-13.32%,同类排名......
2024年9月3日消息,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) 最新净值0.8830元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.80%,同类排名2342|4276;近6个月收益率-2.18%,......
2024年9月3日消息,嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) 最新净值1.0541元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名195|1332;近6个月收益率0.49%,同类排......
2024年9月3日消息,嘉实互融精选股票A(006603) 最新净值1.1114元,增长0.65%。该基金近1个月收益率4.52%,同类排名1|984;近3个月收益率4.17%,同类排名7|968;今......
2024年9月3日消息,嘉实农业产业股票C(015468) 最新净值0.5544元,增长1.11%。该基金近1个月收益率-10.74%,同类排名967|973;近6个月收益率-18.21%,同类排名8......
2024年9月3日消息,泰信中小盘精选混合(290011) 最新净值1.9710元,增长1.23%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名3764|4405;近3个月收益率-11.77%,同类排名......
2024年9月3日消息,国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) 最新净值0.8513元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-3.00%,同类排名450|861;近6个月收益率-8.66%......
2024年9月3日消息,融通健康产业灵活配置混合C(009274) 最新净值2.0200元,增长1.20%。该基金近1个月收益率-7.68%,同类排名1988|2108;近3个月收益率-21.58%,......
2024年9月3日消息,融通蓝筹成长混合C(019971) 最新净值1.2340元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-0.96%,同类排名622|2108;近6个月收益率-8.46%,同类排名13......
2024年9月3日消息,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) 最新净值0.9699元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名310|1332;近6个月收益率0.53%,同类......
2024年9月3日消息,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) 最新净值1.0383元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名215|1332;近6个月收益率0.28%,同类排......
2024年9月3日消息,嘉实清洁能源股票发起式A(017073) 最新净值0.5319元,增长3.18%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名140|973;近6个月收益率-5.81%,同类排名......
9月4日,康盛股份盘中9.9%涨停,截至09:52,报2.11元/股,成交5846.25万元,换手率2.56%,总市值23.98亿元。资料显示,浙江康盛股份有限公司位于浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268......
9月4日,远大智能盘中上涨5.0%,截至09:53,报2.73元/股,成交1.56亿元,换手率5.68%,总市值28.48亿元。资料显示,沈阳远大智能工业集团股份有限公司位于沈阳经济技术开发区开发大路......
9月4日,华控赛格盘中上涨5.54%,截至09:53,报3.24元/股,成交5590.0万元,换手率1.78%,总市值32.62亿元。资料显示,深圳华控赛格股份有限公司位于深圳市大工业区兰竹大道以北C......
智通财经APP获悉,半导体股集体下挫,截至发稿,晶门半导体(02878)跌4.35%,报0.33港元;华虹半导体(01347)跌2.51%,报16.32港元;上海复旦(01385)跌1.48%,报10......
9月4日,天津普林盘中上涨5.22%,截至09:53,报8.27元/股,成交2946.55万元,换手率1.5%,总市值20.33亿元。资料显示,天津普林电路股份有限公司位于天津自贸试验区(空港经济区)......