2024年9月3日消息,鹏华鑫享稳健混合C(008059) 最新净值1.0318元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名426|1252;近6个月收益率-0.82%,同类排名83......
2024年9月3日消息,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930) 最新净值0.9105元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名1013|1230;近6个月收益率-1.86%,......
2024年9月3日消息,鹏华远见回报三年持有混合(011542) 最新净值0.6812元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名473|4137;近6个月收益率-6.24%,同类排名......
2024年9月3日消息,摩根慧享成长混合C(015358) 最新净值0.8054元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名2051|4056;近6个月收益率-1.61%,同类排名6......
2024年9月3日消息,鹏华安诚混合C(011577) 最新净值0.9919元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名688|1252;近6个月收益率2.46%,同类排名92|12......
2024年9月3日消息,鹏华稳享一年持有期混合A(015258) 最新净值0.9915元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.60%,同类排名450|1349;近6个月收益率1.28%,同类排名......
2024年9月3日消息,鹏华稳享一年持有期混合C(015259) 最新净值0.9831元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.64%,同类排名485|1349;近6个月收益率1.07%,同类排名......
2024年9月3日消息,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553) 最新净值1.0462元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名851|1252;近6个月收益率2.46%,同类......
2024年9月3日消息,天治财富增长混合(350001) 最新净值1.1085元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-3.52%,同类排名1445|2121;近6个月收益率-2.47%,同类排名68......
2024年9月3日消息,景顺长城泰和回报混合A(001506) 最新净值1.3540元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名185|2121;近6个月收益率0.45%,同类排名33......
2024年9月3日消息,景顺长城支柱产业混合C(021512) 最新净值1.5690元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-5.94%,同类排名3558|4056。景顺长城支柱产业混合C股票持仓前十......
2024年9月3日消息,景顺长城成长趋势股票A(015408) 最新净值0.8737元,增长1.26%。该基金近1个月收益率-2.19%,同类排名343|895;近6个月收益率-9.38%,同类排名4......
2024年9月3日消息,景顺长城成长趋势股票C(015409) 最新净值0.8679元,增长1.26%。该基金近1个月收益率-2.25%,同类排名353|895;近6个月收益率-9.65%,同类排名4......
2024年9月3日消息,嘉实绿色主题股票发起式C(017745) 最新净值0.5918元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-8.67%,同类排名883|906;近3个月收益率-5.33%,同类排名......
2024年9月3日消息,上银新兴价值成长混合(000520) 最新净值0.8920元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-3.25%,同类排名1503|2300;近6个月收益率-7.08%,同类排名......
2024年9月3日消息,鹏华稳健回报混合A(009023) 最新净值0.7831元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-5.55%,同类排名3540|4137;近3个月收益率-13.90%,同类排名......
2024年9月3日消息,鹏华高质量增长混合A(010490) 最新净值0.5241元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名3526|4137;近3个月收益率-14.29%,同类排......
2024年9月3日消息,万家创业板2年定期开放混合A(161914) 最新净值0.4902元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-8.22%,同类排名3986|4137;近3个月收益率-16.33%......
2024年9月3日消息,万家景气驱动混合C(013327) 最新净值0.6801元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-8.13%,同类排名3974|4137;近6个月收益率-17.76%,同类排名......
2024年9月3日消息,万家优享平衡混合发起式C(017014) 最新净值0.7813元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-5.59%,同类排名1248|1252;近3个月收益率-11.67%,同......
WTI原油快速走低,跌幅扩大至3%,报71.3美元/桶。布伦特原油跌2.8%,报74.5美元/桶。消息上,利比亚央行行长称各派别接近达成协议,有望恢复石油产量。......
9月3日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证1-3年期江苏省地方政府债指数 (1-3年江苏债,931326)报130.89点。数据统计显示,中证1-3年期江苏省地方政府债指数近一个月上涨0.08%,近......
9月3日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证1-3年期山东省地方政府债指数 (1-3年山东债,931327)报131.30点。数据统计显示,中证1-3年期山东省地方政府债指数近一个月上涨0.07%,近......
格隆汇9月3日丨阿特斯(688472.SH)公布,截至2024年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份51,000,000股,占公司总股本的比例为1.38%,回购......
9月3日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证1-3年期湖南省地方政府债指数 (1-3年湖南债,931329)报130.58点。数据统计显示,中证1-3年期湖南省地方政府债指数近一个月上涨0.07%,近......