2024年8月15日消息,鹏扬消费量化选股混合C(019778) 最新净值0.9618元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-2.14%,同类排名572|4147;近6个月收益率-4.11%,同类排......
2024年8月15日消息,申万菱信乐成混合A(017063) 最新净值0.6576元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-6.40%,同类排名2736|4147;近3个月收益率-10.21%,同类排......
2024年8月15日消息,新华行业灵活配置混合A(519156) 最新净值0.9311元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-5.61%,同类排名1475|2191;近3个月收益率-8.52%,同类......
2024年8月15日消息,新华鑫益灵活配置混合C(000584) 最新净值3.7104元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-10.02%,同类排名2170|2302;近6个月收益率-6.77%,同......
2024年8月15日消息,鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) 最新净值0.5610元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名1727|4147;近6个月收益率-6.31%,......
2024年8月15日消息,鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426) 最新净值1.0811元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名245|1274;近6个月收益率1.46%,同类......
2024年8月15日消息,国寿安保裕安混合A(010205) 最新净值0.8960元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-3.62%,同类排名1188|1232;近6个月收益率-3.10%,同类排名......
2024年8月15日消息,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) 最新净值0.8994元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-9.34%,同类排名3669|4147;近6个月收益率14.66......
2024年8月15日消息,汇丰晋信大盘波动股票A(002334) 最新净值1.3149元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-5.75%,同类排名575|921;近6个月收益率-2.30%,同类排名......
2024年8月15日消息,宏利新能源股票C(012127) 最新净值0.7551元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-6.02%,同类排名604|921;近6个月收益率-3.09%,同类排名565......
2024年8月15日消息,宏利新能源股票A(012126) 最新净值0.7624元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名601|921;近6个月收益率-2.95%,同类排名556......
2024年8月15日消息,兴银智选消费混合C(018991) 最新净值0.8525元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-4.71%,同类排名1756|4172;近6个月收益率-11.58%,同类排......
2024年8月15日消息,宏利风险预算混合(162205) 最新净值1.1003元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-1.56%,同类排名955|1274;近6个月收益率2.35%,同类排名392......
2024年8月15日消息,汇丰晋信时代先锋混合C(014918) 最新净值0.5540元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名127|4172;近6个月收益率-7.51%,同类排名......
2024年8月15日消息,路博迈中国机遇混合C(018425) 最新净值0.8226元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-6.58%,同类排名2855|4147;近6个月收益率-4.60%,同类排......
2024年8月15日消息,汇丰晋信双核策略混合C(000850) 最新净值0.9608元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-6.48%,同类排名1701|2201;近6个月收益率0.97%,同类排......
2024年8月15日消息,兴银高端制造混合A(011765) 最新净值0.6355元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-10.02%,同类排名3811|4172;近6个月收益率-2.46%,同类排......
2024年8月15日消息,兴银竞争优势混合C(013784) 最新净值0.7771元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名1785|4172;近6个月收益率-6.99%,同类排名......
2024年8月15日消息,兴银竞争优势混合A(013783) 最新净值0.7833元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.72%,同类排名1763|4172;近6个月收益率-6.78%,同类排名......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证港股通房地产开发与园区综合指数 (港股通地产开发,931972)报1477.18点。数据统计显示,中证港股通房地产开发与园区综合指数近一个月下跌7.40%,近三个......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证港股通房地产管理与服务综合指数 (港股通地产管理,931973)报1056.82点。数据统计显示,中证港股通房地产管理与服务综合指数近一个月下跌6.26%,近三个......
格隆汇8月15日丨中国国航(00753.HK)公告,2024年7月,公司及所属子公司合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升13.2%,环比上升15.......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证香港300消费者服务指数 (H300服务,931975)报867.14点。数据统计显示,中证香港300消费者服务指数近一个月下跌10.88%,近三个月下跌23.2......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证香港300食品饮料指数 (H300食品饮料,931976)报467.88点。数据统计显示,中证香港300食品饮料指数近一个月下跌7.92%,近三个月下跌25.79......
智通财经APP讯,荃信生物-B(02509)发布公告,鉴于公司第一届董事会任期将于2024年9月到期,为保持董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏荃信生物医药股份有限公司章程》的规定,董......