2024年8月30日消息,华宝科技先锋混合A(006227) 最新净值0.9402元,增长3.53%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名34|96;近3个月收益率-0.47%,同类排名1|96......
2024年8月30日消息,交银启诚混合C(014039) 最新净值0.9975元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.69%,同类排名27|37;近6个月收益率-1.39%,同类排名4|36;今......
2024年8月30日消息,交银创新领航混合(008955) 最新净值1.2438元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名11|37;近6个月收益率3.48%,同类排名1|36;今年......
2024年8月30日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0191元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-2.62%,同类排名26|37;近6个月收益率-1.00%,同类排名2|36;今......
2024年8月30日消息,华泰保兴吉年福定开混合(005522) 最新净值1.0224元,增长1.08%。该基金近1个月收益率-3.29%,同类排名7|12;近6个月收益率-4.73%,同类排名3|1......
2024年8月30日消息,交银多策略回报灵活配置混合A(519755) 最新净值1.4450元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名3|12;近6个月收益率0.00%,同类排名1......
2024年8月30日消息,天弘阿尔法优选混合C(018753) 最新净值0.9043元,增长1.78%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名8|37;近6个月收益率-7.11%,同类排名23|36......
2024年8月30日消息,天弘阿尔法优选混合A(018752) 最新净值0.9073元,增长1.78%。该基金近1个月收益率1.07%,同类排名7|37;近6个月收益率-6.92%,同类排名21|36......
2024年8月30日消息,大成恒享混合C(008870) 最新净值0.9610元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-0.56%,同类排名1139|1349;近6个月收益率-0.16%,同类排名95......
2024年8月30日消息,交银优择回报灵活配置混合C(519771) 最新净值1.3820元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名16|42;近6个月收益率-0.14%,同类排名......
2024年8月30日消息,平安鑫瑞混合C(011762) 最新净值1.0011元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名382|1349;近6个月收益率1.90%,同类排名184|......
2024年8月30日消息,平安瑞尚六个月持有混合A(010239) 最新净值1.0200元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1199|1349;近6个月收益率10.68%,同......
2024年8月30日消息,平安鑫享混合E(007925) 最新净值1.5443元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名603|2300;近6个月收益率0.64%,同类排名341|......
2024年8月30日消息,泰康颐享混合C(005824) 最新净值1.2883元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名24|30;近6个月收益率0.05%,同类排名20|30;今......
2024年8月30日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.6959元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名13|42;近6个月收益率2.87%,同类排名2|41......
2024年8月30日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.5580元,增长1.71%。该基金近1个月收益率1.05%,同类排名23|88;近6个月收益率0.31%,同类排名13|86;......
2024年8月30日消息,招商医药健康产业股票(000960) 最新净值1.4810元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名52|88;近3个月收益率-9.14%,同类排名48|......
2024年8月30日消息,大成红利优选一年持有混合发起C(013915) 最新净值0.8167元,增长2.66%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名2545|4396;近6个月收益率-8.78......
2024年8月30日消息,财通多策略福享混合(LOF)(501026) 最新净值0.6491元,增长1.68%。该基金近1个月收益率-7.31%,同类排名9|12;近6个月收益率-7.93%,同类排名......
观点网讯:8月30日,格力地产股份有限公司发布重大资产置换暨关联交易预案公告。 公告显示,格力地产拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务,与海......
乐居财经刘治颖8月30日,禹洲集团(01628)发布截至2024年6月30日止六个月的中期业绩。截至2024年6月30日止六个月期间,禹洲集团合约销售金额43.46亿元,同比下降62.77%。收入由截......
观点网讯:8月30日,远洋集团发布公告,披露了其间接全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司截至2024年6月30日止六个月的主要未经审核综合财务资料。 公告显示,该公司上半年营业额为114.35亿元......
贝壳(BEKE.US)盘中一度涨近5%至15.14美元。彭博引述知情人士称,中国正在考虑进一步下调存量房贷利率,允许规模高达38万亿人民币的存量房贷寻求转按揭,以降低居民债务负担、提振消费。知情人士表......
观点网讯:8月30日,绿城管理控股有限公司发布自愿性公告,宣布公司董事及管理层在2024年8月26日至2024年8月30日期间增持公司股份,增持股份总数达到1545.2万股。 其中,郭佳峰先生增持10......
神州控股(00861.HK)公告,截至2024年6月30日止6个月中期业绩,收入70.14亿元,同比增长5.05%;归属于母公司股东溢利1080.8万元,母公司股东应占每股盈利0.0073元。董事会已......