2024年8月15日消息,长信先进装备三个月持有混合C(014145) 最新净值0.5906元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-9.56%,同类排名3547|3967;近6个月收益率6.17%,......
2024年8月15日消息,宏利消费服务混合A(011431) 最新净值0.6217元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-7.04%,同类排名3065|4172;近6个月收益率-0.45%,同类排名......
2024年8月15日消息,宏利行业精选混合C(015601) 最新净值5.9598元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-6.45%,同类排名2788|4172;近6个月收益率-2.19%,同类排名......
2024年8月15日消息,汇丰晋信港股通精选股票(006781) 最新净值0.6082元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-6.85%,同类排名694|921;近6个月收益率4.84%,同类排名1......
2024年8月15日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票A(009658) 最新净值0.7210元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-5.17%,同类排名499|921;近6个月收益率-3.61%,......
2024年8月15日消息,路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) 最新净值0.7801元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名230|921;近6个月收益率-16.65%,......
2024年8月15日消息,路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) 最新净值0.7771元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名239|921;近6个月收益率-16.91%,......
2024年8月15日消息,汇丰晋信中小盘股票(540007) 最新净值2.0731元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-9.13%,同类排名811|921;近6个月收益率6.05%,同类排名140......
2024年8月15日消息,鹏扬数字经济先锋混合C(012457) 最新净值0.4366元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-5.74%,同类排名2363|4172;近6个月收益率-0.25%,同类......
2024年8月15日消息,鹏扬数字经济先锋混合A(012456) 最新净值0.4469元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-5.70%,同类排名2329|4172;近6个月收益率0.13%,同类排......
2024年8月15日消息,汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351) 最新净值1.4225元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名1681|4172;近6个月收益率-6.55%,......
2024年8月15日消息,鹏扬医疗健康混合A(018052) 最新净值0.8990元,增长0.53%。该基金近1个月收益率3.33%,同类排名17|4172;近6个月收益率-3.19%,同类排名249......
2024年8月15日消息,鹏扬医疗健康混合C(018053) 最新净值0.8929元,增长0.53%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名18|4172;近6个月收益率-3.61%,同类排名257......
2024年8月15日消息,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) 最新净值0.7033元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名1759|4147;近6个月收益率5.62%......
2024年8月15日消息,银河国企主题混合发起式A(019797) 最新净值0.9647元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名1962|4172;近6个月收益率-2.40%,同......
2024年8月15日消息,银河高端装备混合发起式C(020058) 最新净值0.9939元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-4.47%,同类排名1603|4172;近6个月收益率-0.31%,同......
2024年8月15日消息,鹏扬成长领航混合C(015218) 最新净值0.7267元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名2115|4172;近6个月收益率-1.30%,同类排名......
2024年8月15日消息,鹏扬成长领航混合A(015217) 最新净值0.7378元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-5.26%,同类排名2062|4172;近6个月收益率-0.89%,同类排名......
2024年8月15日消息,汇丰晋信核心成长A(011578) 最新净值0.5661元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名231|4172;近6个月收益率-9.93%,同类排名3......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证港股通食品综合指数 (港股通食品,931965)报1639.97点。数据统计显示,中证港股通食品综合指数近一个月下跌1.14%,近三个月下跌15.23%,年至今下......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证香港300医药指数 (H300制药,931978)报426.18点。数据统计显示,中证香港300医药指数近一个月上涨9.12%,近三个月下跌3.42%,年至今下跌......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证港股通文化娱乐综合指数 (港股通文化娱乐,931970)报1206.45点。数据统计显示,中证港股通文化娱乐综合指数近一个月下跌4.63%,近三个月下跌21.95......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证香港300房地产管理与服务指数 (H300地产管理,931986)报316.60点。数据统计显示,中证香港300房地产管理与服务指数近一个月下跌8.19%,近三个......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证短期AAA综合债指数 (短期AAA综合债,932030)报132.94点。数据统计显示,中证短期AAA综合债指数近一个月上涨0.16%,近三个月上涨0.53%,年......
捷捷微电(300623.SZ)发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入12.63亿元,同比增长40.12%。实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比增长122.76%。实现归属于上......