2024年8月27日消息,天弘阿尔法优选混合A(018752) 最新净值0.8786元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1310|4395;近6个月收益率-10.16%,同类......
2024年8月27日消息,天弘先进制造混合C(011852) 最新净值0.8115元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率-7.45%,同类排名14|14;近6个月收益率-14.79%,同类排名14|......
2024年8月27日消息,交银启嘉混合A(018554) 最新净值0.7888元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-6.73%,同类排名11|14;近6个月收益率-11.58%,同类排名10|14......
2024年8月27日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.5590元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率-7.60%,同类排名1|1;近3个月收益率-15.56%,同类排名1|1;今年来收......
2024年8月27日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.7618元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率-6.39%,同类排名9|14;近6个月收益率-11.02%,同类排名7|14;今......
2024年8月27日消息,天弘阿尔法优选混合C(018753) 最新净值0.8757元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-3.19%,同类排名1327|4395;近6个月收益率-10.34%,同类......
当今世界,创新已成为推动经济增长的核心动力。深创100指数,作为深市创新企业的标杆,承载着引领市场创新潮流的使命。随着全球科技领域的突破和国家创新战略的深入实施,深创100指数迎来了焕新升级。一、深创......
2024年8月27日消息,天弘臻选健康混合A(014708) 最新净值0.8749元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-0.28%,同类排名2|14;近6个月收益率-9.92%,同类排名3|14;......
近日,外贸信托再次将其持有的宝盈基金25%的股权在北京产权交易所挂牌转让。今年以来,已有前海联合基金、东海基金、嘉合基金等多家中小型公募基金的股东寻求转让其持有的股份。而这些股东的转让过程大多不顺利,......
2024年8月27日消息,交银瑞和三年持有期混合(013269) 最新净值0.6769元,增长0.10%。该基金近1个月收益率0.42%,同类排名1|14;近6个月收益率-2.66%,同类排名2|14......
2024年8月27日消息,交银启嘉混合C(018555) 最新净值0.7821元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-6.79%,同类排名12|14;近6个月收益率-11.93%,同类排名11|14......
2024年8月26日消息,工银大盘蓝筹混合(481008) 最新净值0.9800元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名1399|3022;近6个月收益率-5.77%,同类排名1......
2024年8月26日消息,鹏华宏观灵活配置混合(206013) 最新净值0.7970元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-8.71%,同类排名1606|1649;近6个月收益率-10.75%,同类......
2024年8月26日消息,中欧招益稳健一年持有混合C(013913) 最新净值1.0129元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名305|949;近6个月收益率2.44%,同类排......
2024年8月26日消息,鹏华高质量增长混合A(010490) 最新净值0.5222元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-6.30%,同类排名2685|3022;近3个月收益率-12.19%,同类......
2024年8月26日消息,安信新趋势混合C(001711) 最新净值1.1811元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名457|1649;近6个月收益率0.01%,同类排名461......
2024年8月26日消息,鹏华品质优选混合A(011333) 最新净值0.7438元,增长0.09%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名189|3022;近6个月收益率0.57%,同类排名467......
2024年8月26日消息,安信价值驱动三年持有混合(008477) 最新净值1.4948元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名2115|4457;近6个月收益率-2.43%,同......
2024年8月26日消息,信澳领先智选混合(012608) 最新净值0.4624元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-7.93%,同类排名4418|4457;近3个月收益率-10.47%,同类排名......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有小米集团-W35.9亿股,持股市值672.09亿港元,较上个交易日减少16.31亿港元,持股数量占发行股的14.4%。截至26日收盘,小米集......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有新意网集团1013万股,持股市值3160.56万港元,较上个交易日减少87.32万港元,持股数量占发行股的0.42%。截至26日收盘,新意网......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有中国科培1.56亿股,持股市值1.97亿港元,较上个交易日增加310.18万港元,持股数量占发行股的7.74%。截至26日收盘,中国科培当日......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有同道猎聘8074.1万股,持股市值1.62亿港元,较上个交易日增加1118.18万港元,持股数量占发行股的15.68%。截至26日收盘,同道......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有创梦天地3.9亿股,持股市值8.42亿港元,较上个交易日增加154.83万港元,持股数量占发行股的23.06%。截至26日收盘,创梦天地当日......
8月27日,Choice数据显示,南向资金截至8月26日持有同仁堂国药1.46亿股,持股市值12.48亿港元,较上个交易日减少975.32万港元,持股数量占发行股的17.4%。截至26日收盘,同仁堂国......