2024年8月26日消息,嘉实文体娱乐股票C(003054) 最新净值1.2150元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-3.26%,同类排名503|982;近3个月收益率-15.51%,同类排名8......
2024年8月26日消息,万家瑞兴灵活配置混合C(015390) 最新净值0.8964元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名1256|2285;近6个月收益率-7.55%,同类......
2024年8月26日消息,嘉实品质回报混合(011248) 最新净值0.5431元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名3019|4323;近6个月收益率-8.18%,同类排名2......
2024年8月26日消息,华商龙头优势混合(008555) 最新净值0.7401元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名1698|4323;近6个月收益率-11.49%,同类排名......
2024年8月26日消息,华商主题精选混合(630011) 最新净值1.8620元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名2578|4306;近6个月收益率-13.40%,同类排名......
2024年8月26日消息,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) 最新净值0.9949元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.18%,同类排名318|1351;近6个月收益率0.18%,同类......
2024年8月26日消息,万家互联互通中国优势A(010296) 最新净值0.5515元,增长1.83%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名1058|4306;近6个月收益率-4.72%,同类......
2024年8月26日消息,蜂巢先进制造混合发起式A(019006) 最新净值0.7732元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名3481|4395;近3个月收益率-6.40%,同......
2024年8月26日消息,贝莱德港股通远景视野混合A(014746) 最新净值0.6909元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名482|4306;近6个月收益率2.54%,同类......
上海证监局昨日一连披露多份罚单,其中一则涉及老鼠仓。信息显示,沪上一基金经理张某利用未公开信息交易一案已调查、办理终结。上海证监局认定张某作为基金经理,利用未公开信息交易行为持续时间长,违法所得金额大......
2024年8月26日消息,华商300智选混合C(015095) 最新净值0.8353元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-2.33%,同类排名1614|4323;近6个月收益率-4.67%,同类排......
2024年8月26日消息,金鹰时代领航一年持有混合C(015294) 最新净值0.6029元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.26%,同类排名3452|4457;近3个月收益率-11.74%......
2024年8月26日消息,万家新机遇价值驱动A(161910) 最新净值1.7117元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名331|2285;近6个月收益率-6.04%,同类排名......
2024年8月26日消息,金鹰时代领航一年持有混合A(015293) 最新净值0.6101元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名3429|4457;近3个月收益率-11.59%......
8月26日,富国创新科技混合A(002692)下跌1.04%,最新净值1.14元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.89%。据了解,富国创新科技混合A成立于2016年6月,基金规模25.36亿元,成......
8月26日,易方达信息产业混合A(001513)下跌1.04%,最新净值2.1元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.73%。据了解,易方达信息产业混合A成立于2016年9月,基金规模32.99亿元,......
8月26日,富国新兴产业股票A(001048)下跌1.05%,最新净值1.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.2%。据了解,富国新兴产业股票A成立于2015年3月,基金规模22.70亿元,成立......
8月26日,东吴配置优化混合A(582003)下跌1.05%,最新净值1.25元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.23%。据了解,东吴配置优化混合A成立于2012年8月,基金规模0.43亿元,成立......
8月26日,东吴配置优化混合C(011707)下跌1.05%,最新净值1.23元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.24%。据了解,东吴配置优化混合C成立于2021年3月,基金规模0.18亿元,成立......
8月26日,富安达产业优选混合A(017048)下跌1.05%,最新净值0.56元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.75%。据了解,富安达产业优选混合A成立于2023年3月,基金规模0.17亿元,......
8月26日,红土转型精选混合(LOF)(168401)下跌1.05%,最新净值1.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.42%。据了解,红土转型精选混合(LOF)成立于2016年12月,基金规模......
8月26日,富安达产业优选混合C(017049)下跌1.06%,最新净值0.55元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.77%。据了解,富安达产业优选混合C成立于2023年3月,基金规模0.09亿元,......
8月26日,万家汽车新趋势混合C(006234)下跌1.13%,最新净值1.69元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.24%。据了解,万家汽车新趋势混合C成立于2019年10月,基金规模1.02亿元......
8月26日,富国新兴产业股票C(015686)下跌1.13%,最新净值1.49元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.23%。据了解,富国新兴产业股票C成立于2022年6月,基金规模10.31亿元,成......
8月26日,财通匠心优选一年持有混合C(014916)下跌1.13%,最新净值0.58元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.94%。据了解,财通匠心优选一年持有混合C成立于2022年4月,基金规模0......