8月15日消息,上证指数低开高走,中证央企基建指数 (央企基建,931245)报853.33点。数据统计显示,中证央企基建指数近一个月下跌0.03%,近三个月下跌3.42%,年至今上涨11.11%。据......
2024年8月15日消息,汇添富外延增长股票A(000925) 最新净值1.5460元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-5.44%,同类排名3|4;近6个月收益率5.31%,同类排名1|4;今年......
2024年8月15日消息,博时产业精选混合A(010455) 最新净值0.6201元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-11.13%,同类排名23|25;近6个月收益率0.63%,同类排名17|2......
2024年8月15日消息,汇添富优选回报混合C(002418) 最新净值1.2120元,增长1.00%。该基金近1个月收益率-5.68%,同类排名11|25;近6个月收益率1.25%,同类排名13|2......
2024年8月15日消息,博时产业精选混合C(010456) 最新净值0.6108元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-11.17%,同类排名25|25;近6个月收益率0.43%,同类排名18|2......
2024年8月15日消息,汇添富优势精选混合(519008) 最新净值1.9877元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-6.36%,同类排名13|25;近6个月收益率-3.85%,同类排名21|2......
2024年8月15日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值0.7817元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名10|15;近6个月收益率1.03%,同类排名9|15;今年......
2024年8月15日消息,交银瑞丰混合(LOF)(501087) 最新净值0.9802元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.68%,同类排名25|82;近6个月收益率-8.55%,同类排名80......
2024年8月15日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.7924元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-6.16%,同类排名9|15;近6个月收益率1.45%,同类排名8|15;今年来......
2024年8月15日消息,汇添富添福吉祥混合(004774) 最新净值1.2339元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-3.37%,同类排名39|39;近6个月收益率2.99%,同类排名15|38......
2024年8月15日消息,华泰保兴吉年福定开混合(005522) 最新净值1.0375元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-6.93%,同类排名16|25;近6个月收益率0.99%,同类排名14|......
2024年8月15日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.3680元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-8.25%,同类排名19|25;近6个月收益率1.71%,同类排名9|25;今......
2024年8月15日消息,汇添富盈润混合A(004946) 最新净值1.3915元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名13|39;近6个月收益率2.76%,同类排名18|38;......
2024年8月15日消息,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) 最新净值0.9056元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.88%,同类排名25|39;近6个月收益率3.23%,同类排名1......
2024年8月15日消息,交银产业机遇混合(010094) 最新净值0.6827元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-9.14%,同类排名75|82;近6个月收益率-3.89%,同类排名71|80......
2024年8月15日消息,汇添富优选回报混合A(470021) 最新净值1.2350元,增长1.06%。该基金近1个月收益率-5.58%,同类排名10|25;近6个月收益率1.48%,同类排名11|2......
2024年8月15日消息,汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) 最新净值1.0615元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名34|39。汇添富鑫享添利六个月持有混合B股......
2024年8月15日消息,汇添富国企创新股票A(001490) 最新净值1.5350元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-5.89%,同类排名6|9;近6个月收益率2.40%,同类排名4|9;今年......
2024年8月15日消息,汇添富行业整合混合D(015191) 最新净值1.1896元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名49|82;近6个月收益率7.36%,同类排名5|80......
2024年8月15日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) 最新净值0.9876元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名214|1357;近6个月收益率3.32%,同......
2024年8月15日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.0820元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名33|39;近6个月收益率3.73%,同类排名......
8月15日收盘,云天化报20.46元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅4.07%,累计换手率3.93%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入15074.71万元。......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,山东华柏悦建筑装饰工程有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年06月16日,消费者谢**(手机尾号 0553,用户ID ****0189)反映其于20......
8月15日收盘,四方新材报9.99元,连续3个交易日上涨,期间累计涨幅5.94%,累计换手率19.01%。资金流向方面,近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2082.23万元......
8月15日,根据全国12315消费投诉信息公示,东莞市宏搏企业管理有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年07月19日,消费者郑**(手机尾号 4859,用户ID ****2696)反映其于2024......