2024年11月28日消息,易方达创新成长混合(009808) 最新净值0.7109元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-5.39%,同类排名412|502;近3个月收益率17.39%,同类排名1......
2024年11月28日消息,易方达信息产业混合A(001513) 最新净值2.5300元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名153|502;近3个月收益率21.99%,同类排名......
2024年11月28日消息,博时成长优势混合C(012464) 最新净值0.7252元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-4.75%,同类排名358|502;近3个月收益率16.52%,同类排名1......
2024年11月28日消息,汇添富蓝筹稳健混合E(013516) 最新净值2.4040元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-3.38%,同类排名1675|2309;近3个月收益率9.32%,同类排......
2024年11月28日消息,交银启汇混合A(009618) 最新净值0.7622元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名327|502;近3个月收益率8.59%,同类排名363|......
2024年11月28日消息,博时成长优势混合A(012463) 最新净值0.7398元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-4.71%,同类排名355|502;近3个月收益率16.69%,同类排名1......
2024年11月28日消息,农银行业轮动混合A(660015) 最新净值6.6837元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名605|4494;近3个月收益率21.87%,同类排名......
2024年11月28日消息,交银数据产业灵活配置混合C(014549) 最新净值1.5689元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名309|437;近3个月收益率12.21%,同......
2024年11月28日消息,交银内需增长一年持有混合(010454) 最新净值0.6293元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名588|947;近3个月收益率19.23%,同类......
2024年11月28日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.6013元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.55%,同类排名264|502;近3个月收益率18.41%,同类排名1......
2024年11月28日消息,博时成长精选混合A(011740) 最新净值0.8181元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率-6.41%,同类排名450|502;近3个月收益率1.40%,同类排名45......
2024年11月28日消息,招商品质成长混合A(012186) 最新净值0.6167元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.49%,同类排名253|502;近3个月收益率18.64%,同类排名1......
2024年11月28日消息,博时裕隆灵活配置混合C(013410) 最新净值3.2970元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名1168|2309;近3个月收益率18.51%,同......
2024年11月28日消息,招商科技创新混合A(008655) 最新净值1.0960元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名727|947;近3个月收益率24.94%,同类排名1......
2024年11月28日消息,平安港股通红利精选混合发起式A(021046) 最新净值1.0723元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名538|947;近6个月收益率-1.33%......
2024年11月28日消息,博时阿尔法回报混合C(016977) 最新净值0.9254元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-7.76%,同类排名490|502;近3个月收益率-4.33%,同类排名......
2024年11月28日消息,招商创新增长混合C(009361) 最新净值0.6102元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.54%,同类排名2668|4494;近3个月收益率18.16%,同类排......
格隆汇11月29日丨汇金科技(300561.SZ)公布,公司股票交易连续9个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,属于股票交易严重异常波动的情况。公司董事会就相关问题对公司、控股股东及实际控制......
注:财联社VIP为内容资讯产品,并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议,非未来走势预测。投资有风险,入市需谨慎。市场热点一 机器人消息面上,上海人工智能研究院与......
央行:为加大货币政策逆周期调节力度,维护银行体系流动性合理充裕,2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。 ......
格隆汇11月29日丨大明国际(01090.HK)公布,于公布日期并紧接完成后,公司的公众持股为3.19亿股,占已发行股份总数约25.023%。因此,公司已恢复公众持股量,并符合上市规则第8.08(1)......
复星旅游文化(01992.HK)发布公告,鲍将军先生已获委任为公司首席执行官,自2024年11月29日生效。鲍先生将负责集团的业务战略规划和整体管理。......
包浩斯国际(00483.HK)发布截至2024年9月30日止6个月中期业绩,该集团取得收益8253.5万港元,同比减少4.9%;母公司拥有人应占亏损247万港元,去年同期则取得溢利350万港元;每股亏......
国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,交通运输部相关负责人表示,未来农村公路将重点围绕路网、安全、运输、助力产业、就业增收等方面,实施新一轮农村公路提升行动。......
11月29日由路劲发行的ROADKG 7 PERP现价13.027下跌-1.192%收益率53.560%。......