2024年10月30日消息,中信证券臻选价值成长混合A(900003) 最新净值1.0002元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名3910|4367;近3个月收益率4.97%,......
2024年10月30日消息,中信证券成长动力A(900009) 最新净值1.7247元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名2982|4367;近3个月收益率12.60%,同类排......
2024年10月30日消息,中信证券成长动力C(900059) 最新净值1.6726元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-3.23%,同类排名3010|4367;近3个月收益率12.38%,同类排......
2024年10月30日消息,华商鑫选回报一年持有混合A(013958) 最新净值1.2003元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名2597|4367;近3个月收益率18.83%......
2024年10月30日消息,中信证券臻选价值成长混合C(900079) 最新净值0.9659元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名3933|4367;近3个月收益率4.77%,......
2024年10月30日消息,中信证券臻选回报混合C(900152) 最新净值0.7696元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-5.31%,同类排名3906|4367;近3个月收益率5.05%,同类......
2024年10月30日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7913元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-5.26%,同类排名3894|4367;近3个月收益率5.24%,同类......
2024年10月30日消息,德邦大健康灵活配置混合C(018690) 最新净值1.2317元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率-2.21%,同类排名1541|2260;近3个月收益率22.69%,......
2024年10月30日消息,华商科创板量化选股混合C(018974) 最新净值1.0683元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率3.84%,同类排名610|4367;近3个月收益率24.21%,同类......
2024年10月30日消息,华商产业机遇混合C(019691) 最新净值1.0358元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名2789|4367;近3个月收益率16.96%,同类排......
2024年10月30日消息,华商产业机遇混合A(019690) 最新净值1.0399元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名2746|4367;近3个月收益率17.17%,同类排......
2024年10月30日消息,中信卓越成长两年持有混合A(900010) 最新净值1.7806元,下跌1.91%。该基金近1个月收益率-6.11%,同类排名4107|4367;近3个月收益率1.56%,......
2024年10月30日消息,泰信医疗服务混合发起式A(013072) 最新净值0.8969元,下跌1.61%。该基金近1个月收益率-4.00%,同类排名3367|4367;近3个月收益率16.22%,......
2024年10月30日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7968元,下跌1.91%。该基金近1个月收益率-6.09%,同类排名4102|4367;近3个月收益率1.62%,......
2024年10月30日消息,泰信医疗服务混合发起式C(013073) 最新净值0.8844元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-4.04%,同类排名3386|4367;近3个月收益率16.08%,......
10月30日,荣耀宣布GT系列成为独立产品线,将主攻AI快科技、性能及设计。荣耀CEO赵明在Magic7系列发布会后接受采访时表示,许多互联网手机品牌声称亏钱买手机,但这种商业模式是不可持续的,不相信......
骏杰集团控股(08188.HK)发布公告,该公司于2024年10月30日斥资3.75万港元回购10万股股份,每股回购价格为0.375港元。......
观点网讯:10月30日,网约车平台曹操出行再次向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请文件。 根据最新数据,曹操出行2019年至2021年的总收入分别为71.53亿元、76.31亿元、106.68......
格隆汇10月30日丨生物股份(600201.SH)公布,2024年前三季度实现营业总收入9.71亿元,同比下降20.36%;归属母公司股东净利润1.7亿元,同比下降41.19%;基本每股收益为0.15......
智通财经APP讯,中国国贸(600007.SH)披露2024第三季度报告,该公司前三季度实现营业收入29.50亿元,同比增长0.02%。归属于上市公司股东的净利润10.19亿元,同比增长1.63%。归......
智通财经APP讯,广电运通(002152.SZ)发布2024年三季度报告,前三季度,公司实现营业收入71.18亿元,同比增长23.93%。归属于上市公司股东的净利润6.73亿元,同比下降10.58%。......
智通财经APP讯,东兴证券(601198.SH)披露2024年第三季度报告,公司前三季度实现营收80.68亿元,同比增长168.23%;归母净利润9.43亿元,同比增长100.73%;扣非净利润9.9......
葛兰素史克(GSK.US)跌超3.8% ,报36.7美元。消息面上,葛兰素史克第三季度营收80.12亿英镑,同比下降2%,低于分析师预期的81亿英镑;扣除部分项目后的每股收益为49.7便士,高于分析师......
格隆汇10月30日丨大立科技(002214.SZ)发布第三季度报告,前三季度公司实现营业收入1.04亿元,同比减少42.18%;净亏损2.59亿元。其中,第三季度实现营业收入3537.32万元,同比减......
智通财经APP讯,阜丰集团(00546)发布公告,于2024年10月30日斥资176.52万港元回购股份40万股,每股回购价格为4.39-4.43港元。 ......