2024年11月26日消息,东吴裕盈一年持有混合C(970045) 最新净值0.7784元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名768|1330;近3个月收益率24.54%,同类......
2024年11月26日消息,国泰成长价值混合C(010913) 最新净值0.7726元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名204|2040;近6个月收益率34.16%,同类排名......
2024年11月26日消息,广发科技先锋混合(008903) 最新净值0.8679元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-4.31%,同类排名2476|4494;近3个月收益率34.89%,同类排名......
2024年11月26日消息,国泰成长价值混合A(010912) 最新净值0.7870元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名199|2040;近6个月收益率34.51%,同类排名......
2024年11月26日消息,国泰优势行业混合C(015585) 最新净值1.8970元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-0.66%,同类排名276|2570;近6个月收益率34.13%,同类排名......
2024年11月26日消息,华夏核心资产混合A(010333) 最新净值0.5342元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-4.78%,同类排名1638|2570;近3个月收益率11.50%,同类排......
2024年11月26日消息,中欧明睿新常态混合A(001811) 最新净值2.1216元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-8.97%,同类排名4341|4494;近3个月收益率16.18%,同类......
2024年11月26日消息,万家智造优势混合C(006133) 最新净值2.3330元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-2.70%,同类排名609|2040;近3个月收益率26.65%,同类排名......
2024年11月26日消息,兴业睿进混合C(009540) 最新净值0.7847元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名594|2570;近3个月收益率15.46%,同类排名10......
2024年11月26日消息,长盛城镇化主题混合A(000354) 最新净值1.3683元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-6.72%,同类排名2237|2570;近3个月收益率34.06%,同类......
2024年11月26日消息,博时均衡优选混合C(016979) 最新净值0.9351元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名1454|2040;近3个月收益率6.94%,同类排名......
2024年11月26日消息,银华裕利混合发起式(005848) 最新净值1.9587元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-5.79%,同类排名1991|2570;近3个月收益率7.77%,同类排名......
2024年11月26日消息,国泰睿毅三年持有期混合C(013891) 最新净值0.7745元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.46%,同类排名559|2040;近3个月收益率20.94%,同......
2024年11月26日消息,国联安远见成长混合(005708) 最新净值2.2627元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-4.90%,同类排名3119|4494;近3个月收益率2.84%,同类排名......
2024年11月26日消息,大成卓享一年持有混合A(010369) 最新净值1.0427元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名32|689;近3个月收益率14.28%,同类排名1......
2024年11月26日消息,九泰久益混合A(001782) 最新净值2.1790元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名883|1081;近3个月收益率15.72%,同类排名35......
2024年11月26日消息,长盛高端装备混合C(017485) 最新净值2.9220元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-1.95%,同类排名480|1081;近3个月收益率34.47%,同类排名......
11月27日,东方嘉盛盘中9.99%涨停,截至13:05,报24.77元/股,成交3.4亿元,换手率8.35%,总市值66.82亿元。资料显示,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司位于深圳市前海深港合作区......
11月27日,龙迅股份盘中上涨5.13%,截至13:05,报61.45元/股,成交7577.35万元,换手率2.34%,总市值62.85亿元。资料显示,龙迅半导体(合肥)股份有限公司位于安徽省合肥市经......
11月27日,好太太盘中上涨5.16%,截至13:05,报16.29元/股,成交2860.45万元,换手率0.45%,总市值65.82亿元。资料显示,广东好太太科技集团股份有限公司位于广州市番禺区化龙......
11月27日,捷邦科技盘中上涨5.0%,截至13:05,报81.9元/股,成交1.27亿元,换手率6.02%,总市值59.13亿元。资料显示,捷邦精密科技股份有限公司位于广东省东莞市松山湖园区研发一路......
今日A股市场整体呈现探底回升态势,主要指数在早盘一度下行后,于10点左右开始强力拉升。截至上午收盘,上证指数涨0.52%,深证成指涨0.96%,创业板指更是涨超1.37%,成功收复失地。与此同时,港股......
日经225指数日内跌幅达1%。......
11月27日,索菲亚盘中上涨5.16%,截至13:07,报17.74元/股,成交2.48亿元,换手率2.2%,总市值170.84亿元。资料显示,索菲亚家居股份有限公司位于广州市增城区永宁街郭村仙宁路2......
11月27日,税友股份盘中上涨5.24%,截至13:07,报30.73元/股,成交1.28亿元,换手率1.07%,总市值125.0亿元。资料显示,税友软件集团股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区浦沿街道......