11月22日,通光线缆今日主力资金净流出2407.41万元,近3日获主力资金累计流出2323.13万元。截至收盘,通光线缆报8.15元/股,下跌5.01%。 ......
11月22日,天准科技今日主力资金净流出2406.72万元,近3日获主力资金累计流出2827.75万元。截至收盘,天准科技报48.03元/股,下跌5.45%。 ......
2024年11月22日消息,华宝高端装备股票发起式C(016114) 最新净值0.7453元,下跌3.50%。该基金近1个月收益率-3.37%,同类排名4|4;近3个月收益率23.39%,同类排名2|......
2024年11月22日消息,华宝高端装备股票发起式A(016113) 最新净值0.7503元,下跌3.50%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名3|4;近3个月收益率23.47%,同类排名1|......
2024年11月22日消息,交银启诚混合C(014039) 最新净值1.0509元,下跌2.17%。该基金近1个月收益率-3.68%,同类排名12|20;近3个月收益率5.36%,同类排名19|20;......
2024年11月22日消息,交银定期支付双息平衡混合(519732) 最新净值4.6660元,下跌2.47%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名1|1;近3个月收益率20.94%,同类排名1|1......
2024年11月22日消息,泰康沪港深价值优选混合(003580) 最新净值1.1797元,下跌2.17%。该基金近1个月收益率-6.05%,同类排名4|5;近3个月收益率4.02%,同类排名4|5;......
2024年11月22日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0757元,下跌2.16%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名11|20;近3个月收益率5.59%,同类排名18|20;......
2024年11月22日消息,华宝成长策略混合A(009189) 最新净值1.4692元,下跌2.81%。该基金近1个月收益率-6.95%,同类排名19|20;近3个月收益率21.03%,同类排名10|......
2024年11月22日消息,交银创新成长混合(006223) 最新净值1.8727元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名1436|4491;近3个月收益率27.21%,同类排名......
2024年11月22日消息,交银鸿光一年混合A(011256) 最新净值1.0229元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名1|4;近3个月收益率1.07%,同类排名1|4;今年......
2024年11月22日消息,交银鸿光一年混合C(011257) 最新净值1.0078元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名2|4;近3个月收益率0.96%,同类排名2|4;今年......
2024年11月22日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.6180元,下跌3.13%。该基金近1个月收益率-7.76%,同类排名1|1;近3个月收益率9.19%,同类排名1|1;今年来收益......
随着近年来国家对传统“国粹”-中医药产业支持政策的密集出台,推动中医药产业的现代化、国际化进程,将中华优秀传统文化与投资者教育深度融合,成为了公募基金行业义不容辞的布局任务。鹏华基金,作为基本面投教专......
2024年11月22日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0059元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.57%,同类排名4|4;近3个月收益率0.62%,同类排名4|4......
2024年11月22日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0192元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名3|4;近3个月收益率0.72%,同类排名3|4......
2024年11月22日消息,国都聚成混合(011389) 最新净值0.4775元,下跌2.33%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名1|1;近3个月收益率0.27%,同类排名1|1;今年来收益......
2024年11月21日消息,万家港股通精选混合C(013010) 最新净值0.7078元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.40%,同类排名2603|3225;近3个月收益率8.51%,同类排......
2024年11月21日消息,银河高端装备混合发起式C(020058) 最新净值1.1561元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.12%,同类排名1814|2904;近3个月收益率18.72%,......
2024年11月21日消息,嘉实创新动力混合发起式A3(019782) 最新净值1.2567元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名1432|2904;近3个月收益率35.11%......
2024年11月21日消息,银河高端装备混合发起式A(020057) 最新净值1.1514元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名1786|2904;近3个月收益率18.90%,......
2024年11月21日消息,鹏华沪深港互联网股票(004292) 最新净值1.6840元,增长1.06%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名390|992;近3个月收益率47.78%,同类排名3......
11月22日,标准普尔概念下跌3.16%,今日主力资金流出486.75亿元,概念股66只上涨,986只下跌。主力资金净流出居前的分别为海能达(23.25亿元)、和而泰(14.09亿元)、常山北明(10......
11月22日,国企改革概念下跌3.12%,今日主力资金流出347.25亿元,概念股104只上涨,1245只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、常山北明(10.13亿元)、江淮汽......
11月22日,沪股通概念下跌3.6%,今日主力资金流出423.23亿元,概念股75只上涨,1272只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、中芯国际(9.87亿元)、中信证券(9.......