2024年11月21日消息,宝盈优势产业混合C(012771) 最新净值3.3337元,增长0.18%。该基金近1个月收益率1.54%,同类排名398|1471;近3个月收益率8.38%,同类排名10......
2024年11月21日消息,华泰柏瑞富利混合C(014597) 最新净值2.0931元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1109|1471;近3个月收益率12.76%,同类排......
2024年11月21日消息,民生加银城镇化混合C(009706) 最新净值1.7750元,增长0.17%。该基金近1个月收益率0.68%,同类排名674|1785;近3个月收益率7.58%,同类排名1......
2024年11月21日消息,宝盈成长精选混合A(013895) 最新净值0.7775元,增长0.18%。该基金近1个月收益率4.76%,同类排名295|2904;近3个月收益率25.08%,同类排名6......
2024年11月21日消息,诺德新旺(005293) 最新净值1.1276元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-1.91%,同类排名1834|2307;近3个月收益率10.84%,同类排名1500......
2024年11月21日消息,摩根中小盘混合A(379010) 最新净值2.1754元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名1543|2904;近3个月收益率28.61%,同类排名......
2024年11月21日消息,泓德智选启元混合A(019982) 最新净值1.0350元,增长0.16%。该基金近1个月收益率4.28%,同类排名340|2904;近3个月收益率26.27%,同类排名5......
2024年11月21日消息,光大保德信银发商机混合C(019440) 最新净值2.5870元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名974|2904;近3个月收益率22.14%,同类......
2024年11月21日消息,摩根中小盘混合C(017178) 最新净值2.1503元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名1560|2904;近3个月收益率28.41%,同类排名......
2024年11月21日消息,广发新能源精选股票A(015904) 最新净值0.8343元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率3.13%,同类排名139|632;近3个月收益率30.16%,同类排名7......
2024年11月21日消息,嘉合同顺智选股票C(009107) 最新净值0.7872元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名408|632;近3个月收益率11.33%,同类排名4......
2024年11月21日消息,诺德策略回报股票C(016552) 最新净值0.8382元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名338|632;近3个月收益率18.07%,同类排名3......
2024年11月21日消息,中银智能制造股票C(012181) 最新净值1.7580元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率1.38%,同类排名225|632;近3个月收益率24.33%,同类排名15......
2024年11月21日消息,南方医药创新股票C(010593) 最新净值0.5061元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.36%,同类排名557|632;近3个月收益率9.24%,同类排名53......
2024年11月21日消息,易米低碳经济股票发起C(017166) 最新净值0.7890元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率19.09%,同类排名4|632;近3个月收益率46.00%,同类排名1......
2024年11月21日消息,红塔红土医药精选股票发起式C(020332) 最新净值1.0539元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率3.05%,同类排名144|632;近3个月收益率13.65%,同......
2024年11月21日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值4.3290元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名341|632;近6个月收益率19.39%,同类排名......
财联社11月22日讯(编辑 卞纯)在前共和党众议员马特·盖茨(Matt Gaetz)退出司法部长提名几个小时后,美国当选总统特朗普火速推出了新人选:前佛罗里达州总检察长帕姆·邦迪(Pam Bondi)......
11月22日,顺发恒业盘中上涨5.3%,截至10:20,报3.18元/股,成交6389.14万元,换手率0.86%,总市值76.17亿元。资料显示,顺发恒能股份公司位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区万......
11月22日,益方生物-U盘中下跌5.05%,截至10:20,报10.16元/股,成交5200.52万元,换手率1.25%,总市值58.6亿元。资料显示,益方生物科技(上海)股份有限公司位于中国(上海......
11月22日,三只松鼠盘中下跌5.06%,截至10:20,报29.08元/股,成交1.93亿元,换手率2.32%,总市值116.61亿元。资料显示,三只松鼠股份有限公司位于安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技......
亚洲早盘,日元兑其他G10货币和亚洲货币走强。FOREX.com和CityI ndex全球研究主管Matthew Weller表示,周四,日本央行行长植田和男将 12月会议的结果描述为“不可预测”,这......
天眼查App显示,近日,枣庄市辣子鸡产业投资发展有限公司成立,法定代表人为吴耿,注册资本1亿人民币,经营范围含以自有资金从事投资活动、文化场馆管理服务、牲畜销售、食用农产品批发、食用农产品初加工、非食......
11月22日,兆威机电盘中10.0%涨停,截至10:21,报72.9元/股,成交6.95亿元,换手率4.8%,总市值175.11亿元。资料显示,深圳市兆威机电股份有限公司位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社......
11月22日,北汽蓝谷盘中上涨5.06%,截至10:22,报9.14元/股,成交9.84亿元,换手率2.29%,总市值509.42亿元。资料显示,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司位于北京经济技术开发区东......