2024年11月18日消息,中信建投臻选成长混合发起式A(018788) 最新净值1.0677元,下跌3.31%。该基金近1个月收益率-0.91%,同类排名1180|2822;近3个月收益率29.15......
2024年11月18日消息,诺安稳健回报混合C(002052) 最新净值1.0610元,下跌3.98%。该基金近1个月收益率2.41%,同类排名235|1712;近3个月收益率29.08%,同类排名9......
2024年11月18日消息,诺安精选价值混合C(022150) 最新净值0.9821元,下跌4.00%。该基金近1个月收益率-9.75%,同类排名3423|3441。诺安精选价值混合C股票持仓前十占比......
2024年11月18日消息,诺安精选价值混合A(001900) 最新净值0.9851元,下跌4.01%。该基金近1个月收益率-9.72%,同类排名3422|3441;近3个月收益率4.85%,同类排名......
2024年11月18日消息,财通资管创新成长混合A(020075) 最新净值1.2475元,下跌4.13%。该基金近1个月收益率1.75%,同类排名474|2822;近3个月收益率29.31%,同类排......
2024年11月18日消息,申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) 最新净值1.6650元,下跌4.09%。该基金近1个月收益率6.73%,同类排名30|2322;近3个月收益率51.92%,同......
2024年11月18日消息,申万菱信兴乐优选混合A(016105) 最新净值0.8675元,下跌4.10%。该基金近1个月收益率4.66%,同类排名216|3441;近3个月收益率24.69%,同类排......
2024年11月18日消息,申万菱信兴乐优选混合C(016106) 最新净值0.8560元,下跌4.09%。该基金近1个月收益率4.62%,同类排名218|3441;近3个月收益率24.53%,同类排......
2024年11月18日消息,申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) 最新净值1.6120元,下跌4.10%。该基金近1个月收益率6.68%,同类排名40|1712;近3个月收益率51.79%,同......
2024年11月18日消息,财通资管创新成长混合C(020076) 最新净值1.2442元,下跌4.14%。该基金近1个月收益率1.72%,同类排名482|2822;近3个月收益率29.19%,同类排......
2024年11月18日消息,国新国证新锐灵活配置混合(001068) 最新净值1.2360元,下跌4.19%。该基金近1个月收益率3.69%,同类排名53|2322;近3个月收益率40.45%,同类排......
2024年11月18日消息,中海信息产业混合A(000166) 最新净值0.9538元,下跌4.71%。该基金近1个月收益率-9.19%,同类排名2801|2822;近3个月收益率15.19%,同类排......
2024年11月18日消息,诺安积极回报混合A(001706) 最新净值2.1950元,下跌5.10%。该基金近1个月收益率-3.56%,同类排名1457|1712;近3个月收益率33.76%,同类排......
2024年11月18日消息,格林伯锐灵活配置C(006182) 最新净值0.7142元,下跌5.11%。该基金近1个月收益率-1.99%,同类排名1245|1712;近3个月收益率48.64%,同类排......
2024年11月18日消息,东财数字经济C(015097) 最新净值1.0096元,下跌5.25%。该基金近1个月收益率-11.45%,同类排名3431|3441;近3个月收益率15.74%,同类排名......
2024年11月18日消息,嘉实安益混合A(016322) 最新净值1.3336元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名493|1712;近3个月收益率0.96%,同类排名1532......
2024年11月18日消息,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) 最新净值1.0775元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.31%,同类排名738|1063;近6个月收益率1.97%,......
11月18日消息 在上周四大跌3.4%、上周五大跌3.91%之后,周一创业板仍然没有止住颓势,截止收盘创业板指跌2.35%,报2190.95点,在三个交易日内创业板指数累计大跌9.36%,从2417点......
智通财经APP讯,和铂医药-B(02142)发布公告,于2024年11月18日,该公司斥资23.78万港元回购20万股。 ......
智通财经APP讯,德必集团(300947.SZ)公告,公司股东上海择兑减持计划期限已届满,合计减持公司股份66.43万股。 ......
图源:采访现场拍摄蓝鲸新闻11月18日讯(记者 翟智超)日前,2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)在广州举行。TCL华星首席技术官闫晓林在会上宣布,TCL华星首支印刷OLED专显产品......
格隆汇11月18日丨丽珠医药(01513.HK)发布公告,2024年11月18日耗资3263万元人民币回购87.5万股A股,回购价格每股37.06-37.58元。 ......
智通财经APP讯,百果园集团(02411)发布公告,于2024年11月18日斥资129.57万港元回购股份100万股,每股回购价格为1.28-1.31港元。 ......
格隆汇11月18日丨皖维高新(600063.SH)于投资者互动平台表示,公司PVB中间膜产品主要应用于安全玻璃领域。目前,以建筑行业客户居多。 ......
财联社11月18日讯(编辑 史正丞)截至周一收盘,亚洲消费电子和内存芯片制造商三星电子(005930.KRX)收涨5.98%,算上前一个交易日(15日)7.21%的涨幅,公司股价已经从上周近4年低点的......