2024年10月29日消息,国寿安保景气优选混合发起式A(020600) 最新净值1.2758元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率10.84%,同类排名1086|4293;近3个月收益率21.47......
2024年10月29日消息,平安价值领航混合A(015510) 最新净值0.9729元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率5.11%,同类排名2583|4293;近3个月收益率25.41%,同类排名......
2024年10月29日消息,平安价值领航混合C(015511) 最新净值0.9579元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率5.02%,同类排名2616|4293;近3个月收益率25.15%,同类排名......
2024年10月29日消息,国泰君安高端装备混合发起C(017934) 最新净值0.8514元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名3809|4293;近3个月收益率8.44%,同......
2024年10月29日消息,华商元亨混合A(004206) 最新净值1.7921元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率18.10%,同类排名183|2305;近3个月收益率25.83%,同类排名12......
2024年10月29日消息,天治核心成长混合(LOF)(163503) 最新净值0.4196元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-0.69%,同类排名4295|4467;近6个月收益率-2.33%......
2024年10月29日消息,国泰君安高端装备混合发起A(017933) 最新净值0.8572元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名3800|4293;近3个月收益率8.55%,同......
2024年10月29日消息,海富通优势驱动混合C(018801) 最新净值1.1845元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率13.34%,同类排名722|4293;近3个月收益率22.43%,同类排......
2024年10月29日消息,恒越优势精选混合(011815) 最新净值0.5826元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率13.32%,同类排名728|4293;近3个月收益率14.44%,同类排名2......
2024年10月29日消息,景顺长城动力平衡混合(260103) 最新净值1.6534元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名1665|2239;近3个月收益率9.38%,同类排名......
2024年10月29日消息,海富通优势驱动混合A(018800) 最新净值1.1894元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率13.31%,同类排名730|4293;近3个月收益率22.61%,同类排......
2024年10月29日消息,景顺长城景气优选一年持有期混合A(017639) 最新净值1.0038元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率13.72%,同类排名663|4244;近3个月收益率18.3......
2024年10月29日消息,国泰君安新材料混合发起C(018984) 最新净值0.9151元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率8.91%,同类排名1465|4293;近3个月收益率11.87%,同......
2024年10月29日消息,景顺长城量化平衡混合C(019215) 最新净值1.1319元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率7.15%,同类排名852|2239;近3个月收益率13.72%,同类排......
2024年10月29日消息,华商研究精选灵活配置A(004423) 最新净值2.6420元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率14.92%,同类排名312|2305;近3个月收益率19.76%,同类......
电动汽车制造商Lucid(LCID.US)跌约2.4%,报2.46美元。消息面上,Lucid将于11月7日开始接受Gravity SUV的订单。此举紧随一轮成功融资之后,Lucid希望扩大其产品阵容,......
市场消息:北约秘书长吕特与欧盟主席冯德莱恩在上任后首次会晤,双方讨论强调了北约与欧盟之间战略伙伴关系的重要性。双方还提到朝鲜士兵支持俄罗斯的部署是乌克兰冲突中严重的升级。为应对这些威胁,他们一致同意建......
美联储利率期货合约交易员周二增加了对美联储进一步降息的押注,此前政府报告显示上月职位空缺数减少,这可能是就业市场进一步降温的迹象。利率期货合约显示,交易员对美联储在未来两次会议上每次降息25个基点以及......
格隆汇10月29日丨中直股份(600038.SH)发布公告,2024年前三季度实现营业收入173亿元,同比减少3.12%;归属于上市公司股东的净利润3.57亿元,同比减少29.92%;基本每股收益0.......
波兰总理图斯克:2024年赤字将超过计划。......
澳大利亚即将公布第三季度通胀数据,德商银行外汇分析师Volkmar Baur指出,市场预计将出现令央行满意的情况。大多数分析师预计,澳大利亚第三季度通胀年率为2.9%。然而,在我看来,下行风险更大。9......
回盛生物(300871.SZ)发布2024年三季度报告,该公司前三季度营业收入为7.93亿元,同比增长14.63%。归属于上市公司股东的净亏损为4765.83万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益......
渝农商行(601077.SH)发布2024年前三季度报告,报告期内公司实现营业收入215.14亿元,同比减少1.76%;归属于上市公司股东的净利润103.08亿元,同比增长3.55%;归属于上市公司股......
科创信息(300730.SZ)发布2024年三季度报告,该公司前三季度营业收入为1.48亿元,同比增长18.18%。归属于上市公司股东的净亏损为6310.31万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益......
10月29日消息,华宝新能披露投资者关系活动记录表显示,公司第三季度毛利率的上升主要得益于原材料价格的下降、库存结构的优化以及产品提质降本措施的有效实施,前三季度整体毛利率同比上升了 5.86 个百分......