2024年11月14日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.6650元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率5.72%,同类排名1|11;近3个月收益率13.68%,同类排名3|11;今年来......
2024年11月14日消息,汇添富高端制造股票A(001725) 最新净值2.4200元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-4.23%,同类排名11|15;近3个月收益率12.04%,同类排名11......
2024年11月14日消息,创金合信气候变化责任投资股票C(011147) 最新净值1.0830元,下跌3.51%。该基金近1个月收益率6.76%,同类排名5|15;近3个月收益率27.91%,同类排......
2024年11月14日消息,交银经济新动力混合C(014096) 最新净值2.7064元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名28|29;近3个月收益率2.22%,同类排名23|......
2024年11月14日消息,汇添富优质成长混合C(009392) 最新净值0.7606元,下跌1.93%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名36|64;近3个月收益率15.00%,同类排名30......
2024年11月14日消息,泰康策略优选混合(003378) 最新净值1.6945元,下跌1.83%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名19|29;近3个月收益率5.97%,同类排名21|29......
2024年11月14日消息,交银精选混合(519688) 最新净值0.7923元,下跌1.88%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名23|64;近3个月收益率16.46%,同类排名28|62;今......
2024年11月14日消息,汇添富策略增长灵活配置混合(009715) 最新净值1.0290元,下跌2.26%。该基金近1个月收益率-0.69%,同类排名16|29;近3个月收益率12.48%,同类排......
2024年11月14日消息,华宝品质生活股票(000867) 最新净值1.4840元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名9|15;近3个月收益率15.49%,同类排名9|15;......
2024年11月14日消息,华泰保兴研究智选A(006385) 最新净值1.2159元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名8|29;近3个月收益率20.28%,同类排名4|29;......
2024年11月14日消息,汇添富高端制造股票C(015114) 最新净值2.3800元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-4.30%,同类排名13|15;近3个月收益率11.84%,同类排名13......
2024年11月14日消息,泰康医疗健康股票发起A(015139) 最新净值1.0620元,下跌3.19%。该基金近1个月收益率2.29%,同类排名7|15;近3个月收益率15.99%,同类排名7|1......
2024年11月14日消息,交银稳健配置混合(519690) 最新净值0.8220元,下跌2.03%。该基金近1个月收益率3.96%,同类排名5|29;近3个月收益率18.99%,同类排名6|29;今......
2024年11月14日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.7553元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-2.86%,同类排名27|29;近3个月收益率2.39%,同类排名22|......
2024年11月14日消息,交银先进制造混合C(014963) 最新净值3.7002元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率4.59%,同类排名17|64;近3个月收益率23.20%,同类排名21|6......
2024年11月14日消息,创金合信气候变化责任投资股票A(011146) 最新净值1.0998元,下跌3.52%。该基金近1个月收益率6.80%,同类排名4|15;近3个月收益率28.03%,同类排......
2024年11月14日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.7411元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率4.62%,同类排名16|64;近3个月收益率23.32%,同类排名20|6......
2024年11月4日消息,交银核心资产混合C(020523) 最新净值1.7488元,增长1.32%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名188|448;近3个月收益率14.83%,同类排名18......
2024年11月4日消息,汇添富成长领先混合A(013552) 最新净值0.7671元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名173|448;近3个月收益率10.72%,同类排名2......
2024年11月4日消息,联博智选混合A(020842) 最新净值1.0798元,增长1.20%。该基金近1个月收益率-3.02%,同类排名324|448;近3个月收益率14.30%,同类排名205|......
当地时间15日,泰国农业与合作社部、泰国扶农营销市场机构与上海泰惠选科技有限公司签约,三方联手在中国电商平台设立“泰国国家馆”网上商城,将泰国农产品推向中国市场。......
工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革为推进新型工业化注入强大动力》。其中提出,健全构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系体制机制。加强统筹谋划、分业施策,实施先进制造业集群......
11月14日,在第十五届中国国际航空航天博览会上,陕西无人装备科技有限责任公司发布九天灵活配置重型无人机。该款重型无人机由陕西无人装备科技有限责任公司联合航空工业第一飞机设计研究院设计研发,并联合西安......
联合国安理会当地时间11月14日先后通过将中非共和国多层面综合稳定团(联中团)和阿卜耶伊临时安全部队(联阿部队)任务期限延期一年的决议,中方对两项决议均投下赞成票。中方代表呼吁安理会在充分听取当事国意......
智通财经获悉,标普全球评级公司将摩根大通(JPM.US)的长期发行人信用评级上调至A,前景稳定,这表明该行在多年与竞争对手争夺市场份额后,有能力经受住经济变化的考验。标普在一份声明中表示:“摩根大通多......