2024年11月15日消息,泰康沪港深价值优选混合(003580) 最新净值1.1926元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名19|21;近3个月收益率5.49%,同类排名13......
2024年11月15日消息,泰康景泰回报混合A(005014) 最新净值1.6672元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率0.75%,同类排名3|28;近3个月收益率2.84%,同类排名3|28;今......
2024年11月15日消息,泰康颐享混合C(005824) 最新净值1.3160元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率0.67%,同类排名8|28;近3个月收益率1.87%,同类排名12|28;今年......
2024年11月15日消息,泰康合润混合A(011767) 最新净值1.0607元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.72%,同类排名4|28;近3个月收益率2.68%,同类排名5|28;今年来......
2024年11月15日消息,交银鸿光一年混合C(011257) 最新净值1.0104元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名23|28;近3个月收益率1.11%,同类排名21|2......
2024年11月15日消息,泰康优势企业混合C(010537) 最新净值0.6362元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名29|31;近3个月收益率8.42%,同类排名25|3......
2024年11月15日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0223元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名19|28;近3个月收益率0.99%,同类排名22......
2024年11月15日消息,泰康景泰回报混合C(005015) 最新净值1.6390元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率0.72%,同类排名4|28;近3个月收益率2.75%,同类排名4|28;今......
2024年11月14日消息,泰康浩泽混合A(010081) 最新净值1.0620元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率0.85%,同类排名9|71;近3个月收益率5.72%,同类排名2|71;今年来......
2024年11月14日消息,大成景润灵活配置混合A(001364) 最新净值1.1163元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名1854|2307;近3个月收益率4.05%,同类......
2024年11月14日消息,平安估值精选混合A(007893) 最新净值1.1377元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率2.14%,同类排名2105|4476;近3个月收益率22.88%,同类排名......
2024年11月14日消息,泰康浩泽混合C(010082) 最新净值1.0472元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率0.81%,同类排名11|71;近3个月收益率5.60%,同类排名3|71;今年......
2024年11月14日消息,大成绝对收益策略混合A(001791) 最新净值0.7848元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名1|36;近6个月收益率-3.33%,同类排名10......
2024年11月14日消息,国寿安保稳安混合C(010985) 最新净值1.0194元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名520|1342;近6个月收益率6.52%,同类排名65......
2024年11月14日消息,华宝安享混合C(021312) 最新净值1.1165元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名69|71;近6个月收益率0.28%,同类排名40|71。......
11月11日,光启技术盘中上涨2.11%,截至09:39,报49.9元/股,成交10.47亿元,换手率1.2%,总市值1075.14亿元。资料显示,光启技术股份有限公司位于深圳市南山区粤海街道麻岭社区......
11月11日,路维光电盘中上涨5.07%,截至09:39,报30.26元/股,成交5939.72万元,换手率1.72%,总市值58.5亿元。资料显示,深圳市路维光电股份有限公司位于深圳市南山区南山街道......
11月11日,永杉锂业盘中10.03%涨停,截至09:39,报13.05元/股,成交1.92亿元,换手率2.98%,总市值67.26亿元。资料显示,锦州永杉锂业股份有限公司位于辽宁省凌海市大有乡双庙农......
11月11日,逸飞激光盘中上涨5.29%,截至09:39,报34.66元/股,成交2336.25万元,换手率1.23%,总市值32.98亿元。资料显示,武汉逸飞激光股份有限公司位于武汉东湖新技术开发区......
11月11日,长电科技盘中上涨5.02%,截至09:39,报45.8元/股,成交10.4亿元,换手率1.29%,总市值819.55亿元。资料显示,江苏长电科技股份有限公司位于江苏省江阴市澄江镇长山路7......
11月11日,泰福泵业盘中下跌5.09%,截至09:39,报23.3元/股,成交1632.58万元,换手率0.95%,总市值21.16亿元。资料显示,浙江泰福泵业股份有限公司位于温岭市松门镇东南工业园......
11月11日,台基股份盘中上涨5.0%,截至09:41,报47.0元/股,成交3.64亿元,换手率3.39%,总市值111.17亿元。资料显示,湖北台基半导体股份有限公司位于湖北省襄阳市襄城区胜利街1......
11月11日,科力尔盘中上涨5.83%,截至09:40,报18.7元/股,成交7.78亿元,换手率11.06%,总市值116.09亿元。资料显示,科力尔电机集团股份有限公司位于湖南省祁阳县黎家坪镇南正......
11月11日,士兰微盘中上涨5.07%,截至09:41,报31.93元/股,成交8.33亿元,换手率1.6%,总市值531.34亿元。资料显示,杭州士兰微电子股份有限公司位于浙江省杭州市黄姑山路4号,......
11月11日,包钢股份盘中下跌2.27%,截至09:41,报2.15元/股,成交6.83亿元,换手率0.99%,总市值976.21亿元。资料显示,内蒙古包钢钢联股份有限公司位于内蒙古包头市昆都仑区河西......