2024年11月15日消息,建信裕利灵活配置混合(002281) 最新净值2.1489元,下跌2.06%。该基金近1个月收益率15.41%,同类排名4|621;近3个月收益率43.48%,同类排名1|......
2024年11月15日消息,广发安宏回报混合C(001762) 最新净值0.7678元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率0.81%,同类排名361|621;近3个月收益率10.11%,同类排名31......
2024年11月15日消息,永赢高端制造混合A(007113) 最新净值0.9368元,下跌3.91%。该基金近1个月收益率6.24%,同类排名619|4480;近3个月收益率27.27%,同类排名5......
2024年11月15日消息,永赢新能源智选混合发起A(015828) 最新净值0.4313元,下跌3.88%。该基金近1个月收益率3.16%,同类排名325|1027;近3个月收益率6.31%,同类排......
2024年11月15日消息,永赢新能源智选混合发起C(015829) 最新净值0.4272元,下跌3.89%。该基金近1个月收益率3.11%,同类排名329|1027;近3个月收益率6.19%,同类排......
2024年11月15日消息,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375) 最新净值1.8012元,下跌3.96%。该基金近1个月收益率15.67%,同类排名89|4480;近3个月收益率24.32%,同类......
2024年11月15日消息,博时创新驱动混合A(005482) 最新净值0.6865元,下跌3.99%。该基金近1个月收益率0.47%,同类排名394|621;近3个月收益率11.92%,同类排名28......
2024年11月15日消息,博时创新驱动混合C(005483) 最新净值0.6497元,下跌3.99%。该基金近1个月收益率0.40%,同类排名409|621;近3个月收益率11.67%,同类排名28......
2024年11月15日消息,汇添富成长领航混合A(018442) 最新净值0.9762元,下跌4.03%。该基金近1个月收益率5.72%,同类排名138|1027;近3个月收益率23.87%,同类排名......
2024年11月15日消息,汇添富成长领航混合C(018443) 最新净值0.9693元,下跌4.04%。该基金近1个月收益率5.66%,同类排名140|1027;近3个月收益率23.71%,同类排名......
2024年11月15日消息,永赢智能领先混合A(006266) 最新净值2.0410元,下跌4.15%。该基金近1个月收益率9.21%,同类排名64|1027;近3个月收益率22.55%,同类排名18......
2024年11月15日消息,招商能源转型混合A(013871) 最新净值0.5940元,下跌4.50%。该基金近1个月收益率3.83%,同类排名1188|4480;近3个月收益率14.21%,同类排名......
2024年11月15日消息,汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) 最新净值0.9218元,下跌4.45%。该基金近1个月收益率6.53%,同类排名559|4480;近3个月收益率28.42......
2024年11月15日消息,银华新锐成长混合A(013842) 最新净值0.9682元,下跌4.60%。该基金近1个月收益率16.86%,同类排名53|4480;近3个月收益率43.80%,同类排名5......
2024年11月15日消息,银华新锐成长混合C(013843) 最新净值0.9481元,下跌4.60%。该基金近1个月收益率16.79%,同类排名54|4480;近3个月收益率43.50%,同类排名5......
11月11日,广脉科技盘中下跌5.12%,截至09:33,报18.36元/股,成交1257.95万元,换手率1.05%,总市值19.75亿元。资料显示,广脉科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区西兴街......
11月11日,广东榕泰盘中上涨6.59%,截至09:33,报4.85元/股,成交2609.57万元,换手率0.38%,总市值71.71亿元。资料显示,广东榕泰实业股份有限公司位于广东省揭阳市榕城区新兴......
11月11日,鼎胜新材盘中上涨5.79%,截至09:33,报10.96元/股,成交8250.73万元,换手率0.87%,总市值97.45亿元。资料显示,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司位于江苏镇江京口经......
11月11日,神力股份盘中10.05%涨停,截至09:33,报10.71元/股,成交766.11万元,换手率0.35%,总市值23.32亿元。资料显示,常州神力电机股份有限公司位于江苏省常州市经开区兴......
11月11日,七丰精工盘中上涨6.17%,截至09:33,报23.93元/股,成交5907.27万元,换手率5.17%,总市值19.56亿元。资料显示,七丰精工科技股份有限公司位于海盐县武原街道武原工......
11月11日,浪潮信息盘中上涨5.03%,截至09:33,报54.31元/股,成交28.61亿元,换手率3.62%,总市值799.52亿元。资料显示,浪潮电子信息产业股份有限公司位于济南高新区草山岭南......
11月11日,清溢光电盘中上涨5.4%,截至09:33,报29.49元/股,成交3376.37万元,换手率0.44%,总市值78.68亿元。资料显示,深圳清溢光电股份有限公司位于深圳市南山区朗山二路北......
11月11日,江淮汽车盘中上涨2.07%,截至09:33,报42.85元/股,成交4.22亿元,换手率0.46%,总市值935.85亿元。资料显示,安徽江淮汽车集团股份有限公司位于安徽省合肥市东流路1......
11月11日,气派科技盘中上涨5.65%,截至09:33,报25.99元/股,成交908.88万元,换手率0.34%,总市值27.84亿元。资料显示,气派科技股份有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道辅城坳......
11月11日,翔宇医疗盘中上涨5.2%,截至09:33,报32.6元/股,成交990.54万元,换手率0.19%,总市值52.16亿元。资料显示,河南翔宇医疗设备股份有限公司位于河南省安阳市内黄县帝喾......