2024年11月15日消息,平安安心灵活配置混合C(007048) 最新净值0.7463元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率3.45%,同类排名99|411;近3个月收益率12.62%,同类排名1......
2024年11月15日消息,大成成长回报六个月持有混合A(012473) 最新净值0.8966元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名3145|4480;近3个月收益率17.48%......
2024年11月15日消息,农银平衡双利混合(660003) 最新净值1.6241元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名558|621;近3个月收益率4.95%,同类排名466......
2024年11月15日消息,汇添富逆向投资混合C(015181) 最新净值3.0530元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-2.12%,同类排名898|1027;近3个月收益率10.78%,同类排......
2024年11月15日消息,建信弘利灵活配置混合A(002378) 最新净值1.4185元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率3.37%,同类排名105|411;近3个月收益率8.81%,同类排名2......
2024年11月15日消息,南方比较优势混合A(013590) 最新净值0.9595元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名3307|4480;近3个月收益率7.64%,同类排名3......
2024年11月15日消息,汇添富远景成长一年持有混合A(017608) 最新净值1.0572元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名784|1027;近3个月收益率8.38%,......
2024年11月15日消息,农银行业成长混合(660001) 最新净值2.6863元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名3656|4480;近3个月收益率5.52%,同类排名3......
2024年11月15日消息,汇添富成长领先混合C(013553) 最新净值0.7434元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名3155|4480;近3个月收益率11.02%,同类排......
2024年11月15日消息,汇添富成长领先混合A(013552) 最新净值0.7544元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名3140|4480;近3个月收益率11.17%,同类排......
2024年11月15日消息,富国产业驱动混合A(005840) 最新净值2.2266元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率2.05%,同类排名2401|4480;近3个月收益率9.24%,同类排名3......
2024年11月15日消息,富国产业驱动混合C(018174) 最新净值2.1773元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名437|1027;近3个月收益率7.58%,同类排名81......
2024年11月15日消息,国泰江源优势精选混合A(005730) 最新净值1.5438元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率1.25%,同类排名301|621;近3个月收益率12.21%,同类排名......
2024年11月15日消息,东财慧心优选C(019114) 最新净值1.0453元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率1.41%,同类排名2504|4480;近3个月收益率4.22%,同类排名401......
2024年11月15日消息,易方达创新未来混合(LOF)(501203) 最新净值0.8137元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名3112|4480;近3个月收益率10.81%......
11月11日,虹软科技盘中上涨5.08%,截至13:00,报38.07元/股,成交2.61亿元,换手率1.74%,总市值152.73亿元。资料显示,虹软科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区长河街道滨......
11月11日,可川科技盘中上涨5.36%,截至13:00,报48.95元/股,成交2.18亿元,换手率11.22%,总市值66.01亿元。资料显示,苏州可川电子科技股份有限公司位于昆山市千灯镇支浦路1......
11月11日,高测股份盘中上涨5.19%,截至13:00,报14.6元/股,成交2.04亿元,换手率2.76%,总市值79.82亿元。资料显示,青岛高测科技股份有限公司位于山东省青岛市高新区崇盛路66......
11月11日,专业服务板块盘中上涨1.58%,西测测试领涨15.21%,郑中设计涨超10%,泰坦科技、奥浦迈涨超7%,青矩技术涨超5%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出569.52万元,今日小单......
11月11日,通信服务板块盘中上涨3.11%,霍莱沃领涨16.28%,鼎信通讯涨超10%,中国卫通涨超9%,华星创业、吉大通信涨超6%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入1.48亿元,今日小单净流......
11月11日,交运设备板块盘中上涨1.54%,交控科技领涨10.78%,必得科技涨超9%,威奥股份涨超7%,钱江摩托涨超6%,众合科技涨超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入5595.13万元......
11月11日,创耀科技盘中上涨5.17%,截至13:00,报45.58元/股,成交1.77亿元,换手率4.91%,总市值50.91亿元。资料显示,创耀(苏州)通信科技股份有限公司位于中国(江苏)自由贸......
11月11日,钜泉科技盘中上涨5.15%,截至13:00,报35.96元/股,成交1.18亿元,换手率5.88%,总市值41.21亿元。资料显示,钜泉光电科技(上海)股份有限公司位于中国(上海)自由贸......
11月11日,长安汽车盘中上涨5.02%,截至13:00,报14.85元/股,成交37.03亿元,换手率3.12%,总市值1472.72亿元。资料显示,重庆长安汽车股份有限公司位于重庆市江北区建新东路......
11月11日,游戏板块盘中上涨3.04%,电魂网络领涨6.68%,汤姆猫涨超6%,迅游科技、ST凯文、浙数文化涨超5%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入2.59亿元,今日小单净流出7820.35......