夏季电动汽车销售繁荣

今年夏天电动汽车的流行足以改变整个经济。
电动汽车价格、税收抵免推动转变
如果司机因为价格高而不愿购买电动汽车,那么另一个突破即将到来。 从 2024 年开始,纳税人可以在购买时将电动汽车税收抵免转让给经销商。 这将使车辆的价格降低符合资格的信用额度。
谁有资格获得电动汽车税收抵免
户主 225,000 美元。 对于所有其他申报者,AGI 限额为 150,000 美元。
哪些新型电动汽车有资格获得电动汽车税收抵免福特野马 Mach-E 有资格获得电动汽车税收抵免。 (©Mike Mareen – stock.adobe.com)
二手电动汽车也符合资格
虽然这些规则适用于新型电动汽车的电动汽车积分,但国会又抛出了另一个胡萝卜。 如果您以 25,000 美元或以下的价格从授权经销商处购买合格的二手电动汽车或燃料电池汽车,您可能有资格获得二手电动汽车税收抵免。 抵免额相当于销售价格的 30%,最高抵免额为 4,000 美元。 抵免额不可退还,因此您无法从抵免额中收回比所欠税款更多的金额。 您不能将任何超额抵免额应用于未来的纳税年度。
电动汽车租赁漏洞州电动汽车税收抵免和电动汽车退税获得联邦电动汽车税收抵免有资格获得电动汽车税收抵免的汽车和卡车
| 他们成为 | 型号 | 出產年份 | 车辆类型 | 信用额度 | 建议零售价限制 | 在北美组装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马 | ||||||
| x5 xDrive50e | 2024 | PHEV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| 凯迪拉克 | ||||||
| 乐理科 | 2023-2024 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 雪佛兰 | ||||||
| 开拓者 | 2024 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 博尔特 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $55,000 | 是 | |
| 螺栓EUV | 2022-2023 | EV | $7,500 | $55,000 | 是 | |
| 春分 | 2024 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 西尔弗拉多 | 2024 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 克莱斯勒 | ||||||
| 帕西菲卡插电式混合动力汽车 | 2022-2023 | PHEV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 涉 | ||||||
| 电子交通 | 2022-2023 | EV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| Escape插电式混合动力车 | 2022-2023 | PHEV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| F-150 Lightning(增程电池) | 2022-2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| F-150 Lightning(标准范围电池) | 2022-2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 野马 Mach-E(增程电池) | 2022-2023 | EV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| Mustang Mach-E(标准范围电池) | 2022-2023 | EV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| 吉普车 | ||||||
| 大切诺基 PHEV 4xe | 2022-2023 | PHEV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| 牧马人 PHEV 4xe | 2022-2023 | PHEV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| 林肯 | ||||||
| 飞行员大旅行 | 2022-2023 | PHEV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 海盗船大旅行 | 2022-2023 | PHEV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| Rivian | ||||||
| R1S | 2023 | EV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| R1T | 2023 | EV | $3,750 | $80,000 | 是 | |
| 特斯拉 | ||||||
| Model 3 长续航全轮驱动 | 2023 | EV | $7,500 | $55,000 | 是 | |
| 模型3的表现 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $55,000 | 是 | |
| Model 3 标准系列后轮驱动 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $55,000 | 是 | |
| Y 型全轮驱动 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| Y 型长续航全轮驱动 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| Y型表现 | 2022-2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| 大众 | ||||||
| ID.4 AWD PRO | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 AWD PRO S | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 AWD PRO S PLUS | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 PRO | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 PRO S | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 PRO S PLUS | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4S | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 | |
| ID.4 标准 | 2023 | EV | $7,500 | $80,000 | 是 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com