2024年10月29日消息,国寿安保稳寿混合A(004405) 最新净值1.0827元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率1.64%,同类排名383|1167;近3个月收益率4.06%,同类排名33......
2024年10月29日消息,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) 最新净值1.0413元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名1257|1325;近3个月收益率2.32%......
2024年10月29日消息,摩根安裕回报混合C(004824) 最新净值1.4187元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率1.90%,同类排名383|1331;近3个月收益率5.67%,同类排名22......
2024年10月29日消息,泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) 最新净值1.3110元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率24.60%,同类排名23|809;近3个月收益率29.43%,......
2024年10月29日消息,华夏睿磐泰荣混合A(005140) 最新净值1.3104元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率1.13%,同类排名581|1262;近3个月收益率1.70%,同类排名76......
2024年10月29日消息,华夏软件龙头混合发起式C(020594) 最新净值1.1723元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率8.87%,同类排名1525|4393;近3个月收益率22.73%,同......
2024年10月29日消息,兴银价值平衡混合C(020148) 最新净值1.0899元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率9.74%,同类排名4|63;近3个月收益率17.89%,同类排名3|63。......
2024年10月29日消息,华商先进制造混合C(018284) 最新净值1.0789元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率7.25%,同类排名1941|4393;近3个月收益率11.93%,同类排名......
2024年10月29日消息,蜂巢趋势臻选混合E(022030) 最新净值1.1429元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率12.53%,同类排名843|4393。蜂巢趋势臻选混合E股票持仓前十占比合......
2024年10月29日消息,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) 最新净值1.0212元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率4.00%,同类排名93|1167;近6个月收益率7.70%,同......
2024年10月29日消息,蜂巢趋势臻选混合A(019985) 最新净值1.1447元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率12.56%,同类排名836|4393;近3个月收益率20.60%,同类排名......
2024年10月29日消息,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) 最新净值1.0351元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率4.04%,同类排名87|1167;近6个月收益率7.92%,同......
2024年10月29日消息,前海开源股息率100强股票A(000916) 最新净值1.6543元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率1.61%,同类排名722|809;近3个月收益率6.96%,同类......
2024年10月29日消息,淳厚现代服务业股票C(011350) 最新净值1.0191元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率4.06%,同类排名592|809;近3个月收益率14.13%,同类排名4......
2024年10月29日消息,西部利得个股精选股票A(673090) 最新净值0.8690元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率3.40%,同类排名707|916;近3个月收益率7.60%,同类排名8......
10月30日,江淮汽车盘中上涨5.02%,截至09:51,报36.38元/股,成交16.97亿元,换手率2.19%,总市值794.54亿元。资料显示,安徽江淮汽车集团股份有限公司位于安徽省合肥市东流路......
10月30日,通威股份盘中上涨2.01%,截至09:51,报29.9元/股,成交13.78亿元,换手率1.07%,总市值1346.09亿元。资料显示,通威股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都......
京运通发布的2024年三季度财报显示,公司前三季度营业总收入仅39.35亿元,同比下滑50.69%;归属净利润更是由盈转亏,亏损14.09亿元,同比下降485.36%。净利率从去年同期的4.14%大幅......
10月30日,鹿得医疗盘中上涨5.48%,截至09:51,报8.85元/股,成交3204.62万元,换手率5.09%,总市值15.58亿元。资料显示,江苏鹿得医疗电子股份有限公司位于江苏省南通市经济技......
10月30日,爱博医疗盘中上涨5.04%,截至09:51,报102.83元/股,成交1.2亿元,换手率0.63%,总市值194.91亿元。资料显示,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司位于北京市昌平区......
10月30日,长盈精密盘中上涨5.03%,截至09:51,报16.69元/股,成交6.12亿元,换手率3.11%,总市值225.72亿元。资料显示,深圳市长盈精密技术股份有限公司位于深圳市宝安区福永镇......
10月30日,致尚科技盘中20.0%涨停,截至09:51,报55.55元/股,成交4.1亿元,换手率10.86%,总市值71.48亿元。资料显示,深圳市致尚科技股份有限公司位于深圳市光明区马田街道马山......
港股内房股多数走强,中梁控股涨超4%,旭辉控股集团、万科企业涨超2%,融创中国、富力地产涨超1%。......
10月30日,华源控股盘中上涨5.17%,截至09:52,报10.58元/股,成交5614.41万元,换手率2.2%,总市值35.06亿元。资料显示,苏州华源控股股份有限公司位于苏州市吴江区桃源镇桃乌......
10月30日,百甲科技盘中上涨5.25%,截至09:52,报6.82元/股,成交2338.49万元,换手率3.05%,总市值12.36亿元。资料显示,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司位于江苏省徐州市铜......