2024年11月5日消息,交银瑞丰混合(LOF)(501087) 最新净值1.1390元,增长1.81%。该基金近1个月收益率1.00%,同类排名13|30;近3个月收益率16.49%,同类排名17|......
2024年11月5日消息,汇添富逆向投资混合A(470098) 最新净值3.2060元,增长1.46%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名26|30;近3个月收益率16.20%,同类排名18|......
2024年11月5日消息,汇添富逆向投资混合D(015182) 最新净值3.1730元,增长1.44%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名27|30;近3个月收益率16.06%,同类排名19|......
2024年11月5日消息,汇添富社会责任混合D(015193) 最新净值1.3320元,增长1.22%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名23|30;近3个月收益率11.93%,同类排名25|......
2024年11月5日消息,国都聚成混合(011389) 最新净值0.5009元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名25|30;近3个月收益率6.28%,同类排名28|28;今年......
2024年11月5日消息,天弘云端生活优选混合A(001030) 最新净值1.0840元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-2.64%,同类排名8|10;近3个月收益率14.78%,同类排名1|1......
2024年11月5日消息,汇添富多策略定开混合(002746) 最新净值1.5420元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名1743|2305;近3个月收益率5.47%,同类排名......
2024年11月5日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值1.0064元,增长4.32%。该基金近1个月收益率8.25%,同类排名4|30;近3个月收益率28.40%,同类排名10|28;今年......
2024年11月5日消息,英大睿鑫C(003447) 最新净值1.7566元,增长2.40%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名1621|2305;近3个月收益率20.80%,同类排名632|2......
2024年11月5日消息,华宝成长策略混合A(009189) 最新净值1.5705元,增长2.28%。该基金近1个月收益率4.12%,同类排名9|30;近3个月收益率30.76%,同类排名4|28;今......
2024年11月5日消息,天弘臻选健康混合A(014708) 最新净值0.9953元,增长2.03%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名28|30;近3个月收益率12.49%,同类排名21|2......
2024年11月5日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0160元,增长0.30%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名3|7;近3个月收益率1.58%,同类排名5|7;今......
2024年11月5日消息,交银优择回报灵活配置混合A(519770) 最新净值1.3990元,增长0.14%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名930|2305;近3个月收益率1.01%,同类排......
2024年11月5日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0293元,增长0.29%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名2|7;近6个月收益率1.77%,同类排名2|7;今......
11月4日,红土创新基金管理有限公司发布公告,披露旗下红土创新盐田港 REIT和红土创新深圳安居 REIT两只产品收益分配情况。公告显示,红土创新盐田港REIT将以2024年9月30日为收益分配基准日......
2024年11月5日消息,天弘臻选健康混合C(014709) 最新净值0.9849元,增长2.03%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名29|30;近3个月收益率12.38%,同类排名22|2......
2024年11月5日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.6180元,增长2.02%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名1911|2305;近3个月收益率20.66%,同类排名8......
2024年11月5日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.6670元,增长1.99%。该基金近1个月收益率5.37%,同类排名1|10;近3个月收益率13.63%,同类排名5|10;今年来收......
2024年11月4日消息,浙商聚潮产业成长混合A(688888) 最新净值1.4670元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名2360|4090;近3个月收益率14.79%,同类......
2024年11月4日消息,嘉实价值丰润混合A(016570) 最新净值1.0172元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名3238|4090;近3个月收益率10.02%,同类排名......
近日,在全球美妆行业竞争加剧和市场波动的背景下,雅诗兰黛集团2025财年第一季度的业绩报告披露,集团有机销售额下降5%,护肤品类净销售额下降8%,显示出一定的承压迹象。雅诗兰黛2025财年Q1净销售额......
格隆汇11月5日丨荃银高科(300087.SZ)公布,2021年12月17日至2024年11月4日期间,公司第一期员工持股计划通过集中竞价方式累计出售公司股份14,426,100股,占目前公司总股本的......
格隆汇11月5日丨汇顶科技(603160.SH)公布,根据公司战略发展规划和业务布局调整,为优化资源配置,持续提升公司核心竞争力,公司拟将公司全资子公司汇顶香港持有的DCTGmbH和DCTB.V.的1......
格隆汇11月5日丨渣打集团(02888.HK)发布公告,2024年11月4日耗资1395万英镑回购152万股。 ......
观点网讯:11月5日,宇通客车股份有限公司发布关于对外担保的进展公告。 公告显示,2024年10月,公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保发生额为4,466.18万元(详见下表);公司员工住房项......