11月1日,扬杰科技盘中下跌5.01%,截至14:20,报45.29元/股,成交6.8亿元,换手率2.72%,总市值246.08亿元。资料显示,扬州扬杰电子科技股份有限公司位于江苏省扬州市维扬经济开发......
博茨瓦纳现任总统、民主党候选人马西西当地时间11月1日发表全国电视讲话,承认在国民议会选举中失利。......
11月1日,罗普特盘中下跌5.03%,截至14:20,报8.12元/股,成交2272.19万元,换手率1.48%,总市值15.06亿元。资料显示,罗普特科技集团股份有限公司位于厦门火炬高新区软件园三期......
根据上交所数据,截至10月31日,中证A500ETF富国(563220)最新份额为63.92亿份,连续多日位列沪市第一!“吸金”能力不俗,资金积极布局。本周内份额增长24.45亿份,自上市以来份额增长......
2024年10月31日消息,景顺长城医疗健康混合C(011877) 最新净值0.6098元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名3966|4468;近3个月收益率6.13%,同类......
2024年10月31日消息,景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) 最新净值0.9350元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名2771|4362;近3个月收益率10.8......
2024年10月31日消息,中信证券臻选回报混合C(900152) 最新净值0.7609元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-6.39%,同类排名3875|4196;近3个月收益率2.11%,同类......
2024年10月31日消息,华商科创板量化选股混合A(018973) 最新净值1.0809元,增长0.80%。该基金近1个月收益率4.71%,同类排名606|4412;近3个月收益率19.65%,同类......
2024年10月31日消息,景顺长城鑫景一年持有混合C(015163) 最新净值0.8908元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名2668|4362;近3个月收益率10.95%......
2024年10月31日消息,西部利得绿色能源混合A(015927) 最新净值0.8549元,增长0.79%。该基金近1个月收益率0.46%,同类排名1425|4412;近3个月收益率12.90%,同类......
2024年10月31日消息,华商均衡成长混合C(011370) 最新净值0.8492元,增长0.80%。该基金近1个月收益率6.87%,同类排名384|4362;近3个月收益率19.27%,同类排名6......
2024年10月31日消息,西部利得绿色能源混合C(015928) 最新净值0.8483元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.43%,同类排名1427|4412;近3个月收益率12.79%,同类......
2024年10月31日消息,西部利得数字产业混合A(015412) 最新净值1.1316元,增长0.77%。该基金近1个月收益率8.04%,同类排名305|4412;近3个月收益率30.32%,同类排......
2024年10月31日消息,西部利得数字产业混合C(015413) 最新净值1.1210元,增长0.77%。该基金近1个月收益率8.00%,同类排名307|4412;近3个月收益率30.20%,同类排......
2024年10月31日消息,华商新锐产业混合(000654) 最新净值1.5950元,增长0.76%。该基金近1个月收益率6.83%,同类排名182|2302;近3个月收益率19.21%,同类排名29......
2024年10月31日消息,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011) 最新净值1.6257元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名1085|2302;近6个月收益率2.91%,......
2024年10月31日消息,华商元亨混合A(004206) 最新净值1.7950元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率7.87%,同类排名146|2302;近3个月收益率23.15%,同类排名144......
2024年10月31日消息,华商策略精选混合(630008) 最新净值1.6410元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名1043|2243;近3个月收益率9.84%,同类排名9......
2024年10月31日消息,富安达成长价值一年持有期混合A(014103) 最新净值0.6976元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-8.70%,同类排名4327|4362;近3个月收益率2.50......
2024年10月31日消息,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773) 最新净值1.0237元,增长0.11%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名446|1345;近3个月收益率3.68%,同......
2024年10月31日消息,富安达消费主题混合(004549) 最新净值1.0156元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-0.84%,同类排名1193|2243;近3个月收益率11.90%,同类排......
2024年10月31日消息,景顺长城消费精选混合C(010105) 最新净值0.6897元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名3303|4362;近3个月收益率13.05%,同......
2024年10月31日消息,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) 最新净值1.6038元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.41%,同类排名1898|2243;近3个月收益率2.07......
观点网讯:11月1日,上海联合产权交易所项目披露,上海宜浩置业有限公司拟转让上海宸原置业有限公司100%股权及对标的企业1600万元债权。信息披露日期2024年11月1日至2024年11月28日。 转......
观点网讯:11月1日,住房城乡建设部发布最新数据,显示10月份全国商品房成交同比和环比均实现“双增长”,标志着房地产市场出现积极变化。数据显示,10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%,这是自......