2024年10月31日消息,景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767) 最新净值1.1556元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-1.99%,同类排名1275|1315;近3个月收益率3.......
2024年10月31日消息,景顺长城顺益回报混合C(002793) 最新净值1.4417元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名571|1315;近6个月收益率1.28%,同类排......
2024年10月31日消息,国寿安保景气优选混合发起式A(020600) 最新净值1.2690元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率1.50%,同类排名1149|4362;近3个月收益率19.99%......
2024年10月31日消息,景顺长城国企价值混合C(018295) 最新净值1.2046元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名3878|4362;近3个月收益率-0.38%,同......
2024年10月31日消息,富安达策略精选混合(710002) 最新净值1.9311元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名1457|2306;近3个月收益率2.13%,同类排名......
2024年10月31日消息,富安达长三角区域主题混合C(019792) 最新净值0.7778元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1488|4468;近3个月收益率2.07%,......
2024年10月31日消息,太平先进制造混合发起式A(020071) 最新净值1.0749元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-4.40%,同类排名3386|4412;近3个月收益率15.93%,......
2024年10月31日消息,景顺长城品质投资混合A(000020) 最新净值2.9900元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名2240|4362;近3个月收益率11.44%,同......
2024年10月31日消息,景顺长城价值发现混合A3(019523) 最新净值1.1127元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-5.25%,同类排名3706|4362;近3个月收益率2.48%,同......
2024年10月31日消息,景顺长城精选蓝筹混合(260110) 最新净值0.9360元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-6.59%,同类排名4058|4362;近3个月收益率6.97%,同类排......
2024年10月31日消息,景顺长城价值领航两年持有(009098) 最新净值1.9432元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名3602|4362;近3个月收益率2.47%,同......
2024年10月31日消息,景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.6012元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-2.97%,同类排名2683|4362;近3个月收益率11.71%,同类......
2024年10月31日消息,景顺长城消费精选混合A(010104) 最新净值0.7015元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-4.19%,同类排名3257|4362;近3个月收益率13.22%,同......
11月1日,川宁生物盘中上涨5.17%,截至11:00,报14.65元/股,成交5.76亿元,换手率6.76%,总市值326.28亿元。资料显示,伊犁川宁生物技术股份有限公司位于新疆伊犁哈萨克自治州霍......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,广州银行红棉理财鑫选周期宝6个月3号理财产品于2024年11月1日起发行。该理财发行机构为广州银行股份有限公司,期限类型6-12个月(含),风险等级为二级(中低)......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,金阿福创赢封闭式净值型理财第一百二十三期于2024年11月1日起发行,业绩比较基准2.5%。该理财发行机构为无锡农村商业银行股份有限公司,期限类型1-3年(含),......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,交银理财稳享智选一年封闭式10号理财产品于2024年11月1日起发行。该理财发行机构为交银理财有限责任公司,期限类型1-3年(含),风险等级为二级(中低),产品结......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,平安理财新启航添利第12期封闭固收类理财产品于2024年11月1日起发行。该理财发行机构为平安理财有限责任公司,期限类型1-3年(含),风险等级为二级(中低),产......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,徽银理财徽安现金管理类理财产品32号于2024年11月1日起发行。该理财发行机构为徽银理财有限责任公司,期限类型每日,风险等级为一级(低),产品结束日期为2099......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划(低波共享)2024年477期(新市民之美好生活)于2024年11月1日起发行,业绩比较基准3.2%。该理财发行机构为青银理......
11月1日,光峰科技盘中下跌5.07%,截至11:03,报15.54元/股,成交1.34亿元,换手率1.82%,总市值72.28亿元。资料显示,深圳光峰科技股份有限公司位于深圳市南山区粤海街道学府路6......
11月1日,来源中央结算公司数据显示,中银理财全球配置高评级美元封闭2489于2024年11月1日起发行。该理财发行机构为中银理财有限责任公司,期限类型3-6个月(含),风险等级为一级(低),产品结束......
11月1日,联测科技盘中下跌5.02%,截至11:04,报29.71元/股,成交1137.92万元,换手率0.58%,总市值19.13亿元。资料显示,江苏联测机电科技股份有限公司位于启东市人民西路23......
11月1日,欧陆通盘中下跌5.0%,截至11:04,报53.93元/股,成交1.59亿元,换手率2.83%,总市值54.58亿元。资料显示,深圳欧陆通电子股份有限公司位于深圳市宝安区航城街道三围社区航......
11月1日由中国海外发展发行的CHIOLI 3.125 03/02/35现价80.790上涨 1.044%收益率5.611%。......