2024年10月29日消息,中信保诚先进制造混合C(019220) 最新净值1.1717元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率15.06%,同类排名557|4293;近3个月收益率21.51%,同类......
2024年10月29日消息,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) 最新净值1.0617元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率10.81%,同类排名1091|4293;近3个月收益率20.98......
2024年10月29日消息,天治财富增长混合(350001) 最新净值1.1209元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-0.11%,同类排名2115|2239;近6个月收益率0.56%,同类排名1......
2024年10月29日消息,景顺长城安瑞混合C(014926) 最新净值1.1451元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率2.92%,同类排名217|1302;近3个月收益率8.67%,同类排名69......
2024年10月29日消息,景顺长城国企价值混合A(018294) 最新净值1.2222元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-1.87%,同类排名4266|4293;近3个月收益率0.87%,同类......
2024年10月29日消息,天治研究驱动混合A(350009) 最新净值1.6780元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率15.13%,同类排名325|2305;近3个月收益率20.07%,同类排名......
2024年10月29日消息,天治低碳经济混合(350002) 最新净值1.1250元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率20.81%,同类排名92|2239;近3个月收益率24.09%,同类排名17......
2024年10月29日消息,天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6229元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率0.79%,同类排名1748|2305;近3个月收益率-0.61%,同类排名2......
2024年10月29日消息,信澳星耀智选混合A(019030) 最新净值1.0478元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率12.53%,同类排名822|4293;近3个月收益率24.26%,同类排名......
2024年10月29日消息,信澳星耀智选混合C(019031) 最新净值1.0403元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率12.48%,同类排名833|4293;近3个月收益率24.07%,同类排名......
2024年10月29日消息,景顺长城周期优选混合A(018504) 最新净值1.1982元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率-2.33%,同类排名4277|4293;近3个月收益率7.89%,同类......
2024年10月29日消息,国泰君安消费机遇混合发起C(019434) 最新净值1.0557元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率4.96%,同类排名2638|4293;近3个月收益率17.63%,......
2024年10月29日消息,景顺长城价值发现混合A2(019522) 最新净值1.1225元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名4172|4293;近3个月收益率4.22%,同......
格隆汇10月29日丨捷安高科(300845.SZ)公布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入1.54亿元,同比下降0.31%;归属于上市公司股东的净利润888.97万元,同比增长50.88%......
观点网 在南京秦淮区太平南路,华侨城为一宗土地耽搁了好些年,而土地底下埋藏的历史更为厚重漫长。 10月28日,江苏融德置业有限公司100%股权及转让方对标的公司24.29亿元债权在上海联合交易所挂牌,......
中绿电(000537.SZ)发布2024年三季度报告,前三季度,公司实现营业收入29.24亿元,同比增长3.35%。归属于上市公司股东的净利润9.16亿元,同比增长13.31%。归属于上市公司股东的扣......
麦当劳股价扭转盘前跌势,上涨 1.2%,报 300.43 美元。麦当劳重申其大部分年度目标,包括息税前利润率保持在40%中高水平,不考虑大肠杆菌疫情的实质性影响。......
新疆众和(600888.SH)披露2024年第三季度报告,该公司前三季度实现营业收入55.05亿元,同比增长13.27%。归属于上市公司股东的净利润8.73亿元,同比下降24.28%。归属于上市公司股......
格隆汇10月29日丨荣联科技(002642.SZ)发布2024年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入13.73亿元,同比减少18.95%;净利润1047.70万元,同比增长127.02%。其中,第三......
格隆汇10月29日丨鸿日达(301285.SZ)公布2024年三季度报告,2024年前三季度,公司实现营业收入6.44亿元,同比增长27.57%;归属于上市公司股东的净利润2956.71万元,同比增长......
华能国际电力股份(00902.HK)发布公告,会计准则下,2024年前三季度合并层计提资产减值损失共计11.93亿元。其中:1.长期资产减值11.48亿元:以资产组为基础的减值共计11.36亿元,包括......
10月29日消息,洲明科技披露投资者关系活动记录表显示,公司是全球领先的LED显示、LED照明产品及光显解决方案供应商,全球市占率第一。公司透过光显平台和控制系统作为核心,搭配人工智能的发展,公司全面......
首创环保发布三季报,第三季度实现营业收入47.32亿元,同比下降10.60%;归属于上市公司股东的净利润23.35亿元,同比增长349.49%。......
游族网络发布2024年三季报,公司前三季度实现营收9.97亿元,归属于上市公司股东的净利润517.80万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1202.03万元,同比增长112.04%。......
龙芯中科(688047.SH)披露2024年第三季度报告,公司前三季度实现营收3.08亿元,同比下降21.94%;归母净利润亏损3.43亿元;扣非净利润亏损3.71亿元;基本每股收益-0.86元。......