2024年10月23日消息,华泰柏瑞生物医药混合C(010031) 最新净值2.1148元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率19.91%,同类排名862|2068;近3个月收益率10.61%,同类......
2024年10月23日消息,上银高质量优选9个月持有混合C(013359) 最新净值0.6524元,增长0.14%。该基金近1个月收益率21.83%,同类排名1749|4066;近3个月收益率16.7......
2024年10月23日消息,湘财医药健康混合C(019959) 最新净值1.2112元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率23.24%,同类排名1429|4066;近3个月收益率12.38%,同类排......
2024年10月23日消息,景顺长城领先回报混合C(001379) 最新净值1.8730元,增长0.05%。该基金近1个月收益率4.75%,同类排名1809|2161;近3个月收益率3.37%,同类排......
2024年10月23日消息,万家战略发展产业混合A(010611) 最新净值0.8887元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率11.34%,同类排名3604|3976;近3个月收益率3.72%,同类......
2024年10月23日消息,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) 最新净值0.9508元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率16.71%,同类排名2791|3976;近3个月收益率13.0......
2024年10月23日消息,万家战略发展产业混合C(010612) 最新净值0.8721元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率11.29%,同类排名3610|3976;近3个月收益率3.59%,同类......
2024年10月23日消息,光大保德信数字经济主题混合C(015977) 最新净值1.1110元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率17.34%,同类排名2703|4454;近6个月收益率14.52......
2024年10月23日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.2712元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率21.98%,同类排名1676|3976;近3个月收益率15.10%,同类排......
2024年10月23日消息,湘财周期轮动一年持有混合(013623) 最新净值0.7827元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率14.88%,同类排名3227|4066;近3个月收益率8.33%,同......
2024年10月23日消息,泰信景气驱动12个月持有混合A(011273) 最新净值0.5758元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率13.73%,同类排名3309|3976;近3个月收益率7.99......
2024年10月23日消息,中邮核心优选混合(590001) 最新净值0.9778元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率8.56%,同类排名3820|3976;近3个月收益率1.76%,同类排名38......
2024年10月23日消息,泰信景气驱动12个月持有混合C(011274) 最新净值0.5656元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率13.67%,同类排名3320|3976;近3个月收益率7.86......
2024年10月23日消息,方正富邦信泓混合C(008182) 最新净值0.5957元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率16.76%,同类排名1114|2068;近3个月收益率7.74%,同类排名......
2024年10月23日消息,华泰柏瑞品质优选A(009990) 最新净值0.6916元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率18.44%,同类排名2427|3976;近3个月收益率12.58%,同类排......
2024年10月23日消息,华泰柏瑞品质优选C(009991) 最新净值0.6774元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率18.41%,同类排名2432|3976;近3个月收益率12.45%,同类排......
10月23日,沪深两融数据显示,鹏欣资源获融资买入额0.15亿元,居两市第974位,当日融资偿还额0.16亿元,净卖出103.15万元。最近三个交易日,21日-23日,鹏欣资源分别获融资买入0.23亿......
10月23日,沪深两融数据显示,光电股份获融资买入额0.14亿元,居两市第1000位,当日融资偿还额0.15亿元,净卖出102.69万元。最近三个交易日,21日-23日,光电股份分别获融资买入0.20......
10月23日,沪深两融数据显示,上海九百获融资买入额0.19亿元,居两市第803位,当日融资偿还额0.20亿元,净卖出106.89万元。最近三个交易日,21日-23日,上海九百分别获融资买入0.24亿......
10月23日,沪深两融数据显示,万东医疗获融资买入额0.12亿元,居两市第1066位,当日融资偿还额0.13亿元,净卖出100.61万元。最近三个交易日,21日-23日,万东医疗分别获融资买入0.17......
10月23日,沪深两融数据显示,盛邦安全获融资买入额0.11亿元,居两市第1113位,当日融资偿还额0.12亿元,净卖出115.28万元。最近三个交易日,21日-23日,盛邦安全分别获融资买入0.11......
10月23日,沪深两融数据显示,中信金属获融资买入额0.15亿元,居两市第975位,当日融资偿还额0.16亿元,净卖出117.32万元。最近三个交易日,21日-23日,中信金属分别获融资买入0.15亿......
10月23日,沪深两融数据显示,华峰测控获融资买入额0.11亿元,居两市第1142位,当日融资偿还额0.12亿元,净卖出111.58万元。最近三个交易日,21日-23日,华峰测控分别获融资买入0.30......
10月23日,沪深两融数据显示,内蒙华电获融资买入额0.38亿元,居两市第479位,当日融资偿还额0.39亿元,净卖出126.38万元。最近三个交易日,21日-23日,内蒙华电分别获融资买入0.41亿......
10月23日,沪深两融数据显示,南微医学获融资买入额0.26亿元,居两市第646位,当日融资偿还额0.27亿元,净卖出124.03万元。最近三个交易日,21日-23日,南微医学分别获融资买入0.23亿......