2024年8月15日消息,兴银碳中和主题混合A(014838) 最新净值0.7708元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-4.95%,同类排名1889|4172;近6个月收益率-1.48%,同类排......
2024年8月15日消息,申万红利成长灵活配置混合(970015) 最新净值0.8510元,增长0.76%。该基金近1个月收益率-3.02%,同类排名879|2201;近6个月收益率1.25%,同类排......
2024年8月15日消息,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) 最新净值0.6619元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-12.68%,同类排名2153|2201;近6个月收益率......
2024年8月15日消息,汇丰晋信双核策略混合A(000849) 最新净值0.9936元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-6.45%,同类排名1879|2302;近6个月收益率1.22%,同类排......
2024年8月15日消息,汇丰晋信时代先锋混合A(014917) 最新净值0.5614元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名122|4172;近6个月收益率-7.24%,同类排名......
2024年8月15日消息,路博迈中国机遇混合A(018424) 最新净值0.8283元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-6.52%,同类排名2819|4147;近6个月收益率-4.32%,同类排......
2024年8月15日消息,鹏扬核心价值灵活配置A(006051) 最新净值1.2924元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名1280|2191;近6个月收益率-5.51%,同类......
2024年8月15日消息,兴银景气优选混合A(010124) 最新净值0.5468元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-7.46%,同类排名3219|4172;近6个月收益率-7.90%,同类排名......
2024年8月15日消息,兴银景气优选混合C(010125) 最新净值0.5361元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-7.51%,同类排名3238|4172;近6个月收益率-8.12%,同类排名......
2024年8月15日消息,鹏扬消费主题混合发起式C(019706) 最新净值0.9438元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-4.90%,同类排名1861|4172;近6个月收益率-5.80%,同......
2024年8月15日消息,兴银高端制造混合C(011766) 最新净值0.6272元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-10.05%,同类排名3818|4172;近6个月收益率-2.65%,同类排......
2024年8月15日消息,宏利波控回报12个月持有混合(010845) 最新净值0.9855元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名839|1291;近6个月收益率2.63%,同......
2024年8月15日消息,鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) 最新净值1.2171元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名688|1274;近6个月收益率2.91%,同类排名......
2024年8月15日,根据全国消协智慧315阳光公开,北京长啸文化传媒有限公司被消费者投诉,涉及消费金额18000.00元。根据投诉内容,2024年08月15日,消费者张**反映其通过线下消费的方式在......
2024年8月15日,根据全国消协智慧315阳光公开,深圳市绿韵花田管理有限公司被消费者投诉,涉及消费金额6000.00元。根据投诉内容,2024年08月15日,消费者肖**反映其通过线下消费的方式在......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证3-5年AAA综合债指数 (3-5年AAA综合债,932033)报150.54点。数据统计显示,中证3-5年AAA综合债指数近一个月上涨0.46%,近三个月上涨1......
格隆汇8月15日丨合盛硅业(603260.SH)公布,公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉,其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。公司近日收到浙江省平湖市人......
8月15日消息,威领股份发布公告称,第一大股东上海领亿新材料有限公司减持公司237.72万股股票,占总股本比例0.98%,变动后持有4250.83万股,占总股本比例17.54%。近一年来,上海领亿新材......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证智选1000价值策略指数 (1000价值策略,932053)报966.92点。数据统计显示,中证智选1000价值策略指数近一个月下跌5.13%,近三个月下跌17.......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证主动偏股型基金指数 (主动偏股,932055)报1280.34点。数据统计显示,中证主动偏股型基金指数近一个月下跌5.56%,近三个月下跌11.19%,年至今下跌......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证苏州创新50指数 (苏州创新50,932057)报1176.65点。数据统计显示,中证苏州创新50指数近一个月下跌8.72%,近三个月下跌9.94%,年至今下跌1......
美国7月零售数据高于预期,美股集体高开,道指涨0.72%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.17%。美妆公司Ulta Beauty涨超12%,二季度巴菲特新增该股仓位。京东涨超4%,公司二季度净营......
8月15日消息,上证指数低开高走,中证智选300价值领先指数 (300价值领先,932058)报1848.38点。数据统计显示,中证智选300价值领先指数近一个月下跌5.65%,近三个月下跌10.26......
格隆汇8月15日丨腾讯控股(00700.HK)公告,公司于2024年8月15日,根据购股权计划的条款向雇员参与者授予953,385份购股权,行使价每股373.12港元,公司股份于授出日期的收市价每股3......
蓝鲸新闻8月15日讯(记者 敖玉连)8月15日,市场出现两则传闻。一是,个别省份要求公募基金纳入SPV监管,一些农商行SPV 公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,总行这一数据为5%。二是,监管即将......