2024年9月24日消息,华商竞争力优选混合C(014268) 最新净值0.6837元,增长3.31%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名1489|4196;近6个月收益率-6.38%,同类排名......
2024年9月24日消息,宝盈祥利稳健配置混合C(008325) 最新净值1.0799元,增长0.85%。该基金近1个月收益率1.12%,同类排名211|1289;近6个月收益率-1.92%,同类排名......
2024年9月24日消息,宝盈新兴产业混合A(001128) 最新净值0.7108元,增长2.75%。该基金近1个月收益率2.51%,同类排名616|2301;近3个月收益率-7.82%,同类排名15......
2024年9月24日消息,宝盈科技30混合(000698) 最新净值2.2910元,增长5.28%。该基金近1个月收益率2.19%,同类排名1580|2301;近3个月收益率-7.02%,同类排名19......
2024年9月24日消息,国联安智能制造混合A(006863) 最新净值1.0384元,增长2.90%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名3884|4245;近3个月收益率-14.88%,同类......
2024年9月24日消息,西部利得祥运混合A(673081) 最新净值0.7013元,增长1.20%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名1221|2186;近3个月收益率-2.33%,同类排名6......
2024年9月24日消息,宝盈研究精选混合A(008227) 最新净值1.0696元,增长3.57%。该基金近1个月收益率-6.11%,同类排名4224|4245;近3个月收益率-17.72%,同类排......
2024年9月24日消息,融通互联网传媒灵活配置混合(001150) 最新净值0.5540元,增长3.94%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名1701|2248;近3个月收益率-13.17%......
2024年9月24日消息,南方产业升级混合C(010300) 最新净值0.6061元,增长3.13%。该基金近1个月收益率2.59%,同类排名114|515;近3个月收益率-4.23%,同类排名143......
2024年9月24日消息,大成至诚鑫选混合A(017181) 最新净值0.8642元,增长3.26%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名175|179;近6个月收益率-4.95%,同类排名80......
2024年9月24日消息,汇添富民安增益定开混合C(005330) 最新净值1.3570元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名15|20;近6个月收益率-0.99%,同类排名20......
2024年9月24日消息,汇添富民安增益定开混合A(005329) 最新净值1.3934元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.47%,同类排名12|20;近6个月收益率-0.78%,同类排名19......
2024年9月24日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) 最新净值0.9811元,增长0.17%。该基金近1个月收益率0.46%,同类排名13|20;近6个月收益率2.29%,同类排名8......
2024年9月24日消息,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) 最新净值0.7097元,增长4.46%。该基金近1个月收益率0.40%,同类排名20|30;近3个月收益率-8.85%,同类......
2024年9月24日消息,交银启诚混合C(014039) 最新净值0.9890元,增长3.17%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名25|30;近6个月收益率-5.52%,同类排名21|28;......
2024年9月24日消息,交银产业机遇混合(010094) 最新净值0.7256元,增长3.69%。该基金近1个月收益率5.57%,同类排名1|30;近3个月收益率-5.20%,同类排名17|30;今......
9月25日,北方华创盘中上涨2.03%,截至09:40,报301.07元/股,成交4.73亿元,换手率0.3%,总市值1603.89亿元。资料显示,北方华创科技集团股份有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥东......
9月25日,时代电气盘中上涨5.02%,截至09:40,报46.88元/股,成交6250.13万元,换手率0.48%,总市值661.73亿元。资料显示,株洲中车时代电气股份有限公司位于中国湖南省株洲市......
9月25日,唐德影视盘中上涨5.03%,截至09:40,报7.73元/股,成交2788.92万元,换手率0.92%,总市值31.3亿元。资料显示,浙江唐德影视股份有限公司位于浙江东阳市横店影视产业实验......
9月25日,麦加芯彩盘中上涨5.36%,截至09:40,报30.66元/股,成交1177.03万元,换手率1.45%,总市值33.11亿元。资料显示,麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司位于上海市嘉......
9月25日,郑州银行盘中上涨5.33%,截至09:40,报1.78元/股,成交8868.55万元,换手率0.76%,总市值161.84亿元。资料显示,郑州银行股份有限公司位于河南省郑州郑东新区商务外环......
9月25日,山鹰国际盘中上涨5.44%,截至09:40,报1.55元/股,成交2561.76万元,换手率0.38%,总市值69.29亿元。资料显示,山鹰国际控股股份公司位于安徽省马鞍山市勤俭路3号,公......
浙江沪杭甬(股票代码00576)近日宣布,龙丽丽龙公司与浙江高信于今年9月24日正式签订了高速公路机电系统合同,涵盖机电系统的维护与升级服务。此次合作覆盖了龙丽丽龙高速公路与黄衢南高速公路,预计维护服......
9月25日,大东南盘中上涨5.13%,截至09:40,报2.05元/股,成交1152.79万元,换手率0.31%,总市值38.51亿元。资料显示,浙江大东南股份有限公司位于浙江省诸暨市城西工业区,公司......
9月25日,国电南瑞盘中上涨2.02%,截至09:40,报26.21元/股,成交1.68亿元,换手率0.08%,总市值2105.4亿元。资料显示,国电南瑞科技股份有限公司位于南京市江宁经济技术开发区诚......